| Name | Durchwahl |
Foto |
|---|---|---|
|
Univ.-Prof. Dr. Hans Gombotz |
2157 |
|
| Name | Durchwahl |
Foto |
|---|---|---|
| OA Dr. Gertraud Geiselseder | 2159 |
|
| OA Dr. Harald Ferstl | 2159 |
|
| Name | Durchwahl |
Foto |
|---|---|---|
| OA Dr. Edith Ahrer | 1043 |
|
| OA Dr. Jan Bierbaumer | 1043 |
|
| OA Dr. Michael Chromy, DEEA | 1043 |
|
| OA Dr. Alexandra Divinzenz | 1043 |
|
| OA Dr. Peter Egger, DEEA | 1043 |
|
| OA Dr. Marek Fencl | 1043 |
|
| OA Dr. Cornelia Fock | 1043 |
|
| OA Dr. Roland Freynschlag | 1043 |
|
| OA Dr. Dietmar Grasl | 1043 |
|
| OA Dr. Ruth Hackl | 1043 | |
| OA Dr. Ruth Hackmack-Eder | 1043 |
|
| OA Dr. Bettina Haizinger, DEEA | 1043 | |
| OA Dr. Martina Heschl | 1043 |
|
|
OA Dr. Sabine Hermann, derzeit Karenz |
1043 |
|
| OA Dr. Anna Hofer | 1043 |
|
| OA Dr. Karl Hörmandinger | 1043 |
|
| OA Dr. Karin Imhof | 1043 |
|
| OA Dr. Alaa Karam | 1043 |
|
| OA Dr. Franz Kern | 1043 |
|
| OA Dr. Karin Krall | 1043 |
|
| OA Dr. Christoph Kühn | 1043 |
|
| OA Dr. Annemarie Leonhartsberger | 1043 |
|
| OA Dr. Regina Lochner | 1043 |
|
| OA Dr. Charlotte Mayer | 1043 |
|
| OA Dr. Monika Mechtler | 1043 |
|
| OA Dr. Walter Mitterndorfer | 1043 |
|
| OA Dr. Werner Moosbauer | 1043 |
|
| OA Dr. Ludwig Neuner | 1043 |
|
| OA Dr. Wolfgang Puchner | 1043 |
|
| OA Dr. Harald Purrer | 1043 |
|
| OA Dr. Nikolaus Redl | 1043 |
|
| OA Dr. Sieglinde Schumacher | 1043 |
|
| OA Dr. Lucia Sonnleitner | 1043 |
|
| OA Dr. Evelyn Starlinger | 1043 |
|
| OA Dr. Citbor Vojta | 1043 |
|
| OA Dr. Eva Wasl | 1043 |
|
| OA Dr. Walter Weichselbaumer | 1043 |
|
| OA Dr. Sabine Zeilinger | 1043 |
|
| Name | Durchwahl |
Foto |
|---|---|---|
| Dr. Menakai Amadi-Nna | 1043 |
|
| Dr. Florian Dirnberger | 1043 |
|
| Dr. Silvia Dobler | 1043 |
|
| Dr. Lukas Drabauer | 1043 |
|
| Dr. Karin Floßmann | 1043 |
|
| Dr. Renate Hader | 1043 |
|
| Dr. Christine Hinz, derzeit Karenz | 1043 |
|
| Dr. Robert Holub | 1043 |
|
| Dr. Julia Huber | 1043 |
|
| Dr. Sabine Jungwirth | 1043 |
|
| Dr. Berthold Kaltseis | 1043 |
|
| Dr. Klemens Kern | 1043 |
|
| Dr. Christian Kuplinger | 1043 |
|
| Dr. Markus Klein | 1043 |
|
| Dr. Brgitta Leithner | 1043 |
|
| Dr. Sylvia Leitner | 1043 |
|
| Dr. Peter Lisiak | 1043 |
|
| Dr. Alexandra Loher | 1043 |
|
| Dr. Katrin Mathes-Hufnagl | 1043 |
|
| Dr. Jutta Mittermaier | 1043 |
|
| Dr. Christoph Mörtl | 1043 |
|
| Dr. Elke Neubauer | 1043 |
|
| Dr. Edith Oberascher | 1043 |
|
| Dr. Eva Pallua | 1043 |
|
| Dr. Andreas Rinnerberger | 1043 |
|
| Dr. Florian Schadauer | 1043 |
|
| Dr. Clarissa Stadlberger | 1043 |
|
| Dr. Reza Zahedi | 1043 |
|
| Dr. Judith Zöbl, derzeit Karenz | 1043 |
|
| Name | Bereich | Durchwahl |
|---|---|---|
| DGKS Sigrid Pruckmayr | Klinische Anästhesie | 1043 |
| DGKS Waltraud Fochler | OP-Int I | 2147 |
| DGKP Peter Kleinfelder | OP-Int II | 2145 |
| DGKS Karin Bachtrog | Aufwachraum, IMCU | 2033 |
| Name | Durchwahl |
|---|---|
| Tina Schmidt | 2158 |
| Name | Durchwahl |
|---|---|
| Lisa Sixtl | 2181 |
Tel: +43 (0)732/7806-2158
Fax: +43 (0)732/7806-2154
E-Mail: anaesthesie@akh.linz.at