| Tag | WT | Krankenhaus |
|---|---|---|
| 1 | Mo | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 2 | Di | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 3 | Mi | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 4 | Do | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 5 | Fr | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 6 | Sa | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 7 | So | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 8 | Mo | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 9 | Di | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 10 | Mi | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 11 | Do | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 12 | Fr | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 13 | Sa | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 14 | So | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 15 | Mo | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 16 | Di | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 17 | Mi | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 18 | Do | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 19 | Fr | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 20 | Sa | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 21 | So | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 22 | Mo | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 23 | Di | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 24 | Mi | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 25 | Do | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 26 | Fr | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 27 | Sa | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 28 | So | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 29 | Mo | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 30 | Di | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 31 | Mi | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| Tag | WT | Krankenhaus |
|---|---|---|
| 1 | Do | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 2 | Fr | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 3 | Sa | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 4 | So | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 5 | Mo | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 6 | Di | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 7 | Mi | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 8 | Do | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 9 | Fr | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 10 | Sa | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 11 | So | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 12 | Mo | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 13 | Di | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 14 | Mi | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 15 | Do | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 16 | Fr | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 17 | Sa | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 18 | So | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 19 | Mo | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 20 | Di | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 21 | Mi | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 22 | Do | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 23 | Fr | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 24 | Sa | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 25 | So | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 26 | Mo | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 27 | Di | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 28 | Mi | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 29 | Do | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 30 | Fr | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| Tag | WT | Krankenhaus |
|---|---|---|
| 1 | Sa | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 2 | So | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 3 | Mo | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 4 | Di | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 5 | Mi | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 6 | Do | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 7 | Fr | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 8 | Sa | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 9 | So | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 10 | Mo | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 11 | Di | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 12 | Mi | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 13 | Do | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 14 | Fr | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 15 | Sa | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 16 | So | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 17 | Mo | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 18 | Di | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 19 | Mi | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 20 | Do | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 21 | Fr | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 22 | Sa | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 23 | So | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 24 | Mo | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 25 | Di | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 26 | Mi | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 27 | Do | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 28 | Fr | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 29 | Sa | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 30 | So | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 31 | Mo | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
Tel: +43 (0)732/7806-6644
Fax: +43 (0)732/7806-746644
E-Mail: barbara.brunhuemer@akh.linz.at