| Name | Durchwahl | Foto | |
|---|---|---|---|
| OA Dr. Mitterndorfer Walter | 1043 |
|
| Name | Durchwahl | Foto |
|---|---|---|
| Direktorin Böhler Elisabeth, MBA | 3290 |
|
| Name | Durchwahl | Foto |
|---|---|---|
| Stellvertreterin DGKS Hollinger Margit | 3259 |
|
| Name | Durchwahl | Foto |
|---|---|---|
| Niedermaier Evelyn | 3290 |
|
| Name | Durchwahl | Foto |
|---|---|---|
| DGKS Effenberg Margarete | 3287 |
|
| Name | Durchwahl | Foto |
|---|---|---|
| DGKP Becher Daniel, MBA, MSc | 3246 |
|
| DGKS Feilmair Klaudia | 3205 |
|
| DGKS Hollinger Isabel | 3227 |
|
| DGKP Juster Wolfgang | 3203 |
|
| DGKS Kiraly Karin, MSc | 3269 |
|
| DGKS Köck Elena | 3268 |
|
| DGKS Kubes Alena | 3307 |
|
| DGKS Luger Ingrid | 3370 |
|
| DGKS Mühlbachl Andrea; MSc | 3225 |
|
| DGKS Schaubmayr Doris | 3247 |
|
| DGKP Schuster Andreas | 3226 |
|
| DGKS Schuster Astrid | 3224 |
|
| DGKS Vierlinger Sabine | 3288 |
|
Tel: +43 (0)732/7806-3290
Fax: +43 (0)732/7806-3294
E-Mail: gukps@akh.linz.at