| Tag | WT | Krankenhaus |
|---|---|---|
| 1 | So | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 2 | Mo | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 3 | Di | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 4 | Mi | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 5 | Do | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 6 |
Fr |
Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 7 | Sa | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 8 | So | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 9 | Mo | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 10 | Di | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 11 | Mi | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 12 | Do | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 13 | Fr | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 14 | Sa | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 15 | So | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 16 | Mo | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 17 | Di | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 18 | Mi | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 19 | Do | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 20 | Fr | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 21 | Sa | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 22 | So | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 23 | Mo | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 24 | Di | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 25 | Mi | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 26 | Do | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 27 | Fr | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 28 | Sa | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 29 | So | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 30 | Mo | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 31 | Di | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| Tag | WT | Krankenhaus |
|---|---|---|
| 1 | Mi | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 2 | Do | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 3 | Fr | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 4 | Sa | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 5 | So | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 6 | Mo | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 7 | Di | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 8 | Mi | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 9 | Do | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 10 | Fr | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 11 | Sa | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 12 | So | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 13 | Mo | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 14 | Di | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 15 | Mi | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 16 | Do | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 17 | Fr | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 18 | Sa | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 19 | So | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 20 | Mo | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 21 | Di | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 22 | Mi | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 23 | Do | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 24 | Fr | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 25 | Sa | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 26 | So | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 27 | Mo | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 28 | Di | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 29 | Mi | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| Tag | WT | Krankenhaus |
|---|---|---|
| 1 | Do | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 2 | Fr | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 3 | Sa | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 4 | So | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 5 | Mo | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 6 | Di | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 7 | Mi | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 8 | Do | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 9 | Fr | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 10 | Sa | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 11 | So | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 12 | Mo | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 13 | Di | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 14 | Mi | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 15 | Do | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 16 | Fr | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 17 | Sa | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 18 | So | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 19 | Mo | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 20 | Di | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 21 | Mi | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 22 | Do | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 23 | Fr | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 24 | Sa | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 25 | So | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 26 | Mo | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 27 | Di | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 28 | Mi | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 29 | Do | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 30 | Fr | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 31 | Sa | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
Tel: +43 (0)732/7806-6644
Fax: +43 (0)732/7806-746644
E-Mail: barbara.brunhuemer@akh.linz.at