| Tag | WT | Krankenhaus |
|---|---|---|
| 1 | So | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 2 | Mo | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 3 | Di | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 4 | Mi | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 5 | Do | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 6 | Fr | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 7 | Sa | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 8 | So | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 9 | Mo | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 10 | Di | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 11 | Mi | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 12 | Do | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 13 | Fr | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 14 | Sa | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 15 | So | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 16 | Mo | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 17 | Di | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 18 | Mi | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 19 | Do | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 20 | Fr | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 21 | Sa | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 22 | So | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 23 | Mo | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 24 | Di | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 25 | Mi | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 26 | Do | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 27 | Fr | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 28 | Sa | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 29 | So | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 30 | Mo | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 31 | Di | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| Tag | WT | Krankenhaus |
|---|---|---|
| 1 | Mi | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 2 | Do | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 3 | Fr | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 4 | Sa | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 5 | So | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 6 | Mo | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 7 | Di | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 8 | Mi | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 9 | Do | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 10 | Fr | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 11 | Sa | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 12 | So | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 13 | Mo | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 14 | Di | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 15 | Mi | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 16 | Do | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 17 | Fr | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 18 | Sa | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 19 | So | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 20 | Mo | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 21 | Di | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 22 | Mi | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 23 | Do | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 24 | Fr | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 25 | Sa | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 26 | So | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 27 | Mo | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 28 | Di | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 29 | Mi | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 30 | Do | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 31 | Fr | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| Tag | WT | Krankenhaus |
|---|---|---|
| 1 | Sa | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 2 | So | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 3 | Mo | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 4 | Di | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 5 | Mi | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 6 | Do | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 7 | Fr | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 8 | Sa | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 9 | So | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 10 | Mo | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 11 | Di | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 12 | Mi | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 13 | Do | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 14 | Fr | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 15 | Sa | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 16 | So | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 17 | Mo | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 18 | Di | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 19 | Mi | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 20 | Do | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 21 | Fr | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 22 | Sa | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 23 | So | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 24 | Mo | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 25 | Di | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 26 | Mi | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 27 | Do | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 28 | Fr | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 29 | Sa | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 30 | So | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
Tel: +43 (0)732/7806-6644
Fax: +43 (0)732/7806-746644
E-Mail: barbara.brunhuemer@akh.linz.at