| Tag | WT | Krankenhaus |
|---|---|---|
| 1 | Do | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 2 | Fr | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 3 | Sa | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 4 | So | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 5 | Mo | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 6 | Di | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 7 | Mi | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 8 | Do | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 9 | Fr | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 10 | Sa | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 11 | So | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 12 | Mo | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 13 | Di | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 14 | Mi | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 15 | Do | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 16 | Fr | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 17 | Sa | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 18 | So | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 19 | Mo | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 20 | Di | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 21 | Mi | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 22 | Do | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 23 | Fr | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 24 | Sa | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 25 | So | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 26 | Mo | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 27 | Di | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 28 | Mi | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 29 | Do | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 30 | Fr | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 31 | Sa | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| Tag | WT | Krankenhaus |
|---|---|---|
| 1 | So | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 2 | Mo | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 3 | Di | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 4 | Mi | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 5 | Do | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 6 | Fr | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 7 | Sa | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 8 | So | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 9 | Mo | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 10 | Di | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 11 | Mi | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 12 | Do | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 13 | Fr | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 14 | Sa | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 15 | So | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 16 | Mo | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 17 | Di | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 18 | Mi | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 19 | Do | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 20 | Fr | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 21 | Sa | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 22 | So | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 23 | Mo | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 24 | Di | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 25 | Mi | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 26 | Do | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 27 | Fr | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 28 | Sa | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 29 | So | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 30 | Mo | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| Tag | WT | Krankenhaus |
|---|---|---|
| 1 | Di | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 2 | Mi | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 3 | Do | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 4 | Fr | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 5 | Sa | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 6 | So | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 7 | Mo | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 8 | Di | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 9 | Mi | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 10 | Do | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 11 | Fr | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 12 | Sa | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 13 | So | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 14 | Mo | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 15 | Di | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 16 | Mi | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 17 | Do | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 18 | Fr | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 19 | Sa | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 20 | So | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 21 | Mo | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 22 | Di | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 23 | Mi | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 24 | Do | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 25 | Fr | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 26 | Sa | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 27 | So | Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz |
| 28 | Mo | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 29 | Di | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
| 30 | Mi | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz / Krankenhaus der Elisabethinen Linz |
| 31 | Do | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz |
Tel: +43 (0)732/7806-6644
Fax: +43 (0)732/7806-746644
E-Mail: barbara.brunhuemer@akh.linz.at