Die in Linz mit Hauptwohnsitz gemeldete Bevölkerung ist im Laufe der letzten 11 Jahre um insgesamt 5,7 % gestiegen. Zu Beginn des Jahres 2013 zählte Linz 193.486 EinwohnerInnen.
| absolut | % | |
|---|---|---|
| Männer | 92.495 | 47,8 |
| Frauen | 100.991 | 52,2 |
| Summe | 193.486 | 100,0 |
| Alter | absolut | % |
|---|---|---|
| bis 5 Jahre | 10.813 | 5,6 |
| 6 - 14 Jahre | 14.435 | 7,5 |
| 15 - 29 Jahre | 37.829 | 19,6 |
| 30 - 44 Jahre | 41.186 | 21,3 |
| 45 - 59 Jahre | 41.322 | 21,4 |
| 60 - 74 Jahre | 30.478 | 15,8 |
| 75 Jahre und älter | 17.423 | 9,0 |
| Summe | 193.486 | 100,0 |
| absolut | % | |
|---|---|---|
| ledig | 91.807 | 47,4 |
| verheiratet | 71.445 | 36,9 |
| geschieden | 17.548 | 9,1 |
| verwitwet | 12.558 | 6,5 |
| Partnerschaft eingetragen | 118 | 0,1 |
| Partnerschaft aufgelöst | 9 | 0,0 |
| Partnerschaft durch Tod aufgelöst | 1 | 0,0 |
| Summe | 193.486 | 100,0 |
Tel: +43 732 7070 2225
Fax: +43 732 7070 542225
E-Mail:
matthias.noldi@mag.linz.at