| Rang | Vorname |
|---|---|
| 1. | Anna |
| 2. | Lea |
| 3. | Sarah |
| 4. | Laura |
| 5. | Julia |
| 6. | Lena |
| 7. | Leonie |
| 8. | Selina |
| 9. | Lisa |
| 10. | Sophie |
| 11. | Katharina |
| 12. | Lara |
| 13. | Sara |
| 14. | Vanessa |
| 15. | Jana |
| 16. | Nina |
| 17. | Elena |
| 18. | Jasmin |
| 19. | Johanna |
| 20. | Alina |
| Rang | Vorname |
|---|---|
| 1. | Lukas |
| 2. | David |
| 3. | Alexander |
| 4. | Florian |
| 5. | Tobias |
| 6. | Paul |
| 7. | Simon |
| 8. | Felix |
| 9. | Fabian |
| 10. | Sebastian |
| 11. | Julian |
| 12. | Moritz |
| 13. | Daniel |
| 14. | Leon |
| 15. | Marcel |
| 16. | Michael |
| 17. | Nico |
| 18. | Jan |
| 19. | Maximilian |
| 20. | Dominik |
Hauptwohnsitzbevölkerung der Stadt Linz
Stand der Daten: 1. 1. 2012
Tel: +43 732 7070 2227
Fax: +43 732 7070 542227
E-Mail:
thomas.standfest@mag.linz.at