| Rang | Vorname |
|---|---|
| 1. | Maria |
| 2. | Anna |
| 3. | Elisabeth |
| 4. | Christine |
| 5. | Brigitte |
| 6. | Elfriede |
| 7. | Monika |
| 8. | Helga |
| 9. | Andrea |
| 10. | Karin |
| 11. | Renate |
| 12. | Ingrid |
| 13. | Sabine |
| 14. | Eva |
| 15. | Erika |
| 16. | Claudia |
| 17. | Gertrude |
| 18. | Katharina |
| 19. | Daniela |
| 20. | Julia |
| Rang | Vorname |
|---|---|
| 1. | Franz |
| 2. | Johann |
| 3. | Michael |
| 4. | Josef |
| 5. | Christian |
| 6. | Thomas |
| 7. | Peter |
| 8. | Andreas |
| 9. | Wolfgang |
| 10. | Karl |
| 11. | Markus |
| 12. | Gerhard |
| 13. | Helmut |
| 14. | Walter |
| 15. | Stefan |
| 16. | Martin |
| 17. | Alexander |
| 18. | Manfred |
| 19. | Rudolf |
| 20. | Daniel |
Hauptwohnsitzbevölkerung der Stadt Linz
Stand der Daten: 1. 1. 2012
Tel: +43 732 7070 2227
Fax: +43 732 7070 542227
E-Mail:
thomas.standfest@mag.linz.at