In den Stadtteilen können ältere Menschen Clubs Aktiv besuchen und gemeinsam mit Gleichgesinnten gemütliche Stunden verbringen. Die Besuche sind an keine Mitgliedschaft gebunden, überparteilich und kostenlos. In den Clubs Aktiv wird in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule ein abwechslungsreiches Programm angeboten:
Wenn Sie den Mauszeiger auf einen Standort positionieren, sehen Sie die Bezeichnung und Adresse der Einrichtung.
| Bezeichnung | Adresse | BesucherInnenzahl |
|---|---|---|
| Club Aktiv Dauphinestraße | Dauphinestraße 94 | 2998 |
| Club Aktiv Dornacher Straße | Dornacher Straße 11 | 3374 |
| Club Aktiv Edlbacherstraße | Edlbacherstraße 1 | 1832 |
| Club Aktiv Flötzerweg | Flötzerweg 95-97 | 2758 |
| Club Aktiv Glimpfingerstraße | Glimpfingerstraße 62 | 4964 |
| Club Aktiv Im Bachlfeld | Im Bachlfeld 31 | 5691 |
| Club Aktiv Ing.-Stern-Straße | Ing.-Stern-Straße 15-17 | 5729 |
| Club Aktiv Khevenhüllerstraße | Khevenhüllerstraße 4 | 3472 |
| Club Aktiv Kremsmünsterer Straße | Kremsmünsterer Straße 1-3 | 2222 |
| Club Aktiv Landwiedstraße | Landwiedstraße 65 | 2240 |
| Club Aktiv Linke Brückenstraße | Linke Brückenstraße 34 | 4733 |
| Club Aktiv Pichling | Lunaplatz 4 | 4112 |
| Club Aktiv Posthofstraße | Posthofstraße 50 | 1722 |
| Club Aktiv Sombartstraße | Sombartstraße 1-5 | 3215 |
| Club Aktiv Teistlergutstraße | Teistlergutstraße 21 | 1178 |
| Club Aktiv Uhlandgasse | Uhlandgasse 5 | 2925 |
| Club Aktiv Wüstenrotplatz | Wüstenrotplatz 3 | 2859 |
Tel: +43 732 7070 2227
Fax: +43 732 7070 542227
E-Mail:
thomas.standfest@mag.linz.at