Für die Gemeinderatswahl am 27. September 2009 haben in Linz sieben Listen ihre Kandidatur bekanntgegeben.
| Ergebnis |
Gemeinderats- mandate |
Stadtsenats- sitze |
||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Prozent | Summe: 61 | Summe: 8 | |
| Wahlberechtigte | 146 513 | |||
|
Abgegebene Stimmen/ Wahlbeteiligung |
98 556 | 67,3% | ||
| Gültige Stimmen | 95 002 | 96,4% | ||
|
|
38 924 | 41,0% | 26 | 4 |
|
|
26 320 | 27,7% | 17 | 2 |
|
|
11 645 | 12,3% | 7 | 1 |
|
|
14 088 | 14,8% | 9 | 1 |
|
|
1 569 | 1,7% | 1 | 0 |
|
|
2 062 | 2,2% | 1 | 0 |
|
|
394 | 0,4% | 0 | 0 |
| Stimmen | Prozent |
Gemeinderats- mandate |
Stadtsenats- sitze |
|
|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | +7 866 | |||
|
Abgegebene Stimmen/ Wahlbeteiligung |
+ 7 297 | + 1,5% | ||
| Gültige Stimmen | + 6 567 | – 0,5% | ||
|
|
-8 282 | -12,4% | – 8 | – 1 |
|
|
+5 480 | +4,1% | + 2 | 0 |
|
|
+1 259 | +0,6% | 0 | 0 |
|
|
+6 494 | +6,2% | + 4 | + 1 |
|
|
+214 | +0,2% | + 1 | 0 |
|
|
*) | |||
|
|
-660 | -0,8% | 0 | 0 |
Tel: +43 732 7070 2201
Fax: +43 732 7070 542201
E-Mail:
sfl@mag.linz.at