Für die Europawahl am 7. Juni 2009 haben acht Listen ihre Kandidatur bekanntgegeben:
|
Ergebnis der Europawahl 2009 |
Veränderung zur Europawahl 2004 |
|||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
| Wahlberechtigte | 141.729 | + 2.987 | ||
|
Abgegebene Stimmen/ Wahlbeteiligung |
65.630 | 46,3% | + 12.648 | + 8,1% |
| Gültige Stimmen | 64.637 | 98,5% | + 12.721 | + 0,5% |
|
|
20.509 | 31,7% | – 1.334 | – 10,4% |
|
|
12.871 | 19,9% | + 1.961 | – 1,1% |
| MARTIN | 11.344 | 17,6% | + 4.038 | + 3,5% |
|
|
7.891 | 12,2% | – 554 | – 4,1% |
|
|
8.421 | 13,0% | + 5.634 | + 7,6% |
|
|
687 | 1,1% | + 62 | – 0,1% |
|
|
487 | 0,8% | ||
|
|
2.427 | 3,8% | ||
Tel: +43 732 7070 2201
Fax: +43 732 7070 542201
E-Mail:
sfl@mag.linz.at