|
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
|---|---|---|
| 1. | Pühringer, Dr. Josef | 4378 |
| 2. | Stockinger, Dr.iur. Josef | 194 |
| 3. | Stelzer, Mag. Thomas | 592 |
| 4. | Stanek, Wolfgang | 65 |
| 5. | Baier, Mag. iur. Bernhard | 210 |
| 6. | Durchschlag, Claudia Franziska | 40 |
| 7. | Manhal, Mag. Dr. iur. Elisabeth-Antonia | 243 |
| 8. | Kirchmayr, Mag. rer.soc.oec. Helena | 25 |
| 9. | Priglinger, Johanna | 119 |
| 10. | Kneifel, Gottfried | 30 |
| 11. | Schwarzbauer, Harald | 17 |
| 12. | Hirsch, Otto Adalbert | 68 |
| 13. | Wimmer, Brigitte | 19 |
| 14. | Kaltenhuber, Waltraud | 116 |
| 15. | Polli, Cornelia | 96 |
| 16. | Fürlinger, Mag. Klaus | 210 |
| 17. | Gruber, Johannes Ing. | 18 |
| 18. | Landvoigt, Jochen Dieter | 20 |
| 19. | Kriechbaum, Dipl.-Ing. Dietmar | 18 |
| 20. | Voglsam, Ing. Manfred | 9 |
| 21. | Holderbaum, Ulli Susanne | 4 |
| 22. | Richter, Josefine | 6 |
| 23. | Sonntag, Mag. rer.soc.oec. Martin Herbert | 32 |
| 24. | Hoser, Gottfried | 56 |
|
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
|---|---|---|
| 1. | Haider, Dipl.-Ing. Erich | 2038 |
| 2. | Kepplinger, Mag. Dr. Hermann | 244 |
| 3. | Röper-Kelmayr, Dr.med.univ. Julia | 207 |
| 4. | Peutlberger-Naderer, Gisela Veronika | 19 |
| 5. | Frais, Dr.phil. Karl | 105 |
| 6. | Mühlböck, Mario Wolfgang | 26 |
| 7. | Schaller, Hans-Karl | 207 |
| 8. | Schmidt, Dr. Kordula | 205 |
| 9. | Manes, Barbara | 13 |
| 10. | Lischka, Verena | 117 |
| 11. | Haidinger, Klaus | 22 |
| 12. | Hofstadler, Walter | 63 |
| 13. | Chansri, Mag. Jasmine Katharina | 95 |
| 14. | Prammer, Renate | 33 |
| 15. | Birklbauer, Mag. Dr. iur. Alois | 27 |
| 16. | Geisberger, Günter | 6 |
| 17. | Lengauer, Christine | 25 |
| 18. | Karl, Regina | 7 |
| 19. | Lechner, Anita Franziska | 2 |
| 20. | Hippold, Manfred | 31 |
| 21. | Dujakovic, Mario | 18 |
| 22. | Stadlbauer, Bettina | 41 |
| 23. | Hiesmair, Manuela | 85 |
| 24. | Rumpelsberger, Mag. Karin Elisabeth | 11 |
|
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
|---|---|---|
| 1. | Buchmayr, Mag. Maria | 241 |
| 2. | Sommer, Christian | 50 |
| 3. | Lenger, Gerda | 197 |
| 4. | Eisenriegler, Doris | 64 |
| 5. | Hartig, Marie Edwige | 204 |
| 6. | Heinisch, Mag. Wolfgang Berthold | 22 |
| 7. | Okafor, Ikechukwu Theophilus | 115 |
| 8. | Langerhorst, Michael | 8 |
| 9. | Roschger, Ursula | 26 |
| 10. | Schartner-Ploier, Maria | 2 |
| 11. | Gstöttner, Martin | 12 |
| 12. | Nouak, Dipl.Ing. Richard | 3 |
| 13. | Schmid, Alexandra | 25 |
| 14. | Haberpointner-Schlagnitweit, Maria Lucia | 5 |
| 15. | Mayr, Severin | 73 |
| 16. | Stemberger, Dipl.-Ing. Barbara Susanna | 8 |
| 17. | Pühringer, Mag. Markus | 37 |
| 18. | Schönberger, Dr. Gabriela | 4 |
| 19. | Pühringer, Eva-Maria | 16 |
| 20. | Scheiber, Ing. Bernhard | 1 |
| 21. | Greiner, Mag. Eva Maria | 9 |
| 22. | Schulnig, Wolfgang | 8 |
| 23. | Svoboda, Michael | 52 |
| 24. | Obermaier, Heide-Marie | 14 |
|
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
|---|---|---|
| 1. | Steinkellner, Mag. Günther Franz | 235 |
| 2. | Povysil, Dr.med.univ. Brigitte | 50 |
| 3. | Mahr, Ing. Herwig | 30 |
| 4. | Graf, Ing Franz Johann | 11 |
| 5. | Pühringer, Manfred | 64 |
| 6. | Staudinger, Dr.iur. Gerhard | 22 |
| 7. | Mauhart, Mag.Dr. Andreas | 17 |
| 8. | Kleinhanns, Dipl.-Ing. Günther | 20 |
| 9. | Zettl, Brigitte | 21 |
| 10. | Knoll, Gerhard | 31 |
| 11. | Drescher, Ing. Michael Franz Josef | 0 |
| 12. | Neubauer, Anita | 14 |
| 13. | Irndorfer, Ottilie | 1 |
| 14. | Ortner, Sebastian | 13 |
| 15. | Pfeffer, Werner | 23 |
| 16. | Wituschek, Albert | 0 |
| 17. | Deistler, Ingeborg | 4 |
| 18. | Haas, Harald Franz | 16 |
| 19. | Wolf, Gerhard | 17 |
| 20. | Walcher, Mag. Susanne | 6 |
| 21. | Moser, Helga | 12 |
| 22. | Wimmer, Mag. iur. Detlef | 252 |
| 23. | Obermayr, Mag.iur. Franz | 24 |
| 24. | Gradauer, Alois | 9 |
|
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
|---|---|---|
| 1. | Kneidinger, Werner | 12 |
| 2. | Pautsch, Erich | 12 |
| 3. | Haudum, Franz-Gerhard | 3 |
| 4. | Zika, Manuela | 2 |
| 5. | Bauer, Helmut | 3 |
| 6. | Dobetsberger, Richard | 8 |
| 7. | Heindl, Michaela | 3 |
| 8. | Obermüller, Mag.rer.soc.oec. Werner | 8 |
| 9. | Hanbauer, Kurt | 2 |
| 10. | Kneidinger, Günter | 5 |
| 11. | Aumayr, Johann | 0 |
| 12. | Pernegger, Gerhard | 5 |
| 13. | Heindl, Elke | 2 |
| 14. | Pautsch-Seyr, Margit Marianne | 3 |
| 15. | Gassner, Robert | 2 |
| 16. | Urban, Horst | 2 |
| 17. | Raingruber, Manuel | 1 |
| 18. | Reisinger, Stefanie | 2 |
| 19. | Kirsch, Stefan | 2 |
| 20. | Wimmer, Alois | 3 |
| 21. | Schweiger, Daniela | 2 |
| 22. | Kratochwill, Hildegard | 0 |
| 23. | Ratzenböck, Ernestine | 1 |
| 24. | Manninger, Reinhard | 18 |
|
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
|---|---|---|
| 1. | Roth, DR. Georg Franz | 10 |
| 2. | Danninger, Ing. Gerhard | 8 |
| 3. | Rebhahn, Lothar | 3 |
| 4. | Böhm, Peter | 4 |
| 5. | Obereder, Dipl.Ing. Horst | 7 |
| 6. | Obereder, Mag.Dkfm. Ingeborg | 4 |
| 7. | Börner, Rudolf Fritz | 4 |
|
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
|---|---|---|
| 1. | Furtlehner, Leopold | 51 |
| 2. | Steiner, Barbara | 27 |
| 3. | Schmida, Mag. Michael | 29 |
| 4. | Friedl, Mag. Dr.phil. Edith | 12 |
| 5. | Hochstöger, Roland | 18 |
| 6. | Rögner, Doris Maria | 3 |
| 7. | Müller, Maximilian | 2 |
| 8. | Grünn, Mag. Gerlinde | 22 |
| 9. | Frank, Christopher Robert | 5 |
| 10. | Kain, Eugenie | 11 |
| 11. | Birngruber, Florian | 5 |
| 12. | Hofmann, Renate | 2 |
| 13. | Pötscher, Siegfried | 2 |
Anmerkung:
Schreibweise der Namen wie im Zentralen Melderegister gespeichert.
Tel: +43 732 7070 2201
Fax: +43 732 7070 542201
E-Mail:
sfl@mag.linz.at