|
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
|---|---|---|
| 1. | Keck, Dietmar | 2252 |
| 2. | Krist, Hermann | 277 |
| 3. | Stadlbauer, Bettina | 1214 |
| 4. | Haginger, Ernestine | 99 |
| 5. | Weidenholzer, Mag. Dr.rer.soc.oec. Josef | 746 |
| 6. | Hörzing, Karin | 284 |
| 7. | Engertsberger, Günter Franz | 114 |
| 8. | Schimböck, Wolfgang | 187 |
| 9. | Heitz, Renate Maria | 129 |
| 10. | Kalod, Elfriede | 237 |
| 11. | Hofstadler, Walter | 110 |
| 12. | Auer, Mag. Josef | 136 |
| 13. | Eilmsteiner, Helga | 153 |
| 14. | Piffath, Ines Christine | 196 |
|
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
|---|---|---|
| 1. | Sonnberger, Dr. Peter | 2594 |
| 2. | Durchschlag, Claudia Franziska | 149 |
| 3. | Fürlinger, Mag. Klaus | 500 |
| 4. | Schiefermair, Notburga Maria | 81 |
| 5. | Manhal, Mag. Dr. iur. Elisabeth-Antonia | 221 |
| 6. | Voglsam, Ing. Manfred | 46 |
| 7. | Kaltenhuber, Waltraud | 197 |
| 8. | Roth, Markus | 34 |
| 9. | Tischler, Mag. Dr. Viktoria | 118 |
| 10. | Hoser, Gottfried | 75 |
| 11. | Kimberger, Paul | 80 |
| 12. | Langthaler, Markus Karl | 179 |
| 13. | Berhuber, Ursula | 45 |
| 14. | Wölbl, Mag.rer.soc.oec. Sabine Renate | 61 |
|
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
|---|---|---|
| 1. | Lichtenecker, Mag. Dr. Ruperta | 920 |
| 2. | Eisenriegler, Doris | 254 |
| 3. | Moser, Mag.phil. Dr. Gabriela | 485 |
| 4. | Troppmann, Mag. Gudrun | 92 |
| 5. | Schmied, Edith Stefanie | 135 |
| 6. | Gstöttner, Martin | 80 |
| 7. | Langerhorst, Michael | 103 |
| 8. | Schartner-Ploier, Maria | 43 |
| 9. | Dönmez, Efgani | 432 |
| 10. | Lenger, Gerda | 195 |
| 11. | Haberpointner, Maria Lucia | 24 |
| 12. | Weber, Alexander | 78 |
| 13. | Schönberger, Dr. Gabriela | 83 |
| 14. | Mayr, Severin | 223 |
|
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
|---|---|---|
| 1. | Gradauer, Alois | 411 |
| 2. | Neubauer, Werner | 266 |
| 3. | Mahr, Ing. Herwig | 90 |
| 4. | Walcher, Mag. Susanne | 220 |
| 5. | Graf, Ing Franz Johann | 58 |
| 6. | Pühringer, Manfred | 208 |
| 7. | Wimmer, Detlef | 222 |
| 8. | Windhager, Dr. Alfred | 150 |
| 9. | Hauhart, Johann | 21 |
| 10. | Pfeffer, Werner | 74 |
| 11. | Täubel, Mag. Michael | 114 |
| 12. | Zettl, Brigitte | 78 |
| 13. | Klitsch, Ute | 142 |
| 14. | Steinkellner, Mag. Günther Franz | 718 |
|
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
|---|---|---|
| 1. | Haudum, Franz-Gerhard | 257 |
| 2. | Heindl, Michaela | 144 |
| 3. | Mitter, Klaus Peter | 47 |
| 4. | Bauer, Helmut | 27 |
| 5. | Pautsch, Erich | 19 |
| 6. | Heindl, Elke | 76 |
| 7. | Felbermayr, Alfred | 23 |
| 8. | Hanbauer, Kurt | 8 |
| 9. | Seyr, Claudia | 75 |
| 10. | Berger, Mag. Johann | 35 |
| 11. | Pernegger, Gerhard | 18 |
| 12. | Ablinger, Heidelinde | 19 |
| 13. | Eichelberg, Harald Leopold | 14 |
| 14. | Ruckerbauer, Klaus | 29 |
|
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
|---|---|---|
| 1. | Gruber, Freimut Michael | 142 |
|
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
|---|---|---|
| 1. | Kitzberger, Mag.rer.soc.oec. Marion Katharina | 188 |
| 2. | Sterkl, Karin | 53 |
| 3. | Wagner, Mag.iur. Roland | 53 |
| 4. | Murauer, Ing. Wolfgang | 28 |
| 5. | Katstaller, Johann | 8 |
| 6. | Mayer, Klaus-Jürgen | 33 |
|
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
|---|---|---|
| 1. | Furtlehner, Leopold | 85 |
| 2. | Grünn, Mag. Gerlinde | 32 |
| 3. | Schmida, Mag. Michael | 16 |
| 4. | Friedl, Mag. Dr.phil. Edith | 23 |
| 5. | Müller, Maximilian | 19 |
| 6. | Hofmann, Renate | 5 |
| 7. | Frank, Christopher Robert | 5 |
| 8. | Steiner, Barbara | 16 |
| 9. | Ghaderi, Parosch | 6 |
| 10. | Rögner, Doris Maria | 3 |
| 11. | Fend, Franz | 11 |
| 12. | Staub, Bärbel | 8 |
| 13. | Hochstöger, Roland | 18 |
| 14. | Winkler, Peter | 8 |
|
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
|---|---|---|
| 1. | Danninger, Ing. Gerhard | 51 |
| 2. | Roth, DR. Georg Franz | 7 |
| 3. | Obereder, Dipl.Ing. Horst | 35 |
| 4. | Birkenberg, Mag. Michael | 8 |
| 5. | Hüttner, Dipl.-Ing. Thomas | 7 |
| 6. | Obereder, Mag.Dkfm. Ingeborg | 4 |
| 7. | Böhm, Peter | 3 |
| 8. | Igmann, Rupert Rudolf Thomas Michael Wolfgang | 0 |
| 9. | Aufreiter, Manfred | 12 |
| 10. | Michelmann, Sigrid Helene | 4 |
| 11. | Rebhahn, Lothar | 0 |
| 12. | Klaffenböck, Klaus Walter | 11 |
|
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
|---|---|---|
| 1. | Ziegler, Gerhard | 12 |
| 2. | Tohumci, Hanim | 8 |
|
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
|---|---|---|
| 1. | Pöchinger, Ing. Oskar | 33 |
| 2. | Fürlinger, Peter Leopold | 29 |
| 3. | Farthofer, Florian | 46 |
| 4. | Putschögl, Oliver | 44 |
Anmerkung:
Schreibweise der Namen wie im Zentralen Melderegister gespeichert.
Tel: +43 732 7070 2201
Fax: +43 732 7070 542201
E-Mail:
sfl@mag.linz.at