|
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
|---|---|---|
| 1. | Prammer, Mag. Barbara | 41 |
| 2. | Berger, Dr. Maria | 11 |
| 3. | Ablinger, Sonja | 44 |
| 4. | Schopf, Walter | 5 |
| 5. | Weidenholzer, Mag. Dr.rer.soc.oec. Josef | 12 |
| 6. | Hochegger, Franz | 0 |
| 7. | Rafalt, Mag.rer.soc.oec. Philip Bernard | 67 |
| 8. | Keck, Dietmar | 255 |
| 9. | Krist, Hermann | 2 |
| 10. | Kirchgatterer, Kom.Rat Franz | 0 |
| 11. | Schönpass, Rosemarie | 1 |
| 12. | Gartlehner, Kurt | 2 |
| 13. | Stadlbauer, Bettina | 20 |
| 14. | Wimmer, Rainer Leopold | 2 |
| 15. | Kepplinger, Jutta | 1 |
| 16. | Haginger, Ernestine | 1 |
| 17. | Gaßner, Mag. Kurt Ferdinand Leopold | 1 |
| 18. | Hörzing, Karin | 7 |
| 19. | Hagenhofer, Marianne | 0 |
| 20. | Gruber, Herta | 1 |
| 21. | Topf, Klaus Günter | 0 |
| 22. | Buchgeher, Andrea Christine | 2 |
| 23. | Störinger, Gerhard Alfred | 0 |
| 24. | Schwarz, Erich | 0 |
| 25. | Schimböck, Wolfgang | 1 |
| 26. | Götzendorfer, Mag.rer.soc.oec. Sabine Andrea | 1 |
| 27. | Engertsberger, Günter Franz | 1 |
| 28. | Lindinger, Ewald Anton | 0 |
| 29. | Kalod, Elfriede | 7 |
| 30. | Lipp, Mag. iur. Petra | 0 |
| 31. | Waldherr, Mag. Kurt Michael | 0 |
| 32. | Hummelbrunner-Schmidthammer, Mag. Ulrike | 0 |
| 33. | Kraml, Johann | 0 |
| 34. | Heitz, Renate Maria | 0 |
| 35. | Straßl, Sabine Maria | 1 |
| 36. | Stadler, Werner | 1 |
| 37. | Aschauer, Ulrike Maria | 0 |
| 38. | Rabl, Bgm. Ernst | 0 |
| 39. | Hofstadler, Walter | 0 |
| 40. | Buchmayr, Harry Rudolf | 0 |
| 41. | Ebenführer, Mag. Phil. Maximilian | 0 |
| 42. | Stöger, Alois Josef | 1 |
| 43. | Eilmsteiner, Helga | 2 |
| 44. | Neumeier, Adelheid | 0 |
| 45. | Zillner, Almut Edda Elvira | 0 |
| 46. | Auer, Mag. Josef | 1 |
| 47. | Igelsböck, Gerhard Peter | 0 |
| 48. | Weixlberger, Ingrid | 0 |
| 49. | Hirschmann, Regina Barbara | 0 |
| 50. | Lindenbauer, Roland | 0 |
| 51. | Piffath, Ines Christine | 2 |
| 52. | Schönberger, Karl Alexander | 0 |
| 53. | Wallner, Ingrid | 0 |
| 54. | Dreier, Karin Gertrude | 0 |
| 55. | Patsch, Horst | 0 |
| 56. | Hermann-Stöger, Gertraude Gerda Elisabeth | 0 |
| 57. | Vogl, Markus | 0 |
| 58. | Wöger, Eveline | 5 |
| 59. | Höll, Mag. Egon | 0 |
| 60. | Kaspar, Bürgermeister Fritz Wilhelm | 0 |
| 61. | Köck, Gabriele | 3 |
| 62. | Mairhofer, Günter Johann | 0 |
| 63. | Reich, Elisabeth | 0 |
| 64. | Schalk, Dr. iur. MPM Johann Alfred | 5 |
|
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
|---|---|---|
| 1. | Molterer, Mag. Wilhelm | 53 |
| 2. | Fekter, Dr. Maria Theresia | 13 |
| 3. | Wöginger, August | 9 |
| 4. | Durchschlag, Claudia Franziska | 5 |
| 5. | Mitterlehner, Dr. Reinhold Josef | 21 |
| 6. | Hammer, Mag. Michael Franz | 4 |
| 7. | Langer-Weninger, Michaela | 0 |
| 8. | Manhal, Mag. Dr. iur. Elisabeth-Antonia | 14 |
| 9. | Gattringer, Eva Maria Anna | 8 |
| 10. | Lengauer, Mag.iur. Günther | 2 |
| 11. | Fürlinger, Mag. Klaus | 40 |
| 12. | Winzig, Mag. Dr. Angelika Sylvia | 0 |
| 13. | Lehner, Peter | 2 |
| 14. | Schulz, Mag.phil. Doris | 0 |
| 15. | Pachner, Maria | 0 |
| 16. | Lehner, Dr.med.univ. Michael | 4 |
| 17. | Tischler, Mag. Dr. Viktoria | 3 |
| 18. | Dunzinger, Monika | 0 |
| 19. | Kloibmüller, Mag. iur. Michael Josef | 4 |
| 20. | Kimberger, Paul | 2 |
| 21. | Mursch-Edlmayr, Dr. Ulrike Elfriede | 26 |
| 22. | Roth, Markus | 0 |
| 23. | Striegl, Heinrich | 0 |
| 24. | Oberlehner, Peter | 1 |
| 25. | Paruta-Teufer, Mag. Elisabeth | 0 |
| 26. | Hummer, Mag. Doris Theresia | 1 |
| 27. | Poleschovsky, Theresia | 14 |
| 28. | Voglsam, Ing. Manfred | 4 |
| 29. | Kalchgruber, Doris Elisabeth | 0 |
| 30. | Hörtenhuber, Johannes | 0 |
| 31. | Zierler, Christian | 0 |
| 32. | Losbichler, Mag.phil. Birgit | 1 |
| 33. | Hofer, Ing. Franz | 0 |
| 34. | Voglsam, Ursula | 0 |
| 35. | Aigner, Harald | 0 |
| 36. | Jurda, Mag.rer.soc.oec. Michaela | 0 |
| 37. | Zwittag, Matthias | 1 |
| 38. | Karl, Maria Brigitta | 0 |
| 39. | Ecker, Alois | 0 |
| 40. | Rieder, Regina | 0 |
| 41. | Großbötzl, Michael Josef | 0 |
| 42. | Pühringer, Maria Theresia | 0 |
| 43. | Traunmüller, Franz | 0 |
| 44. | Illecker, Antonia | 0 |
| 45. | Gierlinger, MSc Sebastian Wilhelm | 0 |
| 46. | Schiefermair, Notburga Maria | 5 |
| 47. | Oberleitner, Mag. Max | 2 |
| 48. | Astleitner, Notburga | 0 |
| 49. | Huber, Günter Hermann | 0 |
| 50. | Kaltenhuber, Waltraud | 8 |
| 51. | Rieger, Gunnar Gerold | 0 |
| 52. | Grabmann, Gertraud | 0 |
| 53. | Silmbroth, Alois | 0 |
| 54. | Wölbl, Mag.rer.soc.oec. Sabine Renate | 0 |
| 55. | Schmidhuber, Rosvitta Franziska | 0 |
| 56. | König-Felleitner, Marlene | 1 |
| 57. | Gaisbauer, Mag.(FH) Andreas | 0 |
| 58. | Windhager, Mag.iur. Petra Helga | 0 |
| 59. | Haider, Wolfgang | 2 |
| 60. | Richter, Josefine | 0 |
| 61. | Steinkellner, Mag.(FH) Johannes | 0 |
| 62. | Kampelmüller, Karin Maria | 0 |
| 63. | Froschauer, Anton | 1 |
| 64. | Radner, Friedrich | 0 |
|
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
|---|---|---|
| 1. | Lichtenecker, Mag. Dr. Ruperta | 25 |
| 2. | Pirklhuber, Dipl. Ing. Dr. phil. Wolfgang | 11 |
| 3. | Moser, Mag.phil. Dr. Gabriela | 20 |
| 4. | Kaufmann, Mag. Reinhard Josef | 2 |
| 5. | Dönmez, Efgani | 31 |
| 6. | Eisenriegler, Doris | 7 |
| 7. | Hackl, GRE DI Mag. Manfred | 1 |
| 8. | Feichtinger, Dipl-Ing. Dr.techn. Ulrike | 2 |
| 9. | Wagner, Mag.Dr. Georg Helmut | 0 |
| 10. | Schmied, Edith Stefanie | 12 |
| 11. | Kaiser, Franz | 2 |
| 12. | Wassermair, Dr. med. Judith Ottilie | 2 |
| 13. | Miglbauer, Dr.phil. Anna Maria | 1 |
| 14. | Eigner, Martina Elisabeth | 1 |
| 15. | Schmidt, Alois | 0 |
| 16. | Gramberger, Maximilian | 0 |
| 17. | Preuer, Dipl.Ing. Gottfried | 0 |
| 18. | Wimmer, Maria Bernadette | 0 |
| 19. | Bauer, Andrea Sabine | 1 |
| 20. | Außerhuber-Camposeco, GRE Myriam Lizeth | 0 |
| 21. | Quass, Irmgard Maria | 1 |
| 22. | Troppmann, Mag. Gudrun | 0 |
| 23. | Bors, Mag. Johanna | 0 |
| 24. | Wohlthan, Josef | 0 |
| 25. | Berrer, Johann | 0 |
| 26. | Jogna, Christiane | 0 |
| 27. | Gstöttner, Martin | 3 |
| 28. | Schardax, Sabine | 1 |
| 29. | Gugler, Mag. Marianne | 0 |
| 30. | Gstöttner-Hinterberger, Martina | 0 |
| 31. | Wagner, Dipl.Ing. Christian | 2 |
| 32. | Langerhorst, Michael | 3 |
| 33. | Ahamer, Hans | 0 |
| 34. | Pointl, Marco Manuel | 0 |
| 35. | Ofenböck, Thomas Ing. | 0 |
| 36. | Schwarz, Ulrike Josefine | 1 |
| 37. | Schartner-Ploier, Maria | 2 |
| 38. | Reitsamer, Markus | 0 |
| 39. | Hörmandinger-Kroath, Mag.phil. Katrin | 0 |
| 40. | Girlinger, Mag.Phil. Edeltraud | 0 |
| 41. | Strasser, Ewald | 0 |
| 42. | Lenger, Gerda | 7 |
| 43. | Lindinger, Maria | 0 |
| 44. | Mair-Kastner, Mag. Karl | 0 |
| 45. | Oblinger, Johann | 0 |
| 46. | Jungwirth, Mag. Manuela | 0 |
| 47. | Haberpointner, Maria Lucia | 1 |
| 48. | Rosenberger, Gudrun | 0 |
| 49. | Roessler, Maria | 0 |
| 50. | Ries, Eleonora | 0 |
| 51. | Moser, Mag. Johann | 1 |
| 52. | Weber, Alexander | 1 |
| 53. | Geissler, Ing. Rudolf Bernhard | 0 |
| 54. | Hindinger, Mag. Stefan | 0 |
| 55. | Kraml, Mag. Anna Maria | 0 |
| 56. | Schönberger, Dr. Gabriela | 0 |
| 57. | Zachl, Ing. Michael | 1 |
| 58. | Leitinger, Dipl.-Ing. Renate | 0 |
| 59. | Salzbacher, Martin | 0 |
| 60. | Mayr, Severin | 6 |
| 61. | Schörkhuber, Johann | 0 |
| 62. | Ramacher, Johanna | 0 |
| 63. | Feichtinger, Mag. Gerhard | 0 |
| 64. | Gratzer, Lätitia Marianne Theresia | 0 |
|
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
|---|---|---|
| 1. | Weinzinger, Lutz | 9 |
| 2. | Haimbuchner Dr. Jur., Mag. jur. Manfred | 8 |
| 3. | Gradauer, Alois | 6 |
| 4. | Kitzmüller, Anneliese | 5 |
| 5. | Deimek, Dipl. Ing. Gerhard | 0 |
| 6. | Haider, Roman | 2 |
| 7. | Podgorschek, Elmar Franz | 1 |
| 8. | Ratt, Dr.jur. Walter Peter | 7 |
| 9. | Pühringer, Manfred | 3 |
| 10. | Klinger, Ing. Wolfgang | 0 |
| 11. | Neubauer, Werner | 11 |
| 12. | Wimmer, Detlef | 6 |
| 13. | Langhold, Maria Theresia | 0 |
| 14. | Hartwagner, Christian | 0 |
| 15. | Hackl, Ing. Heinz-Peter | 2 |
| 16. | Cramer, Dipl.-Ing. Dr. Adalbert Maria | 0 |
| 17. | Nerat, Alexander | 0 |
| 18. | Affenzeller, Alois | 0 |
| 19. | Eckerstorfer, Alois | 0 |
| 20. | Schiessl, David Alexander | 0 |
| 21. | Kroiß, Gerhard | 0 |
| 22. | Klitsch, Ute | 1 |
| 23. | Mahr, Ing. Herwig | 2 |
| 24. | Hager, Veronika Franziska | 0 |
| 25. | Kroiß, Rudolf | 0 |
| 26. | Staudinger, Gerlinde | 0 |
| 27. | Brückl, Hermann | 1 |
| 28. | Hauhart, Johann | 0 |
| 29. | Huber, Harald | 0 |
| 30. | Windhager, Dr. Alfred | 1 |
| 31. | Schneeweiß, Franz Josef | 1 |
| 32. | Hillbrand, Werner | 0 |
| 33. | Valentin, Ing. Gudrun | 0 |
| 34. | Malik, Arno Franz | 0 |
| 35. | Wölger, Ing. Jochen Franz | 0 |
| 36. | Honeder, Johann | 0 |
| 37. | Bahn, Peter | 0 |
| 38. | Trinkfass, Karl Heinz | 0 |
| 39. | Kefer, Edith | 0 |
| 40. | Lindner, Johanna Karin | 0 |
| 41. | Pfeffer, Werner | 0 |
| 42. | Kunz, Friedrich | 0 |
| 43. | Godon, Karin Maria | 0 |
| 44. | Laher, Sabine | 0 |
| 45. | Pilz, Christian | 0 |
| 46. | Hartl, Bruno | 0 |
| 47. | Krenn, Gottfried | 0 |
| 48. | Pfaffenzeller, Dkfm.Dr. Walter | 0 |
| 49. | Wallner, Johann | 0 |
| 50. | Fischer, Ing. Michael Roland | 0 |
| 51. | Zettl, Brigitte | 0 |
| 52. | Lingner, Ronald Reinhold | 2 |
| 53. | Hatzmann, Elisabeth Maria | 0 |
| 54. | Hinterberger, Peter | 0 |
| 55. | Dilly, Rudolf | 0 |
| 56. | Köstler, Franz | 0 |
| 57. | Graf, Ing Franz Johann | 2 |
| 58. | Wimmer, Sigmar | 0 |
| 59. | Hindinger, Franz | 0 |
| 60. | Aschauer, Gerhard | 0 |
| 61. | Kleinhanns, Dipl.-Ing. Günther | 1 |
| 62. | Lison, Dr. iur. Alexander | 0 |
| 63. | Ecker, Rosa | 1 |
| 64. | Steinkellner, Mag. Günther Franz | 7 |
|
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
|---|---|---|
| 1. | Haubner, Ursula | 12 |
| 2. | Widmann, Mag. Rainer Rudolf | 0 |
| 3. | Weingartner, Jürgen Alfred | 0 |
| 4. | Huber, Ingeborg | 0 |
| 5. | Walch, Maximilian | 1 |
| 6. | Hutgrabner, Dr.med.univ. Silvester Adolf Karl | 0 |
| 7. | Großpötzl, Johann | 0 |
| 8. | Gaiswinkler, Inge | 0 |
| 9. | Friedl, Ronny Johannes | 0 |
| 10. | Brunmair, Dr.med. Josef Matthäus | 0 |
| 11. | Haudum, Franz-Gerhard | 3 |
| 12. | Gaiswinkler, Dipl.- Betriebsw. (FH) Gernot | 0 |
| 13. | Hanbauer, Kurt | 0 |
| 14. | Holzinger, Christian | 0 |
| 15. | Mai, Franz | 0 |
| 16. | Heindl, Michaela | 0 |
| 17. | Leitner, Walter | 0 |
| 18. | Macherhammer, Felix | 0 |
| 19. | Fellner, Claudia | 0 |
| 20. | Baumann, Jürgen | 1 |
| 21. | Mitter, Klaus Johann | 0 |
| 22. | Reichl, Erich | 0 |
| 23. | Niedereder, Wolfgang | 0 |
| 24. | Lappi, Josef | 0 |
| 25. | Siegl, Brigitte | 0 |
| 26. | Wurzinger, Erich | 0 |
| 27. | Weiss, Thomas | 0 |
| 28. | Feldbauer, Ilse | 0 |
| 29. | Peer, Hansjörg | 0 |
| 30. | Wurzinger, Sabine Petra | 0 |
| 31. | Pautsch, Erich | 0 |
| 32. | Kneidinger, Werner | 1 |
| 33. | Leitner, Daniel Simon | 0 |
| 34. | Wilhelm, Mag. rer. soc. oec. Helmut Josef | 0 |
| 35. | Innreiter, Waltraud | 0 |
| 36. | Heindl, Elke | 1 |
| 37. | Kaplonski, Andrea | 0 |
| 38. | Mitter, Günther | 0 |
| 39. | Heimbucher, Florian | 0 |
| 40. | Bauer, Helmut | 0 |
| 41. | Ritter, Petruta | 0 |
| 42. | Heinzl, Rupert | 0 |
| 43. | Wimmer, Wilfried | 0 |
| 44. | Ganglmaier, Josef | 0 |
| 45. | Hanbauer, Rudolfine | 0 |
| 46. | Berger, Mag. Johann | 2 |
| 47. | Muhr, Ingeborg | 0 |
| 48. | Kandolf, Philipp Gerold | 0 |
| 49. | Ohler, Georg | 0 |
| 50. | Hussar, Norbert | 0 |
| 51. | Demmelbauer, Alois | 0 |
| 52. | Mühlparzer, Erwin | 0 |
| 53. | Bihlmayer, Franz Wolfgang | 0 |
| 54. | Lindenberger, Rosina | 0 |
| 55. | Pernegger, Gerhard | 0 |
| 56. | Rebhan, Christian Johann | 0 |
| 57. | Auer, Wolfgang | 0 |
| 58. | Steibelmüller, Markus | 0 |
| 59. | Eichelberg, Harald Leopold | 0 |
| 60. | Wögerbauer, Verena Sabrina | 0 |
| 61. | Steininger, Herbert | 0 |
| 62. | Peroutka, Walter | 0 |
| 63. | Achleitner, Dipl.-Ing. Elke Waltraud | 0 |
|
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
|---|---|---|
| 1. | Auerbach, Herwig | 0 |
| 2. | Gruber, Freimut Michael | 0 |
| 3. | Raingruber, Manuel | 0 |
| 4. | Aichinger, Susanne | 0 |
| 5. | Scheurecker, Bernhard Ernst | 0 |
| 6. | Nowak, Edeltraud | 0 |
| 7. | Wegscheidler, Herbert | 0 |
|
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
|---|---|---|
| 1. | Kitzberger, Mag.rer.soc.oec. Marion Katharina | 9 |
| 2. | Fraisl, Peter | 1 |
| 3. | Brandner, Karin | 0 |
| 4. | Sklenka, Herbert | 3 |
| 5. | Sterkl, Karin | 2 |
| 6. | Lindinger, Maximilian | 0 |
| 7. | Hierzenberger, Ulrike Rosa | 0 |
| 8. | Tournier, Christian | 0 |
| 9. | Wagner, Mag.iur. Roland | 4 |
| 10. | Murauer, Ing. Wolfgang | 0 |
|
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
|---|---|---|
| 1. | Furtlehner, Leopold | 2 |
| 2. | Grünn, Mag. Gerlinde | 0 |
| 3. | Haslinger, Manfred Arthur | 0 |
| 4. | Antlanger, Mag.jur. Karin Edith | 0 |
| 5. | Mikesch, Leopold | 0 |
| 6. | Friedl, Mag. Dr.phil. Edith | 3 |
| 7. | Kepplinger, Christoph Herman | 0 |
| 8. | Steiner, Barbara | 3 |
| 9. | Schmida, Mag. Michael | 2 |
| 10. | Kain, Margit | 0 |
| 11. | Erlach, Thomas | 1 |
| 12. | Hubeny, Ilse | 0 |
| 13. | Zauner, Ernst | 0 |
|
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
|---|---|---|
| 1. | Zethofer, Martha | 1 |
| 2. | Kellermair, Dr. Wolfgang Franz | 0 |
| 3. | Roth, DR. Georg Franz | 0 |
| 4. | Danninger, Ing. Gerhard | 3 |
| 5. | Hörleinsberger, Christian Karl | 0 |
| 6. | Obereder, Mag.Dkfm. Ingeborg | 0 |
| 7. | Wiesinger, Franz | 0 |
| 8. | Willinger, Günter | 0 |
| 9. | Schachreiter, Franz | 0 |
| 10. | Buchinger, Günther Eduard | 0 |
| 11. | Zethofer, Dr.Med. Manfred | 0 |
| 12. | Weberstorfer, Michael Franz | 0 |
| 13. | Wimmer, Maria Anna | 0 |
| 14. | Obereder, Dipl.Ing. Horst | 2 |
| 15. | Kogler, Josef | 0 |
| 16. | Plakolm, Josef | 0 |
| 17. | Zeindlinger, Dr. Manfred Maria | 0 |
| 18. | Nebehay, Michael Dr. | 0 |
| 19. | Karlsberger, Lambert | 0 |
| 20. | Schielin, Gerhard Rene | 0 |
| 21. | Birkenberg, Mag. Michael | 0 |
| 22. | Hüttner, Dipl.-Ing. Thomas | 0 |
| 23. | Hörleinsberger, Walter | 2 |
| 24. | Birklbauer, Gottfried | 0 |
| 25. | Roth, Mag. Gerald Franz | 0 |
| 26. | Wiesinger, Rosa | 0 |
| 27. | Gangl, Leopoldine Maria | 0 |
| 28. | Müllegger, Armin | 0 |
| 29. | Meinhart, Alois | 0 |
| 30. | Fenzl, Franz Rudolf | 0 |
| 31. | Huber, Mag. Dr. Martin | 0 |
| 32. | Aufreiter, Manfred | 0 |
| 33. | Schernthaner, Johann Heinrich | 0 |
| 34. | Husch, Johannes | 0 |
| 35. | Gelbmann, Michael | 0 |
| 36. | Roth, Maria | 0 |
| 37. | Böhm, Peter | 0 |
| 38. | Igmann, Rupert Rudolf Thomas Michael Wolfgang | 0 |
| 39. | Zethofer, Patricia | 0 |
| 40. | Michelmann, Sigrid Helene | 0 |
| 41. | Reichör, Josef | 0 |
| 42. | Haider, Franz | 0 |
| 43. | Pröll, Josef | 0 |
| 44. | Gangl, Michael | 0 |
| 45. | Rebhahn, Lothar | 0 |
| 46. | Widauer, Ludwig | 0 |
| 47. | Klaffenböck, Klaus Walter | 0 |
| 48. | Adam, Maria | 0 |
|
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
|---|---|---|
| 1. | Klabacher, Florian Alfred | 3 |
| 2. | Tohumci, Hanim | 0 |
| 3. | Neuhold, Franz | 0 |
| 4. | Promitzer, Mag. Dr. Christian | 0 |
| 5. | Ziegler, Gerhard | 0 |
| 6. | Bergmaier, Katharina Christina | 1 |
| 7. | Tohumcu, Can | 1 |
| 8. | Moser, Daniela Martina | 0 |
| 9. | Kropf, Albert | 0 |
| 10. | Kunisch, Aline Sarah | 0 |
| 11. | Mörtenböck, Günter Gerhard | 0 |
|
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
|---|---|---|
| 1. | Steinbichler, Leopold | 2 |
| 2. | Zöserl, Leopold | 0 |
| 3. | Schachinger, Franz Stefan | 0 |
| 4. | Dieplinger, Christa | 0 |
| 5. | Pöchinger, Ing. Oskar | 7 |
| 6. | Farthofer, Florian | 3 |
| 7. | Fürlinger, Peter Leopold | 0 |
| 8. | Schausberger, Ernst | 0 |
| 9. | Schoy, Carmen Manuela | 0 |
| 10. | Putschögl, Oliver | 1 |
| 11. | Altenhofer, Hubert | 0 |
| 12. | Lichtenauer, Alfred | 0 |
| 13. | Kinzlbauer, Mag. Dr. Friedrich | 0 |
Anmerkung:
Schreibweise der Namen wie im Zentralen Melderegister gespeichert.
Tel: +43 732 7070 2201
Fax: +43 732 7070 542201
E-Mail:
sfl@mag.linz.at