|
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
|---|---|---|
| 1. | Kukacka, Mag. Helmut | 1344 |
| 2. | Schiefermair, Notburga Maria | 161 |
| 3. | Sonnberger, Dr. Peter | 1471 |
| 4. | Durchschlag, Claudia Franziska | 84 |
| 5. | Kolarik, Dr. Christian | 79 |
| 6. | Langthaler, Markus Karl | 142 |
| 7. | Manhal, Mag. Dr.iur. Elisabeth-Antonia | 472 |
| 8. | Wölbl, Mag.rer.soc.oec. Sabine Renate | 68 |
| 9. | Tischler, Mag. Dr. Viktoria | 104 |
| 10. | Hoser, Gottfried | 78 |
| 11. | Kimberger, Paul | 100 |
| 12. | Jurda, Mag.rer.soc.oec. Michaela | 45 |
| 13. | Zehetner, Dr. Sylvia | 110 |
| 14. | Steidle, Markus | 60 |
|
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
|---|---|---|
| 1. | Keck, Dietmar | 1911 |
| 2. | Krist, Hermann | 311 |
| 3. | Stadlbauer, Bettina | 1183 |
| 4. | Weidenholzer, Mag. Dr.rer.soc.oec. Josef | 979 |
| 5. | Haginger, Ernestine | 139 |
| 6. | Hörzing, Karin | 385 |
| 7. | Engertsberger, Günter Franz | 131 |
| 8. | Schimböck, Wolfgang | 221 |
| 9. | Kalod, Elfriede | 327 |
| 10. | Heitz, Renate Maria | 155 |
| 11. | Hofstadler, Walter | 125 |
| 12. | Auer, Mag. Josef | 166 |
| 13. | Eilmsteiner, Helga | 196 |
| 14. | Huber, Jakob | 256 |
|
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
|---|---|---|
| 1. | Gradauer, Alois | 330 |
| 2. | Wimmer, Detlef | 127 |
| 3. | Mahr, Ing. Herwig | 86 |
| 4. | Klitsch, Ute | 288 |
| 5. | Windhager, Dr. Alfred | 139 |
| 6. | Hauhart, Johann | 29 |
| 7. | Pfeffer, Werner | 61 |
| 8. | Neubauer, Werner | 98 |
| 9. | Raingruber, Manuel | 37 |
| 10. | Pühringer, Manfred | 106 |
| 11. | Spiess, Silvio | 29 |
| 12. | Zettl, Brigitte | 71 |
| 13. | Kleinhanns, Dipl.-Ing. Günther | 127 |
| 14. | Täubel, Mag. Michael | 111 |
|
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
|---|---|---|
| 1. | Moser, Mag.phil. Dr. Gabriela | 1059 |
| 2. | Lichtenecker, Mag. Dr. Ruperta | 441 |
| 3. | Svoboda, Michael | 226 |
| 4. | Weber, Alexander | 122 |
| 5. | Schartner-Ploier, Maria | 54 |
| 6. | Schmied, Edith Stefanie | 74 |
| 7. | Mayr, Severin | 135 |
| 8. | Pühringer, Mag. Markus | 185 |
| 9. | Leonov, Tatjana | 76 |
| 10. | Pointner, Alfred Franz | 48 |
| 11. | Lenger, Gerda | 210 |
| 12. | Prinz zu Schaumburg-Lippe, Mag.rer.soc.oec. Michaela | 135 |
| 13. | Gstöttner, Martin | 53 |
| 14. | Chalupar, Karin Elisabeth | 80 |
|
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
|---|---|---|
| 1. | Schierl, Peter Ernst | 83 |
| 2. | Wlasaty, Michaela | 19 |
| 3. | Berger, Mag. Johann | 21 |
| 4. | Hofer, Regina | 20 |
| 5. | Haudum, Franz-Gerhard | 23 |
| 6. | Inreiter, Anneliese | 6 |
| 7. | Heindl, Elke | 19 |
| 8. | Pernegger, Gerhard | 11 |
| 9. | Hanbauer, Kurt | 5 |
| 10. | Brandstötter, Ing. Johannes | 5 |
| 11. | Zauner, Agnes | 8 |
| 12. | Hadaier, Guenter Anton | 8 |
| 13. | Eichelberg, Harald Leopold | 2 |
| 14. | Richter, Gerhard | 11 |
|
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
|---|---|---|
| 1. | Furtlehner, Leopold | 100 |
| 2. | Grünn, Mag. Gerlinde | 34 |
| 3. | Müller, Maximilian | 18 |
| 4. | Hofmann, Renate | 0 |
| 5. | Frank, Christopher Robert | 11 |
| 6. | Steiner, Barbara | 28 |
| 7. | Ghaderi, Parosch | 8 |
| 8. | Mayrhofer, Mag. Eva | 10 |
| 9. | Fend, Franz | 15 |
| 10. | Staub, Bärbel | 8 |
| 11. | Schiff, Hans Christian | 7 |
| 12. | Rögner, Doris Maria | 11 |
| 13. | Hochstöger, Roland | 17 |
| 14. | Winkler, Peter | 8 |
|
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
|---|---|---|
| 1. | Schulter, Sonja | 346 |
Anmerkung:
Schreibweise der Namen wie im Zentralen Melderegister gespeichert.
Tel: +43 732 7070 2201
Fax: +43 732 7070 542201
E-Mail:
sfl@mag.linz.at