|
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
|---|---|---|
| 1. | Molterer, Mag. Wilhelm | 49 |
| 2. | Sonnberger, Dr. Peter | 60 |
| 3. | Fekter, Dr. Maria Theresia | 4 |
| 4. | Mitterlehner, Dr. Reinhold Josef | 8 |
| 5. | Wöginger, August | 4 |
| 6. | Durchschlag, Claudia Franziska | 7 |
| 7. | Baier, Mag. Bernhard | 27 |
| 8. | Gattringer, Eva Maria Anna | 3 |
| 9. | Losbichler, Mag.phil. Birgit | 3 |
| 10. | Staller, Margit Maria | 0 |
| 11. | Sittenthaler, Mag. Dr. Elisabeth | 17 |
| 12. | Grabmann, Gertraud | 0 |
| 13. | Tischler, Mag. Dr. Viktoria | 1 |
| 14. | Eidenhammer, Angela | 0 |
| 15. | Rieder, Regina | 2 |
| 16. | Wührleitner, Eva Maria | 3 |
| 17. | Kampelmüller, Karin Maria | 1 |
| 18. | Kraxberger, Marianne | 0 |
| 19. | Langthaler, Markus Karl | 9 |
| 20. | Winzig, Mag. Dr. Angelika Sylvia | 0 |
| 21. | Peinsteiner, Johannes | 0 |
| 22. | Lehner, Peter | 4 |
| 23. | Hammer, Mag. Michael Franz | 2 |
| 24. | Tiefnig, Ferdinand Thomas | 0 |
| 25. | Silmbroth, Alois | 0 |
| 26. | Poleschovsky, Theresia | 18 |
| 27. | Hoser, Gottfried | 2 |
| 28. | Huber, Josef | 0 |
| 29. | Schmidt, Gerda Andrea | 0 |
| 30. | Pecherstorfer, Michael | 0 |
| 31. | Kolarik, Dr. Christian | 1 |
| 32. | Rosinger, Mag.phil., Dr. Markus | 0 |
| 33. | Gösweiner, Herbert | 2 |
| 34. | Mayer, Monika | 0 |
| 35. | Bradler, Markus | 0 |
| 36. | Preg, Eugen Christian | 0 |
| 37. | Pachner, Maria | 0 |
| 38. | Lederhilger, Walter | 0 |
| 39. | Fürlinger, Mag. Klaus | 46 |
| 40. | Roth, Judith Gertrude | 9 |
| 41. | Koller, Franziska | 0 |
| 42. | Schmidsberger, Mag. Karin Margarete | 1 |
| 43. | Fink, Dr. Eveline Rita | 1 |
| 44. | Zwittag, Matthias | 0 |
| 45. | Wölbl, Mag.rer.soc.oec. Sabine Renate | 4 |
| 46. | Bergthal, Mag. Roland | 0 |
| 47. | Schulz, Mag.phil. Doris | 0 |
| 48. | Höckner, Jürgen | 0 |
| 49. | Rauscher, Franz | 0 |
| 50. | Jurda, Mag.rer.soc.oec. Michaela | 1 |
| 51. | Oberlehner, Peter | 1 |
| 52. | Riegl, Maria | 0 |
| 53. | Kellermann, Wilfried | 0 |
| 54. | Kimberger, Paul | 2 |
| 55. | Großbötzl, Michael Josef | 0 |
| 56. | Grafinger, Hannes | 0 |
| 57. | Oberleitner, Mag. Max | 1 |
| 58. | Zehetner, Dr. Sylvia | 6 |
| 59. | Kienesberger, Martin | 0 |
| 60. | Hack, Ing. Wolfgang | 0 |
| 61. | Zieher, Johann | 1 |
| 62. | Steidle, Markus | 0 |
| 63. | Pointner, Ulrike Karoline | 0 |
| 64. | Raffelsberger, Rudolf | 0 |
|
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
|---|---|---|
| 1. | Prammer, Mag. Barbara | 34 |
| 2. | Ablinger, Sonja | 66 |
| 3. | Weidenholzer, Mag. Dr.rer.soc.oec. Josef | 44 |
| 4. | Schopf, Walter | 28 |
| 5. | Hochegger, Franz | 3 |
| 6. | Kapeller, Barbara Brigitte | 58 |
| 7. | Keck, Dietmar | 112 |
| 8. | Krist, Hermann | 7 |
| 9. | Kirchgatterer, Kom.Rat Franz | 1 |
| 10. | Stadlbauer, Bettina | 22 |
| 11. | Schönpass, Rosemarie | 0 |
| 12. | Gartlehner, Kurt | 3 |
| 13. | Wimmer, Rainer Leopold | 1 |
| 14. | Hörzing, Karin | 15 |
| 15. | Kepplinger, Jutta | 0 |
| 16. | Hagenhofer, Marianne | 0 |
| 17. | Haginger, Ernestine | 2 |
| 18. | Gaßner, Mag. Kurt Ferdinand Leopold | 0 |
| 19. | Buchgeher, Andrea Christine | 1 |
| 20. | Madlmayr, Josef | 1 |
| 21. | Schimböck, Wolfgang | 7 |
| 22. | Kraml, Johann | 0 |
| 23. | Störinger, Gerhard Alfred | 0 |
| 24. | Schwarz, Erich | 0 |
| 25. | Götzendorfer, Mag.rer.soc.oec. Sabine Andrea | 0 |
| 26. | Engertsberger, Günter Franz | 3 |
| 27. | Lindinger, Ewald Anton | 0 |
| 28. | Kalod, Elfriede | 9 |
| 29. | Müllner, Petra | 0 |
| 30. | Straßl, Sabine Maria | 0 |
| 31. | Hofstadler, Walter | 1 |
| 32. | Waldherr, Mag. Kurt Michael | 0 |
| 33. | Hummelbrunner--Schmidthammer, Mag. Ulrike | 1 |
| 34. | Stadler, Werner | 0 |
| 35. | Aschauer, Ulrike Maria | 0 |
| 36. | Buchmayr, Harry Rudolf | 0 |
| 37. | Heitz, Renate Maria | 4 |
| 38. | Wallner, Ingrid | 0 |
| 39. | Ebenführer, Mag.Phil. Maximilian | 0 |
| 40. | Stöger, Alois Josef | 1 |
| 41. | Eilmsteiner, Helga | 2 |
| 42. | Gruber, Herta | 0 |
| 43. | Pleckinger, Adelheid | 0 |
| 44. | Auer, Mag. Josef | 4 |
| 45. | Huber, Jakob | 4 |
| 46. | Rabl, Bgm. Ernst | 1 |
| 47. | Igelsböck, Gerhard Peter | 0 |
| 48. | Weixlberger, Ingrid | 0 |
| 49. | Königsmaier, Andrea | 0 |
| 50. | Lindenbauer, Roland | 0 |
| 51. | Patsch, Horst | 0 |
| 52. | Dreier, Karin Gertrude | 1 |
| 53. | Schönberger, Karl Alexander | 0 |
| 54. | Wöger, Eveline | 1 |
| 55. | Winkelbauer, Barbara Johanna | 1 |
| 56. | Vogl, Markus | 0 |
| 57. | Hackmair, Ing. Gerhard Walter | 0 |
| 58. | Zillner, Almut Edda Elvira | 0 |
| 59. | Kaspar, Bürgermeister Fritz Wilhelm | 0 |
| 60. | Reich, Elisabeth | 0 |
| 61. | Kub, Tamara Christine | 0 |
| 62. | Högl, Marianne | 0 |
| 63. | Neulinger, - Ingrid Maria | 0 |
| 64. | Schalk, Dr. Johann Alfred | 21 |
|
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
|---|---|---|
| 1. | Weinzinger, Lutz | 19 |
| 2. | Haimbuchner Dr.Jur., Mag.jur. Manfred | 9 |
| 3. | Gradauer, Alois | 9 |
| 4. | Kitzmüller, Anneliese | 7 |
| 5. | Payrleithner, Hans | 1 |
| 6. | Podgorschek, Elmar Franz | 1 |
| 7. | Haider, Roman | 0 |
| 8. | Hartwagner, Christian | 0 |
| 9. | Ratt, Dr.jur. Walter Peter | 5 |
| 10. | Pumberger, Dr.Med Alois | 1 |
| 11. | Klinger, Ing. Wolfgang | 0 |
| 12. | Wagenhofer, Horst Rudolf | 0 |
| 13. | Wimmer, Detlef | 8 |
| 14. | Doppler, Raimund | 0 |
| 15. | Hackl, Ing. Heinz-Peter | 0 |
| 16. | Cramer, Dipl.-Ing. Dr. Adalbert Maria | 0 |
| 17. | Deimek, Dipl. Ing. Gerhard | 0 |
| 18. | Schimböck, Alfred | 0 |
| 19. | Affenzeller, Alois | 0 |
| 20. | Eckerstorfer, Alois | 0 |
| 21. | Schiessl, David Alexander | 0 |
| 22. | Zechmeister, Walter | 0 |
| 23. | Klitsch, Ute | 7 |
| 24. | Mahr, Ing. Herwig | 1 |
| 25. | Lindinger, Ing. Rudolf | 1 |
| 26. | Kroiß, Rudolf | 0 |
| 27. | Staudinger, Gerlinde | 0 |
| 28. | Brückl, Hermann | 0 |
| 29. | Hauhart, Johann | 0 |
| 30. | Langhold, Maria Theresia | 0 |
| 31. | Huber, Harald | 0 |
| 32. | Windhager, Dr. Alfred | 0 |
| 33. | Schneeweiß, Franz Josef | 0 |
| 34. | Hillbrand, Werner | 0 |
| 35. | Valentin, Ing. Gudrun | 0 |
| 36. | Malik, Arno Franz | 0 |
| 37. | Raingruber, Manuel | 0 |
| 38. | Honeder, Johann | 0 |
| 39. | Bahn, Peter | 0 |
| 40. | Trinkfass, Karl Heinz | 0 |
| 41. | Kefer, Edith | 0 |
| 42. | Lindner, Johanna Karin | 0 |
| 43. | Pfeffer, Werner | 2 |
| 44. | Kunz, Friedrich | 0 |
| 45. | Godon, Karin | 0 |
| 46. | Laher, Sabine | 0 |
| 47. | Koppler, Hannes Erich | 0 |
| 48. | Hartl, Bruno | 0 |
| 49. | Krenn, Gottfried | 0 |
| 50. | Pfaffenzeller, Dkfm.Dr. Walter | 0 |
| 51. | Wallner, Johann | 0 |
| 52. | Fischer, Ing. Michael Roland | 1 |
| 53. | Zettl, Brigitte | 1 |
| 54. | Lingner, Ronald Reinhold | 1 |
| 55. | Hatzmann, Elisabeth Maria | 0 |
| 56. | Hinterberger, Peter | 0 |
| 57. | Dilly, Rudolf | 0 |
| 58. | Köstler, Franz | 0 |
| 59. | Neubauer, Werner | 2 |
| 60. | Wimmer, Sigmar | 0 |
| 61. | Hindinger, Franz | 0 |
| 62. | Aschauer, Gerhard | 2 |
| 63. | Pühringer, Manfred | 4 |
| 64. | Gugenberger, Dipl.-Ing. Walter Josef | 0 |
|
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
|---|---|---|
| 1. | Moser, Mag.phil. Dr. Gabriela | 47 |
| 2. | Pirklhuber, Dipl. Ing. Dr.phil. Wolfgang | 7 |
| 3. | Lichtenecker, Mag. Dr. Ruperta | 30 |
| 4. | Hindinger, Mag. Stefan | 5 |
| 5. | Fanta, Ute | 1 |
| 6. | Kana, Joachim Karl | 0 |
| 7. | Jogna, Christiane | 0 |
| 8. | Pühringer, Mag. Markus | 5 |
| 9. | Feichtinger, Mag. Gerhard | 0 |
| 10. | Feichtinger, Dipl-Ing. Dr.techn. Ulrike | 2 |
| 11. | Kaufmann, Mag. Reinhard Josef | 0 |
| 12. | Hörmandinger-Kroath, Mag.phil. Katrin | 0 |
| 13. | Eigner, Martina Elisabeth | 0 |
| 14. | Baumann, Mag. Ingrid | 0 |
| 15. | Reiter, Ludwig Dipl.Ing. | 0 |
| 16. | Schmid, GR Friedrich | 0 |
| 17. | Bauer, Andrea Sabine | 0 |
| 18. | Svoboda, Michael | 7 |
| 19. | Csongrady, Juliane | 0 |
| 20. | Salzbacher, Martin | 0 |
| 21. | Kraml, Mag. Anna Maria | 0 |
| 22. | Schmidt, Alois | 1 |
| 23. | Schardax, Sabine | 0 |
| 24. | Weber, Alexander | 2 |
| 25. | Miglbauer, Dr.phil. Anna Maria | 1 |
| 26. | Geissler, Ing. Rudolf Bernhard | 0 |
| 27. | Quass, Irmgard Maria | 0 |
| 28. | Wassermair, Dr.med. Judith Ottilie | 0 |
| 29. | Schnaitl, Clemens Hubert | 1 |
| 30. | Schartner-Ploier, Maria | 1 |
| 31. | Wimmer, Andreas Michael | 0 |
| 32. | Schwarz, Ulrike Josefine | 1 |
| 33. | Ferihumer, Elisabeth | 1 |
| 34. | Oblinger, Johann | 0 |
| 35. | Schmied, Edith Stefanie | 4 |
| 36. | Christl, Mag. Jutta | 1 |
| 37. | Dober, Gerhard Othmar | 0 |
| 38. | Schachinger, Richard | 1 |
| 39. | Außerhuber-Camposeco, GRE Myriam Lizeth | 0 |
| 40. | Mayr, Severin | 6 |
| 41. | Mühllechner, Mag.phil. Wolfgang | 0 |
| 42. | Jungwirth, Mag. Manuela | 0 |
| 43. | Zeiner, Gottfried | 0 |
| 44. | Wageneder, LAbg. Maria | 0 |
| 45. | Feigl, Gabriele | 0 |
| 46. | Kaiser, Franz | 0 |
| 47. | Hössinger, Mag. Claudia Helene | 0 |
| 48. | Bertl, GR Dr. Oskar | 0 |
| 49. | Leonov, Tatjana | 0 |
| 50. | Apfelthaler, Kurt | 0 |
| 51. | Dunzendorfer, Mag.rer.nat. Andreas Franz | 3 |
| 52. | Roessler, Maria | 0 |
| 53. | Pirker, Dr. Wolfgang | 0 |
| 54. | Pointner, Alfred Franz | 1 |
| 55. | Lindinger, Maria | 0 |
| 56. | Holzweber, Hermann | 0 |
| 57. | Lenger, Gerda | 7 |
| 58. | Pointl, Marco Manuel | 0 |
| 59. | Prinz zu Schaumburg-Lippe, Mag.rer.soc.oec. Michaela | 2 |
| 60. | Anreitter, Herbert | 0 |
| 61. | Gstöttner, Martin | 5 |
| 62. | Girlinger, Mag.Phil. Edeltraud | 0 |
| 63. | Mair-Kastner, Mag. Karl | 0 |
| 64. | Chalupar, Karin Elisabeth | 0 |
|
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
|---|---|---|
| 1. | Haubner, Ursula | 5 |
| 2. | Walch, Maximilian | 0 |
| 3. | Achleitner, Dipl.-Ing. Elke Waltraud | 0 |
| 4. | Richter, Mag. Silvia | 0 |
| 5. | Hanbauer, Kurt | 0 |
| 6. | Brunmair, Isolde Maria | 0 |
| 7. | Gaiswinkler, Gernot | 0 |
| 8. | Widmann, Mag. Rainer Rudolf | 0 |
| 9. | Rabl, Mag.Dr.iur. Andreas Leonhard Knut | 0 |
| 10. | Schierl, Peter Ernst | 2 |
| 11. | Weiss, Thomas | 0 |
| 12. | Großpötzl, Johann | 2 |
| 13. | Niedereder, Wolfgang | 0 |
| 14. | Steinegger, Dr. Günter | 0 |
| 15. | Leitner, Walter | 0 |
| 16. | Wlasaty, Michaela | 0 |
| 17. | Gaiswinkler, Inge | 0 |
| 18. | Rebhan, Christian Johann | 0 |
| 19. | Lappi, Josef | 0 |
| 20. | Heumel, Dipl.-Ing. Markus | 0 |
| 21. | Berger, Mag. Johann | 0 |
| 22. | Reichl, Erich | 0 |
| 23. | Ohler, Georg | 0 |
| 24. | Guelfenburg, Wolfgang Michael Arthur | 0 |
| 25. | Wurzinger, Erich | 0 |
| 26. | Hofer, Regina | 0 |
| 27. | Huber, Ingeborg | 0 |
| 28. | Stegmüller, Otto | 0 |
| 29. | Mitter, Günther | 0 |
| 30. | Pernegger, Gerhard | 0 |
| 31. | Ritter, Petruta | 0 |
| 32. | Auer, Wolfgang | 0 |
| 33. | Gahbauer, Manfred | 0 |
| 34. | Schörkhuber, Ulrike | 0 |
| 35. | Pautsch, Erich | 0 |
| 36. | Wiesinger, Manfred | 0 |
| 37. | Wimmer, Herbert Siegfried | 0 |
| 38. | Wilhelm, Mag. Helmut Josef | 0 |
| 39. | Heindl, Elke | 0 |
| 40. | Feldbauer, Ilse | 0 |
| 41. | Bihlmayer, Franz Wolfgang | 0 |
| 42. | Stockinger, Ing. MAS Markus Franz | 0 |
| 43. | Harder, Hans Peter | 0 |
| 44. | Inreiter, Anneliese | 0 |
| 45. | Trostmann, Thomas | 0 |
| 46. | Pahl, Gunther Otto Hanns | 0 |
| 47. | Frank, Sandra Gabriela | 0 |
| 48. | Engl, Walter | 0 |
| 49. | Peroutka, Walter | 0 |
| 50. | Herzog, Werner | 0 |
| 51. | Fürster, Christian Georg | 0 |
| 52. | Stuhlberger, Alois | 0 |
| 53. | Lindenberger, Rosina | 0 |
| 54. | Hadaier, Guenter Anton | 0 |
| 55. | Tränkle, Erika | 0 |
| 56. | Wimmer, Gerhard Peter | 0 |
| 57. | Muhr, Ingeborg | 0 |
| 58. | Haudum, Franz-Gerhard | 0 |
| 59. | Haiböck, Johann | 0 |
| 60. | Puncochar, Ludwig | 0 |
| 61. | Eichelberg, Harald Leopold | 0 |
| 62. | Steininger, Herbert | 0 |
| 63. | Obermayr, Nicole | 0 |
| 64. | Brunmair, Dr.med. Josef Matthäus | 0 |
|
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
|---|---|---|
| 1. | Antlanger, Mag.jur. Karin Edith | 5 |
| 2. | Krenn, Stefan | 1 |
| 3. | Kain, Margit | 1 |
| 4. | Haslinger, Manfred Arthur | 1 |
| 5. | Spindlbeck, Claudia | 0 |
| 6. | Furtlehner, Leopold | 4 |
| 7. | Gruber, Andrea | 3 |
| 8. | Zauner, Ernst | 0 |
| 9. | Grünn, Mag. Gerlinde | 1 |
| 10. | Kepplinger, Christoph Herman | 0 |
|
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
|---|---|---|
| 1. | Schulter, Sonja | 15 |
Anmerkung:
Schreibweise der Namen wie im Zentralen Melderegister gespeichert.
Tel: +43 732 7070 2201
Fax: +43 732 7070 542201
E-Mail:
sfl@mag.linz.at