|
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
|---|---|---|
| 1. | Swoboda, Dr. Johannes | 534 |
| 2. | Berger, Dr. Maria | 412 |
| 3. | Bösch, Mag. Herbert | 21 |
| 4. | Prets, Christine | 5 |
| 5. | Ettl, Ing. Harald | 17 |
| 6. | Scheele, Mag. Karin | 14 |
| 7. | Leichtfried, Mag. Jörg Friedrich Anton | 6 |
| 8. | Knoll, Mag. Gertraud | 32 |
| 9. | Bulfon, Wolfgang Otto | 0 |
| 10. | Klausner, Dr.iur. Sabine | 1 |
| 11. | Bachmann, Mag. Helmut | 0 |
| 12. | Kauer, Michaela | 5 |
| 13. | Duffek, Mag. Karl | 1 |
| 14. | Skuk, Johanna | 5 |
| 15. | Pieber, Michael | 2 |
| 16. | Hasewend, Mag. Brigitte | 0 |
| 17. | Loicht, Ing. Peter | 0 |
| 18. | Schneider, Mag. Margit Johanna | 2 |
| 19. | Weidenholzer, Mag. Dr.rer.soc.oec. Josef | 35 |
| 20. | Heihs, Mag. Ingrid | 0 |
| 21. | Schieder, Mag. Andreas | 0 |
| 22. | Hagenhofer, Marianne | 2 |
| 23. | Pehringer, Mag.iur. Stefan | 1 |
| 24. | Duzdar, Muna | 0 |
| 25. | Motz, Mag. Wolfgang Adolf | 0 |
| 26. | Pittl, Angela | 0 |
| 27. | Trummer, Erich | 0 |
| 28. | Lugsteiner, Juliane | 0 |
| 29. | Müller, Dr. Felix Rudolf | 0 |
| 30. | Ruschek, Ernestine Maria | 0 |
| 31. | Keiler, Mag.iur. Stephan Vincent | 2 |
| 32. | Gobald-Piuk, Mag. Klaudia Anna | 0 |
| 33. | Ludwig, Dr. Michael | 1 |
| 34. | Kepplinger, Mag. Jutta | 3 |
| 35. | Sifferlinger, Dipl.-Ing. Nikolaus August | 0 |
| 36. | Kuba, Sylvia | 6 |
|
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
|---|---|---|
| 1. | Schweiger-Stenzel, Ursula Maria | 303 |
| 2. | Karas, Mag. Othmar | 66 |
| 3. | Rack, Dr. Reinhard | 7 |
| 4. | Schierhuber, Agnes | 38 |
| 5. | Rübig, Ing. Mag. Dr. Paul Georg | 897 |
| 6. | Seeber, Mag. Dr. Richard | 25 |
| 7. | Pirker, Dr. Hubert | 7 |
| 8. | Funtan, Mag. Ulrike | 3 |
| 9. | Schranz, DDr. Erwin | 5 |
| 10. | Keckeis, Rainer Rupert | 0 |
| 11. | Flemming, Dr. Marilies | 0 |
| 12. | Pircher, Bernhard | 4 |
| 13. | Gürtler, Dr. Kathrin | 0 |
| 14. | Wintoniak, Mag. Alexis | 0 |
| 15. | Seiser, Franz Josef | 1 |
| 16. | Machne, Helga | 0 |
| 17. | Marhold, Dr. Franz Wolfgang | 4 |
| 18. | Wetschka, Martin-Lukas | 2 |
| 19. | Hämmerle, Brigitta | 0 |
| 20. | Brinek, Dr. Gertrude | 1 |
| 21. | Tonner, Dipl.-Ing. Franz Hubert | 2 |
| 22. | Mautner Markhof, Mag. Manfred | 3 |
| 23. | Friewald, Rudolf Karl | 1 |
| 24. | Meixner, Elisabeth | 0 |
| 25. | Winzig, Dr. Angelika Sylvia | 1 |
| 26. | Hohenberg, Mag.iur. Marie-Christine | 1 |
| 27. | Söllradl, Gerhard | 6 |
| 28. | Kogler, Mag. Barbara Hemma | 1 |
| 29. | Kaltenegger, Susanne | 1 |
| 30. | Hollnbuchner, Mag. Birgit | 1 |
| 31. | Fischer, DDr. Barbara | 0 |
| 32. | Reisecker, Ing. Franz Michael | 1 |
| 33. | Fraunschiel, Andrea | 1 |
| 34. | Maier, Dr. Johannes | 0 |
| 35. | Philippi, Mag. Theresa | 1 |
| 36. | Friedl, Meinhard | 0 |
|
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
|---|---|---|
| 1. | Kronberger, Dr. Johann | 186 |
| 2. | Grossmann, Dr. Franz Johann | 3 |
| 3. | Mölzer, Andreas | 485 |
| 4. | Trammer, Heike Margarete | 0 |
| 5. | Brauneder, Dr. Willi | 2 |
| 6. | Hagen, Christoph Bruno | 0 |
| 7. | Haunschmid, Ulrike | 7 |
| 8. | Tschürtz, Johann | 0 |
| 9. | Schadler, Mag.iur. Norman | 0 |
| 10. | Fauland, Markus | 0 |
| 11. | Ebinger, Mag. Gerald | 0 |
| 12. | Widmann, Mag. Rainer Rudolf | 2 |
| 13. | Königsberger, Erich | 0 |
| 14. | Ferstl, Georg Paul | 0 |
| 15. | Haunsberger, Gertraude | 0 |
| 16. | Steiner, Jörg | 1 |
| 17. | Pramsoler, Nadja | 0 |
| 18. | Kinz, Dr.iur. Hubert Ferdinand | 0 |
| 19. | Neuner, Mag. Christof Franz Antonius | 0 |
| 20. | Zauner, Dr.iur. Gerald | 6 |
| 21. | Dietrich, Waltraud Katharina | 0 |
| 22. | Gudenus, Mag. Johann | 0 |
| 23. | Uhl, Peter | 0 |
| 24. | Sieberer, Dr. Hannes Norbert | 0 |
| 25. | Böck, Johann | 0 |
| 26. | Günther, Dr. Helmut | 0 |
| 27. | Stromberger, Manfred | 0 |
| 28. | Michalke, Cornelia Maria | 0 |
| 29. | Jung, Wolfgang | 0 |
| 30. | Preßmair, Mag.rer.soc.oec. Gerhard | 0 |
| 31. | Schimak, Gertraud | 0 |
| 32. | Lafer, Franz | 0 |
| 33. | Blasisker, Josef Alfons | 0 |
| 34. | Deutsch, Dietmar | 0 |
| 35. | Schatzl, Wolfgang | 0 |
| 36. | Stampfel, Karin | 0 |
|
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
|---|---|---|
| 1. | Voggenhuber, Johannes Michael | 734 |
| 2. | Lichtenberger, Evelin | 264 |
| 3. | Grandits, Mag. Marijana | 12 |
| 4. | Vana, Dr. Monika | 11 |
| 5. | Rauch, Johannes Maria | 6 |
| 6. | Waitz, Thomas Alexander | 4 |
| 7. | Ringler, Mag.rer.soc.oec. Marie Elisabeth | 20 |
| 8. | Jordan, Mag.phil. Gerhard | 0 |
| 9. | Kerschbaum, Elisabeth | 2 |
| 10. | Trübswasser, Gunther | 76 |
| 11. | Krojer, Mag. Margarethe | 3 |
| 12. | Chukwuma, Dr. Michael Tchima | 2 |
| 13. | Lesjak, Mag. Barbara | 2 |
| 14. | Schwaighofer, Cyriak | 0 |
| 15. | Zitz, Mag. Edith Paula | 6 |
| 16. | Vlasich, Mag. Josko | 0 |
| 17. | Wimmer, Mag. Josef | 2 |
| 18. | Eisenriegler, Doris | 17 |
| 19. | Holub, Rolf Heinrich | 5 |
| 20. | Wiesflecker, Katharina | 1 |
| 21. | Mendez Cortez, Dr. Carlos | 2 |
| 22. | Scheiber, Maria | 0 |
| 23. | Berthold, Mag. Martina Margarete | 3 |
| 24. | Kaser, Dr. Karl Ferdinand | 2 |
| 25. | Korun, Mag. Alev | 2 |
| 26. | Muther, Mag. Ekkehard Alfred | 0 |
| 27. | Graf, Daniela Charlotte | 1 |
| 28. | Willi, Georg | 3 |
| 29. | Hradecsni, Bettina Miriam | 1 |
| 30. | Schwarz, Ulrike Josefine | 13 |
| 31. | Kuchling, Mag. Rosalia | 1 |
| 32. | Fritz, Mag. Gerhard | 2 |
| 33. | Reiter, Dr.phil. Heidelinde | 4 |
| 34. | Lechner-Sonnek, Ingrid | 0 |
| 35. | Mandak, Sabine | 0 |
| 36. | Köchl, Matthias | 4 |
|
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
|---|---|---|
| 1. | Gabriel, Dr. Leo | 46 |
| 2. | Wlaschitz, Judit Gabriella | 0 |
| 3. | Baier, Mag. Walter | 1 |
| 4. | Oyairo, Bright | 2 |
| 5. | Ecker, Nikolaus | 0 |
| 6. | Brenner, Dr. Eva | 1 |
| 7. | Dworczak, Dr. Hermann | 1 |
| 8. | Fritz-Klackl, Mag. Waltraud | 1 |
| 9. | Reichl, Matthias | 0 |
| 10. | Friedl, Mag. Dr.phil. Edith | 11 |
| 11. | Schögler, Mag. Johann | 0 |
| 12. | Antlanger, Mag. Karin Edith | 7 |
| 13. | Hanser-Mantl, Mag.phil. Wilfried | 0 |
| 14. | Dobeiner, Ing. Manuela | 1 |
| 15. | Rennert, Andreas | 0 |
| 16. | Fröhlich, Helena Maria | 3 |
| 17. | Anyanwu, John | 2 |
| 18. | Einspieler, Margaretha | 0 |
| 19. | Ambrosch, Heidemarie | 1 |
| 20. | Kramar, Hubert | 2 |
|
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
|---|---|---|
| 1. | Martin, Dr. Hans | 193 |
| 2. | Resetarits, Karin | 123 |
| 3. | Köpruner, Kurt Karl | 6 |
| 4. | Brandstötter, Mag. Brigitte Sophie H. | 5 |
Tel: +43 732 7070 2201
Fax: +43 732 7070 542201
E-Mail:
sfl@mag.linz.at