|
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
|---|---|---|
| 1. | Pühringer, Dr. Josef | 3637 |
| 2. | Orthner, Angela | 358 |
| 3. | Stockinger, Dr.iur. Josef | 118 |
| 4. | Stanek, Wolfgang | 100 |
| 5. | Stelzer, Mag. Thomas | 249 |
| 6. | Gumpinger, Ing. Mag. Otto | 134 |
| 7. | Kneifel, Gottfried | 127 |
| 8. | Wolfinger, Franz | 16 |
| 9. | Baier, Mag. Bernhard | 137 |
| 10. | Jungreuthmayer, Maria | 18 |
| 11. | Schacht, Dr.med.univ. Christa | 81 |
| 12. | Kaltenhuber, Waltraud | 303 |
| 13. | Bachmair, Georg | 11 |
| 14. | Richter, Dr.iur. Thomas | 49 |
| 15. | Kreinecker, Mag. Franz Rudolf | 32 |
| 16. | Hofer, Ing. Franz | 102 |
| 17. | Klement, Dr.phil. Univ.-Prof. Erich | 116 |
| 18. | Zittmayr, Renate Marianne | 7 |
| 19. | Haberlander, Christine | 20 |
| 20. | Hauer, Gerhard | 46 |
| 21. | Schnopfhagen, Eveline | 19 |
| 22. | Strasser, Mag.theol. Dr.iur. Karl | 128 |
| 23. | Waltner, Manuela Ursula | 20 |
| 24. | Durchschlag, Claudia Franziska | 14 |
|
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
|---|---|---|
| 1. | Haider, Dipl.-Ing. Erich | 2866 |
| 2. | Ackerl, Josef | 535 |
| 3. | Stöger, Dr.med.univ. Silvia | 390 |
| 4. | Frais, Dr.phil. Hofrat Karl | 242 |
| 5. | Peutlberger-Naderer, Gisela Veronika | 32 |
| 6. | Sulzbacher, Ing. Fritz | 156 |
| 7. | Schmidt, Dr. Kordula | 257 |
| 8. | Mühlböck, Mario Wolfgang | 41 |
| 9. | Lischka, Verena | 110 |
| 10. | Bindeus, Katharina Gabriele | 14 |
| 11. | Mayr, Mag. Dr. Johann | 48 |
| 12. | Chansri, Mag. Jasmine | 132 |
| 13. | Löschl, Helmut | 5 |
| 14. | Birklbauer, Mag. Dr.iur. Alois | 107 |
| 15. | Röper-Kelmayr, Dr.med.univ. Julia | 20 |
| 16. | Prammer, Renate | 26 |
| 17. | Hergüvenc, Dr. Ahmet Selcuk | 110 |
| 18. | Grabner, Marion Christine | 5 |
| 19. | Lengauer, Christine | 37 |
| 20. | Hofstadler, Walter | 32 |
| 21. | Haider, Christian | 8 |
| 22. | Karl, Regina | 42 |
| 23. | Heckmann, Mag. Georg | 7 |
| 24. | Hippold, Manfred | 109 |
|
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
|---|---|---|
| 1. | Steinkellner, Mag. Guenther Franz | 645 |
| 2. | Amerstorfer, Berthold | 134 |
| 3. | Moser, Helga | 62 |
| 4. | Kneidinger, Werner | 23 |
| 5. | Obermayr, Mag.iur. Franz | 237 |
| 6. | Mahr, Ing. Herwig | 6 |
| 7. | Neubauer, Werner | 24 |
| 8. | Zettl, Brigitte | 6 |
| 9. | Reisinger, Ing. Walter Ludwig | 8 |
| 10. | Kappl, Ulrike | 4 |
| 11. | Wagenhofer, Horst Rudolf | 4 |
| 12. | Deischl, Ing. Werner | 2 |
| 13. | Heindl, Michaela | 5 |
| 14. | Heuritsch, Dietmar Karl | 14 |
| 15. | Fenzl, Alfred | 6 |
| 16. | Aumayr, Johann | 1 |
| 17. | Schornsteiner, Erika Maria | 1 |
| 18. | Niederhuemer, Komm.Rat Wilhelm | 0 |
| 19. | Nittmann, Dr.iur. Klaus Peter | 4 |
| 20. | Walcher, Mag. Susanne | 9 |
| 21. | Gradauer, Alois | 3 |
| 22. | Bruckner, Dr.med.univ. Arnold | 12 |
| 23. | Brenner, Daphne Karin | 4 |
| 24. | Pernegger, Gerhard | 5 |
|
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
|---|---|---|
| 1. | Anschober, Rudolf | 1540 |
| 2. | Eisenriegler, Doris | 198 |
| 3. | Trübswasser, Gunther | 266 |
| 4. | Gigl, MAS Gürci Gülcan | 145 |
| 5. | Lenger, Gerda | 170 |
| 6. | Schartner-Ploier, Maria | 12 |
| 7. | Lausegger, Horst | 27 |
| 8. | Buchmayr, Mag. Maria | 77 |
| 9. | Scheiber, Ing. Bernhard | 5 |
| 10. | Chalupar, Karin Elisabeth | 13 |
| 11. | Mayr, Severin | 42 |
| 12. | Schmid, Alexandra | 26 |
| 13. | Vanek, Mag. Marco | 22 |
| 14. | Oberlik, Maria Theresia | 35 |
| 15. | Gstöttner, Martin | 9 |
| 16. | Ebner, Edith Stefanie | 30 |
| 17. | Kubouschek, Mag. Dr. Andreas Karl | 0 |
| 18. | Vanek, Mag. Barbara | 4 |
| 19. | Wartner, Gernot | 20 |
| 20. | Trübswasser, Monika | 28 |
| 21. | Obermaier, Heide-Marie | 3 |
| 22. | Dorn-Fussenegger, Dr. Lukas Konrad | 23 |
| 23. | Ruprechtsberger, Ursula | 33 |
| 24. | Larndorfer, Mag. Gerlinde | 18 |
|
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
|---|---|---|
| 1. | Furtlehner, Leopold | 50 |
| 2. | Staub, Bärbel | 25 |
| 3. | Pötscher, Siegfried | 6 |
| 4. | Kern, Mag.rer.soc.oec. Edith | 9 |
| 5. | Tohumcu, Yavuz | 8 |
| 6. | Lasser, Anna | 3 |
| 7. | Müller, Maximilian | 4 |
| 8. | Hofmann, Renate | 5 |
| 9. | Reder, MMag. Günter | 18 |
| 10. | Mayrhofer, Mag. Eva | 3 |
| 11. | Winkler, Peter | 2 |
| 12. | Sieböck, Brigitte | 2 |
Tel: +43 732 7070 2201
Fax: +43 732 7070 542201
E-Mail:
sfl@mag.linz.at