Wohnungstauschbörse
| PLZ | Adresse | Größe | Räume | Miete | Garten / Terrasse | Loggia / Balkon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4030 | Auwiesenstraße 13 | 69 m² | 3 | 617 € | Nein | Ja |
| 4030 | Bäckermühlweg 39a | 80 m² | 3 | 790 € | Nein | Ja |
| 4020 | Dinghoferstr 515 18 | 63 m² | 3 | 530 € | Nein | Ja |
| 4030 | Gabesstrasse 39 | 45 m² | 2 | 500 € | Ja | Nein |
| 4020 | Garnisonstraße 21 | 29 m² | 1 | 565 € | Nein | Nein |
| 4020 | helletzgruberstr 12 | 50 m² | 1 | 650 € | Nein | Nein |
| 4020 | Lastenstrasse 21 | 80 m² | 3 | 900 € | Nein | Nein |
| 4040 | Rieglstraße 23 | 70 m² | 2 | 572 € | Ja | Nein |
| 4030 | Simonystraße 1 | 61 m² | 2 | 473 € | Nein | Nein |
| 4030 | Suttnerstraße 36 | 79 m² | 3 | 830 € | Nein | Ja |
Informationen zur Wohnungstauschbörse