Ausländer*innen
Zum 1. 1. 2026 waren 66.357 Ausländer*innen aus insgesamt 152 verschiedenen Nationen in Linz mit Hauptwohnsitz gemeldet. Das sind 30,9% der Gesamtbevölkerung.
Herkunftsnationen
| Herkunftsnation | männlich | weiblich | gesamt |
|---|---|---|---|
| Rumänien | 3.344 | 3.295 | 6.639 |
| Bosnien und Herzegowina | 3.042 | 2.755 | 5.797 |
| Kroatien | 2.342 | 2.109 | 4.451 |
| Deutschland | 2.163 | 1.863 | 4.026 |
| Türkei | 2.096 | 1.864 | 3.960 |
| Syrien - Arabische Republik | 2.256 | 1.368 | 3.624 |
| Afghanistan | 2.011 | 1.308 | 3.319 |
Tabelle nach Herkunftsnationen, Altersgruppen und Geschlecht (PDF | 283,8 KB) (neues Fenster)
Alterspyramide Inländer*innen-Ausländer*innen
Bezirksergebnisse Ausländer*innenanteile
Die Anteile der Ausländer*innen reichen von 10,5% im Bezirk Pöstlingberg bis zu einem Anteil von 45,4% im Bezirk Bulgariplatz. Der hohe Ausländer*innenanteil im Bezirk Industriegebiet-Hafen erklärt sich aufgrund der geringen Bevölkerungsanzahl und der in diesem Gebiet dominierenden Arbeiterunterkünfte.