Tourismus
Aktuelles vom Linzer Tourismus
Im Jahr 2025 stiegen die Nächtigungszahlen in Linz gegenüber dem Vorjahr um 12.516 (+1,2%) von 1.021.561 auf 1.034.077.
| Kategorie | Jahr 2024 | Jahr 2025 | Veränderung | |
|---|---|---|---|---|
| absolut | relativ | |||
| 5-/4-Stern | 394.695 | 393.887 | -808 | -0,2% |
| 3-Stern | 324.460 | 364.634 | 40.174 | 12,4% |
| 2-/1-Stern | 101.018 | 85.996 | -15.022 | -14,9% |
| sonstige* | 201.388 | 189.560 | -11.828 | -5,9% |
| Summe | 1.021.561 | 1.034.077 | 12.516 | 1,2% |
*) Privatquartiere, Ferienwohnungen, Jugendherbergen, Campingplatz,...
Im Dezember 2025 sind die Nächtigungen gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres um 6.480 (8,9%) von 72.972 auf 79.452 gestiegen.
| Kategorie | Dezember 2024 | Dezember 2025 | Veränderung | |
|---|---|---|---|---|
| absolut | relativ | |||
| 5-/4-Stern | 30.181 | 31.684 | 1.503 | 5,0% |
| 3-Stern | 24.406 | 29.066 | 4.660 | 19,1% |
| 2-/1-Stern | 6.592 | 6.560 | -32 | -0,5% |
| sonstige* | 11.793 | 12.142 | 349 | 3,0% |
| Summe | 72.972 | 79.452 | 6.480 | 8,9% |
*) Privatquartiere, Ferienwohnungen, Jugendherbergen, Campingplatz,...
Quelle: Tourismusstatistik der Stadt Linz