Wohnungstauschbörse
PLZ | Adresse | Größe | Räume | Miete | Garten / Terrasse | Loggia / Balkon |
---|---|---|---|---|---|---|
4030 | Bäckermühlweg 39a | 80 m² | 3 | 790 € | Nein | Ja |
4020 | Baumbachstraße 8 | 44 m² | 2 | 496 € | Nein | Ja |
4030 | Gabesstrasse 39 | 45 m² | 2 | 500 € | Ja | Nein |
4040 | Rieglstraße 23 | 70 m² | 2 | 572 € | Ja | Nein |
4020 | Schmiedgasse 23a/16 | 40 m² | 1 | 500 € | Nein | Ja |
4030 | Suttnerstraße 36 | 79 m² | 3 | 830 € | Nein | Ja |
Informationen zur Wohnungstauschbörse