Wohnungstauschbörse
| PLZ | Adresse | Größe | Räume | Miete | Garten / Terrasse | Loggia / Balkon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4030 | Auwiesenstraße 13 | 69 m² | 3 | 617 € | Nein | Ja |
| 4030 | Dauphinestraße 194a | 58 m² | 1 | 718 € | Nein | Nein |
| 4030 | Gabesstraße 26 | 74 m² | 3 | 664 € | Ja | Nein |
| 4020 | Garnisonstraße 21 | 29 m² | 1 | 565 € | Nein | Nein |
| 4020 | helletzgruberstr 12 | 50 m² | 1 | 650 € | Nein | Nein |
| 4030 | Karl-Steiger-Straße 8 | 89 m² | 4 | 960 € | Nein | Ja |
| 4050 | Neusiedler str. 11 | 12 m² | 1 | 350 € | Nein | Nein |
| 4060 | Richterstraße 6 8 | 84 m² | 3 | 980 € | Nein | Ja |
| 4030 | Suttnerstraße 36 | 80 m² | 3 | 832 € | Nein | Ja |
| 4030 | Zechmeisterstraße 17 | 66 m² | 2 | 480 € | Nein | Ja |
Informationen zur Wohnungstauschbörse