Wohnungstauschbörse
| PLZ | Adresse | Größe | Räume | Miete | Garten / Terrasse | Loggia / Balkon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4030 | Gabesstrasse 39 | 45 m² | 2 | 500 € | Ja | Nein |
| 4020 | Gürtelstraße 9a | 45 m² | 2 | 352 € | Nein | Ja |
| 4030 | Magerweg - | 73 m² | 3 | 757 € | Nein | Ja |
| 4030 | Magerweg 19 | 98 m² | 4 | 847 € | Ja | Nein |
| 4030 | Orionstrasse 19 | 65 m² | 2 | 745 € | Ja | Nein |
| 4030 | Suttnerstraße 36 | 80 m² | 3 | 832 € | Nein | Ja |
Informationen zur Wohnungstauschbörse