Amtsblatt Nummer 07 vom 15.04.2019

Bebauungsplan 16-015-01-00; „LAWOG - Moosfelderstraße“; öffentliche Planauflage (PDF | 53 KB)

Bebauungsplan 16-031-01-00; „Neufelderstraße – Traundorfer Straße“; Neuerfassung (Stammplan) sowie Aufhebung von Teilbereichen der Bebauungspläne S 25-62-01-00, ST 116 und ST 117 (PDF | 52 KB)

Bebauungsplanänderung 05-016-01-01; „Mengerstraße – Altenberger Straße“ (PDF | 52 KB)

Änderungspläne Nr. 97 zum Flächenwidmungsplan Linz Nr. 4 und zum Örtlichen Entwicklungskonzept Linz Nr. 2; „Mengerstraße“ (PDF | 52 KB)

Änderungsplan_Nr_141_Flächenwidmungsplan_Linz_Nr_4_Traundorfer_Straße (PDF | 52 KB)

Verordnung gemäß § 11 Abs. 1 und 3 Oö. Straßengesetz 1991; Bebauungsplan 16-015-01-00; „Moosfelderstraße – Am Aubach“, KG Ufer; Erklärung von Grundflächen zur Gemeindestraße – Widmung für den Gemeingebrauch; Auflassung von Verkehrsflächen (PDF | 51 KB) Entziehung des Gemeingebrauchs; öffentliche Planauflage

Verordnung gemäß § 11 Abs. 1 Oö. Straßengesetz 1991; „Aumüllerweg“, KG Ufer; Erklärung von Grundflächen zur Gemeindestraße – Widmung für den Gemeingebrauch; öffentliche Planauflage (PDF | 51 KB)

Verordnung gemäß § 11 Abs. 1 und 3 Oö. Straßengesetz 1991; Bebauungsplan 16-031-01-00 sowie Aufhebung von Teilbereichen der Bebauungspläne S 25-62-01-00, ST 116 und ST 117; „Neufelderstraße – Traundorfer Straße“; KG Ufer, KG Posch (PDF | 53 KB) Erklärung von Grundflächen zur Gemeindestraße und zum Radfahr- und Fußgängerweg – Widmung für den Gemeingebrauch; Auflassung von Verkehrsflächen – Entziehung des Gemeingebrauchs

Europawahl
2024

Europawahl 2024

Am 9. Juni 2024 findet die Europawahl statt. Wir bieten alle Informationen zur Wahl und die Online-Bestellung von Wahlkarten für in Linz wahlberechtigte Personen.

Mehr dazu