GWG, Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft der Stadt Linz
www.gwg-linz.at (neues Fenster)
| Wohnungsgrößen | 45 - 91 m² |
|---|---|
| Wohnungsanzahl | 151 Wohnungen |
| Rechtsformen | Miete |
| Planer/Architekt | Herzog + Partner (D) Heinz Stögmüller (A) Latz + Partner (D) |

www.gwg-linz.at (neues Fenster)
| Wohnungsgrößen | 45 - 91 m² |
|---|---|
| Wohnungsanzahl | 151 Wohnungen |
| Rechtsformen | Miete |
| Planer/Architekt | Herzog + Partner (D) Heinz Stögmüller (A) Latz + Partner (D) |
