Tourismus
Aktuelles vom Linzer Tourismus
Im Jahr 2025 stiegen die Nächtigungszahlen in Linz gegenüber dem Vorjahr um 12.516 (+1,2%) von 1.021.561 auf 1.034.077.
| Kategorie | Jahr 2024 | Jahr 2025 | Veränderung | |
|---|---|---|---|---|
| absolut | relativ | |||
| 5-/4-Stern | 394.695 | 393.887 | -808 | -0,2% |
| 3-Stern | 324.460 | 364.634 | 40.174 | 12,4% |
| 2-/1-Stern | 101.018 | 85.996 | -15.022 | -14,9% |
| sonstige* | 201.388 | 189.560 | -11.828 | -5,9% |
| Summe | 1.021.561 | 1.034.077 | 12.516 | 1,2% |
*) Privatquartiere, Ferienwohnungen, Jugendherbergen, Campingplatz,...
Im Juni 2026 sind die Nächtigungen gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres um 8.266 (9,1%) von 91.053 auf 99.319 gestiegen.
| Kategorie | Juni 2025 | Juni 2026 | Veränderung | |
|---|---|---|---|---|
| absolut | relativ | |||
| 5-/4-Stern | 34.541 | 39.713 | 5.172 | 15,0% |
| 3-Stern | 31.429 | 32.221 | 792 | 2,5% |
| 2-/1-Stern | 7.898 | 8.592 | 694 | 8,8% |
| sonstige* | 17.185 | 18.793 | 1.608 | 9,4% |
| Summe | 91.053 | 99.319 | 8.266 | 9,1% |
*) Privatquartiere, Ferienwohnungen, Jugendherbergen, Campingplatz,...
Quelle: Tourismusstatistik der Stadt Linz