Tourismus
Aktuelles vom Linzer Tourismus
Im Jahr 2024 stiegen die Nächtigungszahlen in Linz gegenüber dem Vorjahr um 19.337 (+1,9%) von 1.002.224 auf 1.021.561.

Kategorie | Jahr 2023 | Jahr 2024 | Veränderung | |
---|---|---|---|---|
absolut | relativ | |||
5-/4-Stern | 384.040 | 394.695 | 10.655 | 2,8% |
3-Stern | 314.340 | 324.460 | 10.120 | 3,2% |
2-/1-Stern | 102.909 | 101.018 | -1.891 | -1,8% |
sonstige* | 200.935 | 201.388 | 453 | 0,2% |
Summe | 1.002.224 | 1.021.561 | 19.337 | 1,9% |
*) Privatquartiere, Ferienwohnungen, Jugendherbergen, Campingplatz,...
Im Juni 2025 sind die Nächtigungen gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres um 10.104 (10,0%) von 101.157 auf 91.053 gesunken.

Kategorie | Juni 2024 | Juni 2025 | Veränderung | |
---|---|---|---|---|
absolut | relativ | |||
5-/4-Stern | 39.702 | 34.541 | -5.161 | -13,0% |
3-Stern | 31.906 | 31.429 | -477 | -1,5% |
2-/1-Stern | 9.426 | 7.898 | -1.528 | -16,2% |
sonstige* | 20.123 | 17.185 | -2.938 | -14,6% |
Summe | 101.157 | 91.053 | -10.104 | -10,0% |
*) Privatquartiere, Ferienwohnungen, Jugendherbergen, Campingplatz,...
Quelle: Tourismusstatistik der Stadt Linz