Tourismus
Aktuelles vom Linzer Tourismus
Im Juli 2024 stiegen die Nächtigungen gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres um 3.504 (3,6%) von 96.604 auf 100.108.
Kategorie | Juli 2023 | Juli 2024 | Veränderung | |
---|---|---|---|---|
absolut | relativ | |||
5-/4-Stern | 35.548 | 38.517 | 2.969 | 8,4% |
3-Stern | 32.088 | 32.350 | 262 | 0,8% |
2-/1-Stern | 9.049 | 9.391 | 342 | 3,8% |
sonstige* | 19.919 | 19.850 | -69 | -0,3% |
Summe | 96.604 | 100.108 | 3.504 | 3,6% |
*) Privatquartiere, Ferienwohnungen, Jugendherbergen, Campingplatz,...
Quelle: Tourismusstatistik der Stadt Linz