Tourismus
Aktuelles vom Linzer Tourismus
Im Jahr 2025 stiegen die Nächtigungszahlen in Linz gegenüber dem Vorjahr um 12.516 (+1,2%) von 1.021.561 auf 1.034.077.
| Kategorie | Jahr 2024 | Jahr 2025 | Veränderung | |
|---|---|---|---|---|
| absolut | relativ | |||
| 5-/4-Stern | 394.695 | 393.887 | -808 | -0,2% |
| 3-Stern | 324.460 | 364.634 | 40.174 | 12,4% |
| 2-/1-Stern | 101.018 | 85.996 | -15.022 | -14,9% |
| sonstige* | 201.388 | 189.560 | -11.828 | -5,9% |
| Summe | 1.021.561 | 1.034.077 | 12.516 | 1,2% |
*) Privatquartiere, Ferienwohnungen, Jugendherbergen, Campingplatz,...
Im März 2026 sind die Nächtigungen gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres um 2.961 (3,8%) von 77.057 auf 80.018 gestiegen.
| Kategorie | März 2025 | März 2026 | Veränderung | |
|---|---|---|---|---|
| absolut | relativ | |||
| 5-/4-Stern | 29.190 | 27.609 | -1.581 | -5,4% |
| 3-Stern | 26.275 | 29.730 | 3.455 | 13,1% |
| 2-/1-Stern | 6.886 | 6.556 | -330 | -4,8% |
| sonstige* | 14.706 | 16.123 | 1.417 | 9,6% |
| Summe | 77.057 | 80.018 | 2.961 | 3,8% |
*) Privatquartiere, Ferienwohnungen, Jugendherbergen, Campingplatz,...
Quelle: Tourismusstatistik der Stadt Linz