Tourismus
Aktuelles vom Linzer Tourismus
Im November 2025 sind die Nächtigungen gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres um 3.890 (5,0%) von 77.602 auf 81.492 gestiegen.
| Kategorie | November 2024 | November 2025 | Veränderung | |
|---|---|---|---|---|
| absolut | relativ | |||
| 5-/4-Stern | 31.187 | 31.230 | 43 | 0,1% |
| 3-Stern | 25.430 | 29.537 | 4.107 | 16,2% |
| 2-/1-Stern | 7.416 | 6.607 | -809 | -10,9% |
| sonstige* | 13.569 | 14.118 | 549 | 4,0% |
| Summe | 77.602 | 81.492 | 3.890 | 5,0% |
*) Privatquartiere, Ferienwohnungen, Jugendherbergen, Campingplatz,...
Quelle: Tourismusstatistik der Stadt Linz