Tourismus
Aktuelles vom Linzer Tourismus
Im Jahr 2025 stiegen die Nächtigungszahlen in Linz gegenüber dem Vorjahr um 12.516 (+1,2%) von 1.021.561 auf 1.034.077.
| Kategorie | Jahr 2024 | Jahr 2025 | Veränderung | |
|---|---|---|---|---|
| absolut | relativ | |||
| 5-/4-Stern | 394.695 | 393.887 | -808 | -0,2% |
| 3-Stern | 324.460 | 364.634 | 40.174 | 12,4% |
| 2-/1-Stern | 101.018 | 85.996 | -15.022 | -14,9% |
| sonstige* | 201.388 | 189.560 | -11.828 | -5,9% |
| Summe | 1.021.561 | 1.034.077 | 12.516 | 1,2% |
*) Privatquartiere, Ferienwohnungen, Jugendherbergen, Campingplatz,...
Im Februar 2026 sind die Nächtigungen gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres um 4.527 (7,5%) von 60.749 auf 65.276 gestiegen.
| Kategorie | Februar 2025 | Februar 2026 | Veränderung | |
|---|---|---|---|---|
| absolut | relativ | |||
| 5-/4-Stern | 22.013 | 23.027 | 1.014 | 4,6% |
| 3-Stern | 21.332 | 23.850 | 2.518 | 11,8% |
| 2-/1-Stern | 5.509 | 5.812 | 303 | 5,5% |
| sonstige* | 11.895 | 12.587 | 692 | 5,8% |
| Summe | 60.749 | 65.276 | 4.527 | 7,5% |
*) Privatquartiere, Ferienwohnungen, Jugendherbergen, Campingplatz,...
Quelle: Tourismusstatistik der Stadt Linz