Tourismus
Aktuelles vom Linzer Tourismus
Im September 2025 sind die Nächtigungen gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres um 2.395 (2,4%) von 98.334 auf 100.729 gestiegen.
| Kategorie | September 2024 | September 2025 | Veränderung | |
|---|---|---|---|---|
| absolut | relativ | |||
| 5-/4-Stern | 39.769 | 40.107 | 338 | 0,8% |
| 3-Stern | 29.299 | 34.425 | 5.126 | 17,5% |
| 2-/1-Stern | 9.728 | 7.909 | -1.819 | -18,7% |
| sonstige* | 19.538 | 18.288 | -1.250 | -6,4% |
| Summe | 98.334 | 100.729 | 2.395 | 2,4% |
*) Privatquartiere, Ferienwohnungen, Jugendherbergen, Campingplatz,...
Quelle: Tourismusstatistik der Stadt Linz