Tourismus
Aktuelles vom Linzer Tourismus
Im Jahr 2025 stiegen die Nächtigungszahlen in Linz gegenüber dem Vorjahr um 12.516 (+1,2%) von 1.021.561 auf 1.034.077.
| Kategorie | Jahr 2024 | Jahr 2025 | Veränderung | |
|---|---|---|---|---|
| absolut | relativ | |||
| 5-/4-Stern | 394.695 | 393.887 | -808 | -0,2% |
| 3-Stern | 324.460 | 364.634 | 40.174 | 12,4% |
| 2-/1-Stern | 101.018 | 85.996 | -15.022 | -14,9% |
| sonstige* | 201.388 | 189.560 | -11.828 | -5,9% |
| Summe | 1.021.561 | 1.034.077 | 12.516 | 1,2% |
*) Privatquartiere, Ferienwohnungen, Jugendherbergen, Campingplatz,...
Im August 2026 sind die Nächtigungen gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres um 5.661 (5,6%) von 101.366 auf 107.027 gestiegen.
| Kategorie | August 2025 | August 2026 | Veränderung | |
|---|---|---|---|---|
| absolut | relativ | |||
| 5-/4-Stern | 38.379 | 39.880 | 1.501 | 3,9% |
| 3-Stern | 36.763 | 38.033 | 1.270 | 3,5% |
| 2-/1-Stern | 7.584 | 9.432 | 1.848 | 24,4% |
| sonstige* | 18.640 | 19.682 | 1.042 | 5,6% |
| Summe | 101.366 | 107.027 | 5.661 | 5,6% |
*) Privatquartiere, Ferienwohnungen, Jugendherbergen, Campingplatz,...
Quelle: Tourismusstatistik der Stadt Linz