Tourismus
Aktuelles vom Linzer Tourismus
Im Jahr 2025 stiegen die Nächtigungszahlen in Linz gegenüber dem Vorjahr um 12.516 (+1,2%) von 1.021.561 auf 1.034.077.
| Kategorie | Jahr 2024 | Jahr 2025 | Veränderung | |
|---|---|---|---|---|
| absolut | relativ | |||
| 5-/4-Stern | 394.695 | 393.887 | -808 | -0,2% |
| 3-Stern | 324.460 | 364.634 | 40.174 | 12,4% |
| 2-/1-Stern | 101.018 | 85.996 | -15.022 | -14,9% |
| sonstige* | 201.388 | 189.560 | -11.828 | -5,9% |
| Summe | 1.021.561 | 1.034.077 | 12.516 | 1,2% |
*) Privatquartiere, Ferienwohnungen, Jugendherbergen, Campingplatz,...
Im Jänner 2026 sind die Nächtigungen gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres um 3.788 (6,1%) von 61.861 auf 65.649 gestiegen.
| Kategorie | Jänner 2025 | Jänner 2026 | Veränderung | |
|---|---|---|---|---|
| absolut | relativ | |||
| 5-/4-Stern | 23.387 | 23.529 | 142 | 0,6% |
| 3-Stern | 20.990 | 24.584 | 3.594 | 17,1% |
| 2-/1-Stern | 5.529 | 5.085 | -444 | -8,0% |
| sonstige* | 11.955 | 12.451 | 496 | 4,1% |
| Summe | 61.861 | 65.649 | 3.788 | 6,1% |
*) Privatquartiere, Ferienwohnungen, Jugendherbergen, Campingplatz,...
Quelle: Tourismusstatistik der Stadt Linz