Tourismus
Aktuelles vom Linzer Tourismus
Im Jahr 2025 stiegen die Nächtigungszahlen in Linz gegenüber dem Vorjahr um 12.516 (+1,2%) von 1.021.561 auf 1.034.077.
| Kategorie | Jahr 2024 | Jahr 2025 | Veränderung | |
|---|---|---|---|---|
| absolut | relativ | |||
| 5-/4-Stern | 394.695 | 393.887 | -808 | -0,2% |
| 3-Stern | 324.460 | 364.634 | 40.174 | 12,4% |
| 2-/1-Stern | 101.018 | 85.996 | -15.022 | -14,9% |
| sonstige* | 201.388 | 189.560 | -11.828 | -5,9% |
| Summe | 1.021.561 | 1.034.077 | 12.516 | 1,2% |
*) Privatquartiere, Ferienwohnungen, Jugendherbergen, Campingplatz,...
Im Mai 2026 sind die Nächtigungen gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres um 5.630 (5,8%) von 97.863 auf 103.493 gestiegen.
| Kategorie | Mai 2025 | Mai 2026 | Veränderung | |
|---|---|---|---|---|
| absolut | relativ | |||
| 5-/4-Stern | 37.478 | 42.763 | 5.285 | 14,1% |
| 3-Stern | 34.789 | 33.666 | -1.123 | -3,2% |
| 2-/1-Stern | 8.226 | 8.401 | 175 | 2,1% |
| sonstige* | 17.370 | 18.663 | 1.293 | 7,4% |
| Summe | 97.863 | 103.493 | 5.630 | 5,8% |
*) Privatquartiere, Ferienwohnungen, Jugendherbergen, Campingplatz,...
Quelle: Tourismusstatistik der Stadt Linz