Tourismus
Aktuelles vom Linzer Tourismus
Im August 2025 sind die Nächtigungen gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres um 7.116 (7,6%) von 94.250 auf 101.366 gestiegen.

Kategorie | August 2024 | August 2025 | Veränderung | |
---|---|---|---|---|
absolut | relativ | |||
5-/4-Stern | 35.040 | 38.379 | 3.339 | 9,5% |
3-Stern | 31.853 | 36.763 | 4.910 | 15,4% |
2-/1-Stern | 9.443 | 7.584 | -1.859 | -19,7% |
sonstige* | 17.914 | 18.640 | 726 | 4,1% |
Summe | 94.250 | 101.366 | 7.116 | 7,6% |
*) Privatquartiere, Ferienwohnungen, Jugendherbergen, Campingplatz,...
Quelle: Tourismusstatistik der Stadt Linz