Wahlergebnis der Bürgermeister*innenwahl 2021
Linz-Stadt
Für die Wahl zum Bürgermeister/zur Bürgermeisterin am 26. September 2021 stellten sich zehn Bewerber*innen:
- Luger Klaus-Peter, SPÖ
- DI Hein Markus, FPÖ
- Baier Bernhard, ÖVP
- Mag.a Schobesberger Eva Theresa, GRÜNE
- Mag. Redlhammer Georg, NEOS
- Grünn Gerlinde, KPÖ
- Potočnik Lorenz, LINZ
- Brandstetter Clemens, WANDL
- Dr. Obermayr Norbert, MFG
- Hahn Bernhard, R
Gesamtergebnis
| Anzahl | Prozent | ||
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 152.604 | ||
| Abgegebene Stimmen/ Wahlbeteiligung | 87.799 | 57,5% | |
| Gültige Stimmen | 84.693 | 96,5% | |
![]() Luger Klaus-Peter | 36.979 | 43,7% | ![]() |
![]() DI Hein Markus | 10.152 | 12,0% | ![]() |
![]() Baier Bernhard | 13.917 | 16,4% | ![]() |
![]() Mag.a Schobesberger Eva Theresa | 12.352 | 14,6% | ![]() |
![]() Mag. Redlhammer Georg | 2.428 | 2,9% | ![]() |
![]() Grünn Gerlinde | 1.903 | 2,2% | ![]() |
![]() Potočnik Lorenz | 3.063 | 3,6% | ![]() |
![]() Brandstetter Clemens | 1.117 | 1,3% | ![]() |
![]() Dr. Obermayr Norbert | 2.610 | 3,1% | ![]() |
![]() Hahn Bernhard | 172 | 0,2% | ![]() |
Sprengelergebnisse
- Sprengelergebnisse Auswahl der Wahlsprengel mittels Straße und Hausnummer oder Sprengelnummer
- Kartografische Darstellung Darstellung der Sprengelwahlergebnisse auf dem Linzer Stadtplan



















