Großhandelspreisindex
Entwicklung des Großhandelspreisindex
| Großhandelspreisindex | Februar 2023 | Februar 2026 |
|---|---|---|
| 2005=100 | 157,2 | 154,7 |
| 2010=100 | 141,9 | 139,6 |
| 2015=100 | 136,9 | 134,8 |
| 2020=100 | 134,1 | 132,0 |
| 2025=100 | - | 101,4 |
Quelle: Statistik Austria
Die Großhandelspreise sind in den vergangenen 3 Jahren um 1,6 % gesunken.
Im Vergleich zum Februar 2025 sind die Großhandelspreise um 1,1 % gestiegen.
Teilindizes
Großhandelspreisindex 2025=100 (ODS-Dokument der Statistik Austria) (neues Fenster)