| Bezeichnung | Adresse |
|---|---|
| Seniorenzentrum Spallerhof | Glimpfingerstraße 10-12 |
| Seniorenzentrum Franz Hillinger | Kaarstraße 15-17 |
| Seniorenzentrum Kleinmünchen | Dauphinestraße 94 |
| Seniorenzentrum Franckviertel | Ing.-Stern-Straße 15-17 |
| Seniorenzentrum Dornach-Auhof | Sombartstraße 1-5 |
| Seniorenzentrum Neue Heimat | Flötzerweg 95-97 |
| Seniorenzentrum Keferfeld/Oed | Meggauerstraße 1-3 |
| Seniorenzentrum Ebelsberg | Sennweg 4 |
| Seniorenzentrum Pichling | Falterweg 25 |
| Seniorenzentrum Liebigstraße | Liebigstraße 26 |
| Bezeichnung | Adresse |
|---|---|
| Sonnenhof Freinberg | Sonnenpromenade 50 |
| Sonnenhof Lenaupark | Raimundstraße 23 |
| Seniorenwohnhaus Karl Borromäus | Bethlehemstraße 56-58 |
| Seniorenwohnhaus St. Anna | Leondinger Straße 22 |
| Seniorenheim der Franziskusschwestern | Losensteinerstraße 8 |
| Altenheim Rudigier | Stockhofstraße 6 |
| Haus für Senioren | Körnerstraße 34 |
Daten zu den städtischen Seniorenzentren
Am 1. 1. 2025 wurden in den städtischen Seniorenzentren 1.096 Heimbewohner*innen von 536 Mitarbeiter*innen (gerechnet als Vollzeitbeschäftigte) betreut.