Beliebteste Vornamen in Linz
Die beliebtesten Vornamen des Jahres 2025
In folgenden Rankings werden die beliebtesten ersten Vornamen der neugeborenen Linzerinnen und Linzer des Jahres 2025 in Original-Schreibweise dargestellt.
Bei den beliebtesten Mädchen-Vornamen des Jahres 2025 wurden Laura und Mia je 11 Mal (1,18 %) gewählt. Dahinter folgt Hannah mit 10 Nennungen auf Platz drei.
Für Buben wurde im Jahr 2025 Noah mit 17 Mal (1,68 %) am häufigsten vergeben. Platz zwei belegen Adam und Liam mit je 14 Nennungen bzw. 1,38 %.
| Rang | Vorname | Anzahl | Anteil in % |
|---|---|---|---|
| 1 | Laura | 11 | 1,18 |
| Mia | 11 | 1,18 | |
| 3 | Hannah | 10 | 1,07 |
| 4 | Marie | 9 | 0,96 |
| Olivia | 9 | 0,96 | |
| 6 | Ella | 8 | 0,86 |
| Hana | 8 | 0,86 | |
| Lara | 8 | 0,86 | |
| Valentina | 8 | 0,86 | |
| 10 | Elena | 7 | 0,75 |
| Elisabeth | 7 | 0,75 | |
| Emilia | 7 | 0,75 | |
| Flora | 7 | 0,75 | |
| Ida | 7 | 0,75 | |
| Sofia | 7 | 0,75 |
| Rang | Vorname | Anzahl | Anteil in % |
|---|---|---|---|
| 1 | Noah | 17 | 1,68 |
| 2 | Adam | 14 | 1,38 |
| Liam | 14 | 1,38 | |
| 4 | Konstantin | 11 | 1,09 |
| 5 | David | 9 | 0,89 |
| Jakob | 9 | 0,89 | |
| Leo | 9 | 0,89 | |
| Leon | 9 | 0,89 | |
| Oskar | 9 | 0,89 | |
| 10 | Emil | 8 | 0,79 |
| Luka | 8 | 0,79 | |
| Malik | 8 | 0,79 |
| Rang | Vorname | Anzahl | Anteil in % |
|---|---|---|---|
| 1 | Lina | 50 | 1,06 |
| 2 | Mia | 48 | 1,01 |
| 3 | Marie | 45 | 0,95 |
| 4 | Sara | 44 | 0,93 |
| 5 | Emilia | 41 | 0,87 |
| 6 | Anna | 40 | 0,85 |
| 7 | Emma | 39 | 0,82 |
| 8 | Elena | 37 | 0,78 |
| Hana | 37 | 0,78 | |
| Laura | 37 | 0,78 | |
| Sophia | 37 | 0,78 | |
| 12 | Nora | 36 | 0,76 |
| 13 | Sophie | 34 | 0,72 |
| 14 | Lara | 33 | 0,70 |
| Lea | 33 | 0,70 | |
| 16 | Mila | 30 | 0,63 |
| 17 | Hannah | 29 | 0,61 |
| Olivia | 29 | 0,61 | |
| Sofia | 29 | 0,61 | |
| 20 | Lena | 28 | 0,59 |
| Rang | Vorname | Anzahl | Anteil in % |
|---|---|---|---|
| 1 | David | 64 | 1,29 |
| 2 | Noah | 63 | 1,27 |
| 3 | Leon | 52 | 1,05 |
| 4 | Paul | 50 | 1,01 |
| 5 | Adam | 49 | 0,99 |
| Liam | 49 | 0,99 | |
| 7 | Elias | 47 | 0,95 |
| 8 | Felix | 42 | 0,85 |
| 9 | Malik | 36 | 0,73 |
| Maximilian | 36 | 0,73 | |
| 11 | Jakob | 33 | 0,67 |
| Valentin | 33 | 0,67 | |
| 13 | Emil | 32 | 0,65 |
| Hamza | 32 | 0,65 | |
| Leo | 32 | 0,65 | |
| 16 | Theo | 31 | 0,62 |
| 17 | Luca | 30 | 0,60 |
| Luka | 30 | 0,60 | |
| 19 | Jonas | 29 | 0,58 |
| Moritz | 29 | 0,58 |
| Rang | Vorname | Anzahl | Anteil in % |
|---|---|---|---|
| 1 | Mia | 56 | 1,15 |
| 2 | Sara | 54 | 1,11 |
| 3 | Anna | 52 | 1,07 |
| 4 | Emma | 49 | 1,01 |
| 5 | Emilia | 48 | 0,99 |
| 6 | Lena | 46 | 0,95 |
| 7 | Lea | 45 | 0,93 |
| 8 | Sophia | 36 | 0,74 |
| 9 | Elena | 35 | 0,72 |
| 10 | Jana | 34 | 0,70 |
| Laura | 34 | 0,70 | |
| 12 | Lara | 33 | 0,68 |
| Marie | 33 | 0,68 | |
| Sophie | 33 | 0,68 | |
| 15 | Emily | 32 | 0,66 |
| Lina | 32 | 0,66 | |
| Nora | 32 | 0,66 | |
| 18 | Johanna | 31 | 0,64 |
| Katharina | 31 | 0,64 | |
| 20 | Mila | 26 | 0,53 |
| Rang | Vorname | Anzahl | Anteil in % |
|---|---|---|---|
| 1 | David | 81 | 1,63 |
| 2 | Alexander | 51 | 1,02 |
| Elias | 51 | 1,02 | |
| 4 | Tobias | 50 | 1,00 |
| 5 | Maximilian | 49 | 0,98 |
| 6 | Leon | 48 | 0,96 |
| 7 | Paul | 46 | 0,92 |
| 8 | Noah | 45 | 0,90 |
| 9 | Lukas | 44 | 0,88 |
| 10 | Jonas | 42 | 0,84 |
| 11 | Daniel | 41 | 0,82 |
| Felix | 41 | 0,82 | |
| Jakob | 41 | 0,82 | |
| 14 | Adam | 35 | 0,70 |
| 15 | Julian | 34 | 0,68 |
| 16 | Simon | 32 | 0,64 |
| 17 | Moritz | 30 | 0,60 |
| 18 | Omar | 29 | 0,58 |
| Samuel | 29 | 0,58 | |
| 20 | Amir | 28 | 0,56 |
| Leo | 28 | 0,56 | |
| Luca | 28 | 0,56 |
| Rang | Vorname | Anzahl | Anteil in % |
|---|---|---|---|
| 1 | Maria | 1.862 | 1,70 |
| 2 | Anna | 1.426 | 1,30 |
| 3 | Elisabeth | 1.233 | 1,13 |
| 4 | Andrea | 969 | 0,89 |
| 5 | Christine | 965 | 0,88 |
| 6 | Monika | 921 | 0,84 |
| 7 | Brigitte | 886 | 0,81 |
| 8 | Karin | 877 | 0,80 |
| 9 | Julia | 835 | 0,76 |
| 10 | Renate | 831 | 0,76 |
| 11 | Eva | 829 | 0,76 |
| 12 | Sabine | 816 | 0,75 |
| 13 | Claudia | 778 | 0,71 |
| 14 | Helga | 765 | 0,70 |
| 15 | Ingrid | 747 | 0,68 |
| 16 | Katharina | 711 | 0,65 |
| 17 | Petra | 685 | 0,63 |
| 18 | Elfriede | 668 | 0,61 |
| 19 | Daniela | 646 | 0,59 |
| 20 | Michaela | 645 | 0,59 |
| Rang | Vorname | Anzahl | Anteil in % |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael | 1.680 | 1,59 |
| 2 | Christian | 1.571 | 1,49 |
| 3 | Thomas | 1.533 | 1,45 |
| 4 | Peter | 1.309 | 1,24 |
| 5 | Andreas | 1.296 | 1,23 |
| 6 | Franz | 1.124 | 1,07 |
| 7 | Markus | 1.092 | 1,03 |
| 8 | Stefan | 1.088 | 1,03 |
| 9 | Wolfgang | 1.087 | 1,03 |
| 10 | Alexander | 1.082 | 1,03 |
| 11 | Daniel | 1.040 | 0,99 |
| 12 | Martin | 1.023 | 0,97 |
| 13 | Josef | 999 | 0,95 |
| 14 | Johann | 989 | 0,94 |
| 15 | Gerhard | 907 | 0,86 |
| 16 | David | 899 | 0,85 |
| 17 | Christoph | 769 | 0,73 |
| Manfred | 769 | 0,73 | |
| 19 | Karl | 765 | 0,72 |
| 20 | Florian | 764 | 0,72 |
Hauptwohnsitzbevölkerung der Stadt Linz
Stand der Daten: 1. 1. 2026