Tourismus
Aktuelles vom Linzer Tourismus
Im Oktober 2025 sind die Nächtigungen gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres geringfügig um 17 (0,02%) von 95.821 auf 95.838 gestiegen.
| Kategorie | Oktober 2024 | Oktober 2025 | Veränderung | |
|---|---|---|---|---|
| absolut | relativ | |||
| 5-/4-Stern | 37.934 | 37.569 | -365 | -0,96% |
| 3-Stern | 30.344 | 33.829 | 3.485 | 11,48% |
| 2-/1-Stern | 9.215 | 7.795 | -1.420 | -15,41% |
| sonstige* | 18.328 | 16.645 | -1.683 | -9,18% |
| Summe | 95.821 | 95.838 | 17 | 0,02% |
*) Privatquartiere, Ferienwohnungen, Jugendherbergen, Campingplatz,...
Quelle: Tourismusstatistik der Stadt Linz