Tourismus
Aktuelles vom Linzer Tourismus
Im Jahr 2024 stiegen die Nächtigungszahlen in Linz gegenüber dem Vorjahr um 19.337 (+1,9%) von 1.002.224 auf 1.021.561.

Kategorie | Jahr 2023 | Jahr 2024 | Veränderung | |
---|---|---|---|---|
absolut | relativ | |||
5-/4-Stern | 384.040 | 394.695 | 10.655 | 2,8% |
3-Stern | 314.340 | 324.460 | 10.120 | 3,2% |
2-/1-Stern | 102.909 | 101.018 | -1.891 | -1,8% |
sonstige* | 200.935 | 201.388 | 453 | 0,2% |
Summe | 1.002.224 | 1.021.561 | 19.337 | 1,9% |
*) Privatquartiere, Ferienwohnungen, Jugendherbergen, Campingplatz,...
Im April 2025 sanken die Nächtigungen gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres um 800 (0,9%) von 85.842 auf 85.042.

Kategorie | April 2024 | April 2025 | Veränderung | |
---|---|---|---|---|
absolut | relativ | |||
5-/4-Stern | 33.298 | 29.240 | -4.058 | -12,2% |
3-Stern | 26.173 | 30.032 | 3.859 | 14,7% |
2-/1-Stern | 9.087 | 7.723 | -1.364 | -15,0% |
sonstige* | 17.284 | 18.047 | 763 | 4,4% |
Summe | 85.842 | 85.042 | -800 | -0,9% |
*) Privatquartiere, Ferienwohnungen, Jugendherbergen, Campingplatz,...
Quelle: Tourismusstatistik der Stadt Linz