Tourismus
Aktuelles vom Linzer Tourismus
Im Juli 2025 sind die Nächtigungen gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres um 1.467 (1,5%) von 100.108 auf 101.575 gestiegen.

Kategorie | Juli 2024 | Juli 2025 | Veränderung | |
---|---|---|---|---|
absolut | relativ | |||
5-/4-Stern | 38.517 | 39.069 | 552 | 1,4% |
3-Stern | 32.350 | 36.167 | 3.817 | 11,8% |
2-/1-Stern | 9.391 | 7.770 | -1.621 | -17,3% |
sonstige* | 19.850 | 18.569 | -1.281 | -6,5% |
Summe | 100.108 | 101.575 | 1.467 | 1,5% |
*) Privatquartiere, Ferienwohnungen, Jugendherbergen, Campingplatz,...
Quelle: Tourismusstatistik der Stadt Linz