Großhandelspreisindex
Entwicklung des Großhandelspreisindex
| Großhandelspreisindex | April 2023 | April 2026 |
|---|---|---|
| 2005=100 | 154,8 | 162,7 |
| 2010=100 | 139,8 | 146,8 |
| 2015=100 | 134,9 | 141,7 |
| 2020=100 | 132,1 | 138,8 |
| 2025=100 | - | 106,6 |
Quelle: Statistik Austria
Die Großhandelspreise sind in den vergangenen 3 Jahren um 5,1 % gestiegen.
Im Vergleich zum April 2025 sind die Großhandelspreise um 6,7 % gestiegen.
Teilindizes
Großhandelspreisindex 2025=100 (ODS-Dokument der Statistik Austria) (neues Fenster)