Wahlergebnis der engeren Wahl des Bürgermeisters 2015
Linz-Stadt
Die engere Wahl des Bürgermeisters am 11. Oktober 2015 fand zwischen
- Luger Klaus-Peter, SPÖ
- Mag. Baier Bernhard, ÖVP
Gesamtergebnis
Stimmen | Prozent | Grafik | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 152 493 | ||
Abgegebene Stimmen/ Wahlbeteiligung |
65 941 | 43,2% | |
Gültige Stimmen | 64 599 | 98,0% | |
![]() Luger Klaus-Peter |
39 391 | 61,0% | ![]() |
![]() Mag. Baier Bernhard |
25 208 | 39,0% | ![]() |

Bezirks- und Sprengelergebnisse

Statistische Bezirke | Wahlberechtigte | Wahlbe- teiligung |
ungültige Stimmen |
gültige Stimmen |
Luger Klaus-Peter (SPÖ) |
Mag. Baier Bernhard (ÖVP) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
männlich | |||||||
1 Innere Stadt | 47,8 | 52,2 | 40,2 | 3,0 | 97,0 | 50,4 | 49,6 |
2 Urfahr | 44,8 | 55,2 | 46,3 | 2,8 | 97,2 | 59,5 | 40,5 |
3 Pöstlingberg | 47,2 | 52,8 | 54,9 | 2,1 | 97,9 | 45,8 | 54,2 |
4 St, Magdalena | 46,4 | 53,6 | 54,4 | 2,5 | 97,5 | 54,7 | 45,3 |
5 Dornach-Auhof | 47,0 | 53,0 | 50,4 | 1,7 | 98,3 | 53,4 | 46,6 |
6 Kaplanhof | 47,0 | 53,0 | 41,7 | 1,7 | 98,3 | 64,8 | 35,2 |
7 Franckviertel | 50,6 | 49,4 | 35,0 | 1,3 | 98,7 | 77,3 | 22,7 |
8 Bulgariplatz | 48,3 | 51,7 | 35,6 | 2,0 | 98,0 | 62,5 | 37,5 |
9 Froschberg | 46,4 | 53,6 | 48,8 | 2,1 | 97,9 | 49,5 | 50,5 |
10 Bindermichl-Keferfeld | 46,4 | 53,6 | 43,7 | 1,5 | 98,5 | 64,0 | 36,0 |
11 Spallerhof | 47,0 | 53,0 | 41,3 | 1,8 | 98,2 | 66,3 | 33,7 |
12 Neue Heimat | 48,8 | 51,2 | 37,1 | 1,1 | 98,9 | 69,9 | 30,1 |
13 Kleinmünchen-Auwiesen | 47,6 | 52,4 | 38,1 | 1,3 | 98,7 | 72,9 | 27,1 |
14 Industriegebiet-Hafen | - | - | - | - | - | - | - |
15 Ebelsberg | 47,5 | 52,5 | 39,4 | 1,5 | 98,5 | 71,7 | 28,3 |
16 Pichling | 48,0 | 52,0 | 50,6 | 1,9 | 98,1 | 61,6 | 38,4 |
Sondersprengel | 27,3 | 72,7 | - | 3,0 | 97,0 | 66,6 | 33,4 |
LINZ | 46,8 | 53,2 | 43,2 | 2,0 | 98,0 | 61,0 | 39,0 |
Wahlsprengel 320, der einzige Sprengel des Bezirkes Industriegebiet-Hafen, wurde 2010 aufgelöst.
Unter "Sondersprengel" wurden "Fliegende Kommissionen" und "Besondere Wahlbehörden" zusammengefasst.
Unter "Sondersprengel" wurden "Fliegende Kommissionen" und "Besondere Wahlbehörden" zusammengefasst.
Sprengelergebnisse (neues Fenster) Auswahl der Wahlsprengel mittels Straße und Hausnummer oder Sprengelnummer