Bevölkerungsstruktur
Überblick
absolut | % | |
---|---|---|
Männer | 103.331 | 48,9 |
Frauen | 108.083 | 51,1 |
Summe | 211.414 | 100,0 |
Entwicklung - Geschlechterverteilung (PDF | 72,8 KB) (neues Fenster)
absolut | % | |
---|---|---|
bis 5 Jahre | 11.984 | 5,7 |
6 - 14 Jahre | 16.919 | 8,0 |
15 - 19 Jahre | 9.560 | 4,5 |
20 - 29 Jahre | 32.404 | 15,3 |
30 - 39 Jahre | 32.816 | 15,5 |
40 - 49 Jahre | 26.399 | 12,5 |
50 - 59 Jahre | 28.564 | 13,5 |
60 - 69 Jahre | 23.473 | 11,1 |
70 - 79 Jahre | 16.547 | 7,8 |
80 Jahre und älter | 12.748 | 6,0 |
Summe | 211.414 | 100,0 |
Entwicklung - Altersverteilung (PDF | 76,0 KB) (neues Fenster)
absolut | % | |
---|---|---|
ledig | 106.397 | 50,3 |
verheiratet | 74.684 | 35,3 |
geschieden | 18.555 | 8,8 |
verwitwet | 11.271 | 5,3 |
Partnerschaft eingetragen | 447 | 0,2 |
Partnerschaft aufgelöst | 54 | 0,0 |
Partnerschaft durch Tod aufgelöst | 6 | 0,0 |
Summe | 211.414 | 100,0 |
Zum Familienstand "geschieden" wurde auch "Ehe aufgelöst oder für nichtig erklärt" gezählt.
Zum Familienstand "Partnerschaft aufgelöst" wurde auch "Partnerschaft für nichtig erklärt" gezählt.
Entwicklung - Familienstand (PDF | 75,4 KB) (neues Fenster)
absolut | % | |
---|---|---|
Österreicher*innen | 151.003 | 71,4 |
Ausländer*innen | 60.411 | 28,6 |
darunter EU-Ausland | 24.585 | 11,6 |
Summe | 211.414 | 100,0 |
Entwicklung - Nationalität (PDF | 81,9 KB) (neues Fenster)
Bevölkerungspyramide
Die Bevölkerungspyramide stellt den Altersaufbau einer Bevölkerung für beide Geschlechter dar.
Die erste Grafik zeigt, dass wichtige historische Ereignisse ihre Spuren in der Struktur der Linzer Bevölkerung hinterlassen haben. Aus der zweiten Darstellung geht zusätzlich der Familienstand hervor.


- Zum Familienstand "verheiratet" wurde auch "in eingetragener Partnerschaft lebend",
- zum Familienstand "geschieden" auch "aufgelöste oder für nichtig erklärte eingetragene Partnerschaft" sowie "Ehe aufgelöst oder für nichtig erklärt" und
- zum Familienstand "verwitwet" auch "durch Tod aufgelöste eingetragene Partnerschaft" gezählt.
Bevölkerung - Geschlecht, Alter und Familienstand (PDF | 340,8 KB) (neues Fenster)