Ausländer*innen
Zum 1. 1. 2022 waren 55.930 Ausländer*innen aus insgesamt 154 verschiedenen Nationen in Linz mit Hauptwohnsitz gemeldet. Das sind 26,8% der Gesamtbevölkerung.
Herkunftsnationen
Herkunftsnation | männlich | weiblich | gesamt |
---|---|---|---|
Rumänien | 3.030 | 3.019 | 6.049 |
Bosnien und Herzegowina | 2.906 | 2.599 | 5.505 |
Deutschland | 2.006 | 1.719 | 3.725 |
Kroatien | 1.936 | 1.698 | 3.634 |
Türkei | 1.895 | 1.710 | 3.605 |
Afghanistan | 1.704 | 1.042 | 2.746 |
Ungarn | 1.278 | 1.303 | 2.581 |

Tabelle nach Herkunftsnationen, Altersgruppen und Geschlecht (PDF | 243,2 KB) (neues Fenster)
Alterspyramide Inländer*innen-Ausländer*innen

Bezirksergebnisse Ausländer*innenanteile
Die Anteile der Ausländer*innen reichen von 9,5% im Bezirk Pöstlingberg bis zu einem Anteil von 39,9% im Bezirk Bulgariplatz. Der hohe Ausländer*innenanteil im Bezirk Industriegebiet-Hafen erklärt sich aufgrund der geringen Bevölkerungsanzahl und der in diesem Gebiet dominierenden Arbeiterunterkünfte.
