Ausländer*innen
Zum 1. 1. 2023 waren 60.411 Ausländer*innen aus insgesamt 157 verschiedenen Nationen in Linz mit Hauptwohnsitz gemeldet. Das sind 28,6% der Gesamtbevölkerung.
Herkunftsnationen
Herkunftsnation | männlich | weiblich | gesamt |
---|---|---|---|
Rumänien | 3.221 | 3.182 | 6.403 |
Bosnien und Herzegowina | 2.946 | 2.640 | 5.586 |
Kroatien | 2.117 | 1.893 | 4.010 |
Deutschland | 2.046 | 1.792 | 3.838 |
Türkei | 1.948 | 1.768 | 3.716 |
Syrien - Arabische Republik | 2.042 | 1.053 | 3.095 |
Afghanistan | 1.829 | 1.140 | 2.969 |

Tabelle nach Herkunftsnationen, Altersgruppen und Geschlecht (PDF | 253,3 KB) (neues Fenster)
Alterspyramide Inländer*innen-Ausländer*innen

Bezirksergebnisse Ausländer*innenanteile
Die Anteile der Ausländer*innen reichen von 10,7% im Bezirk Pöstlingberg bis zu einem Anteil von 42,1% im Bezirk Bulgariplatz. Der hohe Ausländer*innenanteil im Bezirk Industriegebiet-Hafen erklärt sich aufgrund der geringen Bevölkerungsanzahl und der in diesem Gebiet dominierenden Arbeiterunterkünfte.
