Beliebteste Vornamen in Linz
Die beliebtesten Vornamen des Jahres 2019
In folgender Tabelle werden die jeweils ersten Vornamen in Original-Schreibweise ohne Sonderzeichen gereiht. Daraus ergibt sich folgendes Bild:
19 Mädchen (1,83%) erhielten den Vornamen Emilia. Dahinter folgen Emma (17-mal gewählt) und der Vorname Laura, der 13-mal gewählt wurde.
Bei den Buben wurden die Vornamen David und Jakob mit jeweils 20-mal am häufigsten gewählt (1,95%) und stehen somit gemeinsam an der Spitze. Auf dem dritten Platz folgt Alexander mit 16 Nennungen und einem Anteil von 1,56%.
Rang | Vorname | Anzahl | Anteil in % |
---|---|---|---|
1 | Emilia | 19 | 1,83 |
2 | Emma | 17 | 1,64 |
3 | Laura | 13 | 1,25 |
Sara | 13 | 1,25 | |
5 | Anna | 12 | 1,16 |
Lea | 12 | 1,16 | |
7 | Lena | 11 | 1,06 |
8 | Greta | 10 | 0,97 |
9 | Elena | 8 | 0,77 |
Jana | 8 | 0,77 | |
Johanna | 8 | 0,77 | |
Katharina | 8 | 0,77 | |
Nora | 8 | 0,77 |
Rang | Vorname | Anzahl | Anteil in % |
---|---|---|---|
1 | David | 20 | 1,95 |
Jakob | 20 | 1,95 | |
3 | Alexander | 16 | 1,56 |
4 | Tobias | 15 | 1,46 |
5 | Jonas | 14 | 1,36 |
6 | Paul | 13 | 1,27 |
7 | Benjamin | 12 | 1,17 |
Leon | 12 | 1,17 | |
Lukas | 12 | 1,17 | |
Maximilian | 12 | 1,17 |
Anders als in der vorangegangenen Rangliste werden in folgendem Ranking Namen gleicher Herkunft zusammengefasst und die jeweils häufigste Schreibweise der etymologisch zusammengefassten ersten Vornamen laut folgender Liste der Statistik Austria verwendet:
Liste der Vornamenvarianten (PDF | 380,8 KB) (neues Fenster)
In dieser Reihung der beliebtesten Mädchenvornamen des Jahres 2019 liegt Anna mit 39 Nennungen und einem Anteil von 3,76% an der Spitze, gefolgt von Emilia, der 30-mal gewählt wurde und Elena mit 26 Nennungen.
Bei den Buben steht der Vorname Lukas mit einer Anzahl von 24 Nennungen und einem Anteil von 2,34% auf dem ersten Platz. David (23-mal gewählt) und Jakob mit 22 Nennungen folgen auf den Plätzen zwei und drei.
Rang | Vorname | Anzahl | Anteil in % |
---|---|---|---|
1 | Anna | 39 | 3,76 |
2 | Emilia | 30 | 2,90 |
3 | Elena | 26 | 2,51 |
4 | Maria | 24 | 2,32 |
5 | Sophie | 22 | 2,12 |
6 | Sarah | 19 | 1,83 |
7 | Emma | 17 | 1,64 |
8 | Laura | 13 | 1,25 |
Lea | 13 | 1,25 | |
Lena | 13 | 1,25 |
Rang | Vorname | Anzahl | Anteil in % |
---|---|---|---|
1 | Lukas | 24 | 2,34 |
2 | David | 23 | 2,24 |
3 | Jakob | 22 | 2,14 |
4 | Elias | 21 | 2,04 |
5 | Alexander | 18 | 1,75 |
6 | Jonas | 16 | 1,56 |
Niklas | 16 | 1,56 | |
8 | Matteo | 15 | 1,46 |
Tobias | 15 | 1,46 | |
10 | Paul | 14 | 1,36 |
Rang | Vorname | Anzahl | Anteil in % |
---|---|---|---|
1 | Anna | 72 | 1,44 |
2 | Emma | 64 | 1,28 |
3 | Emilia | 63 | 1,26 |
4 | Sara | 57 | 1,14 |
5 | Lena | 56 | 1,12 |
6 | Laura | 54 | 1,08 |
7 | Lea | 52 | 1,04 |
Sophie | 52 | 1,04 | |
9 | Mia | 46 | 0,92 |
10 | Sophia | 45 | 0,90 |
11 | Elena | 41 | 0,82 |
12 | Marie | 39 | 0,78 |
13 | Lina | 36 | 0,72 |
14 | Johanna | 35 | 0,70 |
15 | Valentina | 34 | 0,68 |
16 | Hanna | 33 | 0,66 |
17 | Katharina | 32 | 0,64 |
Nora | 32 | 0,64 | |
19 | Lara | 31 | 0,62 |
20 | Julia | 30 | 0,60 |
Magdalena | 30 | 0,60 | |
Mila | 30 | 0,60 | |
Sarah | 30 | 0,60 |
Rang | Vorname | Anzahl | Anteil in % |
---|---|---|---|
1 | David | 89 | 1,72 |
2 | Maximilian | 70 | 1,35 |
3 | Jonas | 64 | 1,24 |
4 | Alexander | 63 | 1,22 |
5 | Jakob | 61 | 1,18 |
6 | Paul | 59 | 1,14 |
7 | Leon | 58 | 1,12 |
8 | Tobias | 57 | 1,10 |
9 | Noah | 53 | 1,02 |
10 | Elias | 52 | 1,00 |
11 | Lukas | 51 | 0,99 |
12 | Felix | 49 | 0,95 |
Julian | 49 | 0,95 | |
14 | Benjamin | 46 | 0,89 |
15 | Simon | 44 | 0,85 |
16 | Moritz | 42 | 0,81 |
17 | Daniel | 41 | 0,79 |
18 | Florian | 38 | 0,73 |
19 | Adam | 36 | 0,70 |
20 | Emil | 34 | 0,66 |
Jonathan | 34 | 0,66 |
Rang | Vorname | Anzahl | Anteil in % |
---|---|---|---|
1 | Anna | 177 | 3,53 |
2 | Sophie | 130 | 2,59 |
3 | Maria | 123 | 2,45 |
4 | Elena | 115 | 2,29 |
Emilia | 115 | 2,29 | |
6 | Sarah | 91 | 1,81 |
7 | Lena | 66 | 1,32 |
8 | Emma | 64 | 1,28 |
9 | Lea | 57 | 1,14 |
10 | Laura | 54 | 1,08 |
11 | Amelie | 47 | 0,94 |
12 | Mia | 46 | 0,92 |
13 | Johanna | 44 | 0,88 |
14 | Luisa | 43 | 0,86 |
15 | Amina | 42 | 0,84 |
16 | Katharina | 41 | 0,82 |
17 | Isabella | 40 | 0,80 |
18 | Viktoria | 38 | 0,76 |
19 | Lina | 36 | 0,72 |
20 | Valentina | 34 | 0,68 |
Rang | Vorname | Anzahl | Anteil in % |
---|---|---|---|
1 | Lukas | 114 | 2,20 |
2 | David | 104 | 2,01 |
3 | Elias | 88 | 1,70 |
4 | Alexander | 82 | 1,58 |
5 | Jakob | 78 | 1,51 |
6 | Jonas | 77 | 1,49 |
7 | Maximilian | 71 | 1,37 |
8 | Muhammed | 63 | 1,22 |
Paul | 63 | 1,22 | |
10 | Matteo | 61 | 1,18 |
11 | Leon | 59 | 1,14 |
12 | Tobias | 57 | 1,10 |
13 | Noah | 54 | 1,04 |
14 | Josef | 51 | 0,99 |
Niklas | 51 | 0,99 | |
16 | Felix | 50 | 0,97 |
Julian | 50 | 0,97 | |
18 | Daniel | 49 | 0,95 |
19 | Benjamin | 47 | 0,91 |
20 | Simon | 44 | 0,85 |
Rang | Vorname | Anzahl | Anteil in % |
---|---|---|---|
1 | Mia | 59 | 1,27 |
2 | Sophie | 58 | 1,25 |
3 | Anna | 57 | 1,23 |
4 | Sara | 50 | 1,08 |
5 | Lena | 48 | 1,04 |
6 | Alina | 46 | 0,99 |
Julia | 46 | 0,99 | |
8 | Emma | 44 | 0,95 |
9 | Sophia | 43 | 0,93 |
10 | Leonie | 42 | 0,91 |
Sarah | 42 | 0,91 | |
12 | Lea | 40 | 0,86 |
13 | Laura | 39 | 0,84 |
14 | Lara | 38 | 0,82 |
15 | Marie | 34 | 0,73 |
16 | Emilia | 32 | 0,69 |
17 | Elena | 30 | 0,65 |
18 | Hanna | 29 | 0,63 |
Lisa | 29 | 0,63 | |
Valentina | 29 | 0,63 |
Rang | Vorname | Anzahl | Anteil in % |
---|---|---|---|
1 | David | 83 | 1,73 |
2 | Leon | 73 | 1,52 |
3 | Alexander | 67 | 1,40 |
4 | Paul | 61 | 1,27 |
5 | Maximilian | 55 | 1,15 |
6 | Lukas | 51 | 1,06 |
7 | Julian | 50 | 1,04 |
8 | Daniel | 49 | 1,02 |
Elias | 49 | 1,02 | |
Jonas | 49 | 1,02 | |
11 | Moritz | 47 | 0,98 |
12 | Tobias | 44 | 0,92 |
13 | Florian | 41 | 0,86 |
14 | Fabian | 39 | 0,81 |
15 | Benjamin | 38 | 0,79 |
Felix | 38 | 0,79 | |
17 | Jakob | 36 | 0,75 |
18 | Luca | 33 | 0,69 |
Simon | 33 | 0,69 | |
20 | Raphael | 31 | 0,65 |
Rang | Vorname | Anzahl | Anteil in % |
---|---|---|---|
1 | Anna | 155 | 3,34 |
2 | Sophie | 127 | 2,74 |
3 | Maria | 115 | 2,48 |
4 | Sarah | 96 | 2,07 |
5 | Emilia | 73 | 1,57 |
6 | Elena | 70 | 1,51 |
7 | Mia | 59 | 1,27 |
8 | Julia | 51 | 1,10 |
Lena | 51 | 1,10 | |
10 | Alina | 46 | 0,99 |
Lea | 46 | 0,99 | |
12 | Emma | 44 | 0,95 |
Leonie | 44 | 0,95 | |
14 | Chiara | 43 | 0,93 |
15 | Laura | 39 | 0,84 |
16 | Amina | 38 | 0,82 |
Jasmin | 38 | 0,82 | |
Lara | 38 | 0,82 | |
19 | Katharina | 36 | 0,78 |
Magdalena | 36 | 0,78 |
Rang | Vorname | Anzahl | Anteil in % |
---|---|---|---|
1 | Lukas | 121 | 2,53 |
2 | David | 92 | 1,92 |
3 | Alexander | 85 | 1,77 |
4 | Muhammed | 80 | 1,67 |
5 | Leon | 73 | 1,52 |
6 | Daniel | 66 | 1,38 |
Niklas | 66 | 1,38 | |
8 | Elias | 65 | 1,36 |
9 | Paul | 62 | 1,29 |
10 | Maximilian | 56 | 1,17 |
11 | Jonas | 55 | 1,15 |
12 | Julian | 51 | 1,06 |
Moritz | 51 | 1,06 | |
14 | Jakob | 49 | 1,02 |
Philipp | 49 | 1,02 | |
16 | Tobias | 44 | 0,92 |
17 | Florian | 43 | 0,90 |
18 | Fabian | 41 | 0,86 |
Raphael | 41 | 0,86 | |
20 | Markus | 40 | 0,84 |
Rang | Vorname | Anzahl | Anteil in % |
---|---|---|---|
1 | Maria | 2451 | 2,30 |
2 | Anna | 1616 | 1,51 |
3 | Elisabeth | 1419 | 1,33 |
4 | Christine | 1110 | 1,04 |
5 | Andrea | 1032 | 0,97 |
6 | Monika | 1011 | 0,95 |
7 | Brigitte | 978 | 0,92 |
8 | Karin | 955 | 0,90 |
9 | Renate | 953 | 0,89 |
10 | Helga | 929 | 0,87 |
11 | Eva | 901 | 0,84 |
12 | Julia | 891 | 0,84 |
13 | Sabine | 873 | 0,82 |
14 | Ingrid | 855 | 0,80 |
15 | Elfriede | 840 | 0,79 |
16 | Claudia | 824 | 0,77 |
17 | Katharina | 759 | 0,71 |
18 | Erika | 738 | 0,69 |
19 | Petra | 710 | 0,67 |
20 | Michaela | 702 | 0,66 |
Rang | Vorname | Anzahl | Anteil in % |
---|---|---|---|
1 | Michael | 1787 | 1,77 |
2 | Christian | 1721 | 1,70 |
3 | Thomas | 1641 | 1,62 |
4 | Peter | 1482 | 1,47 |
5 | Franz | 1473 | 1,46 |
6 | Andreas | 1374 | 1,36 |
7 | Josef | 1330 | 1,31 |
8 | Johann | 1288 | 1,27 |
9 | Wolfgang | 1213 | 1,20 |
10 | Markus | 1188 | 1,17 |
11 | Stefan | 1151 | 1,14 |
12 | Alexander | 1135 | 1,12 |
13 | Martin | 1098 | 1,09 |
14 | Daniel | 1061 | 1,05 |
15 | Gerhard | 1060 | 1,05 |
16 | Karl | 1005 | 0,99 |
17 | Helmut | 947 | 0,94 |
18 | Manfred | 912 | 0,90 |
19 | Walter | 900 | 0,89 |
20 | Christoph | 816 | 0,81 |
Rang | Vorname | Anzahl | Anteil in % |
---|---|---|---|
1 | Maria | 3194 | 2,99 |
2 | Anna | 2486 | 2,33 |
3 | Christina | 2130 | 2,00 |
4 | Birgit | 1683 | 1,58 |
5 | Elisabeth | 1453 | 1,36 |
6 | Katharina | 1331 | 1,25 |
7 | Gertraud | 1187 | 1,11 |
8 | Andrea | 1085 | 1,02 |
9 | Monika | 1055 | 0,99 |
10 | Helga | 1050 | 0,98 |
11 | Renate | 1003 | 0,94 |
12 | Eva | 993 | 0,93 |
13 | Sabine | 984 | 0,92 |
14 | Karin | 969 | 0,91 |
15 | Elena | 965 | 0,90 |
16 | Claudia | 935 | 0,88 |
Julia | 935 | 0,88 | |
18 | Margarethe | 933 | 0,87 |
19 | Sarah | 923 | 0,87 |
20 | Gabriele | 878 | 0,82 |
Rang | Vorname | Anzahl | Anteil in % |
---|---|---|---|
1 | Johannes | 2107 | 2,08 |
2 | Michael | 1964 | 1,94 |
3 | Christian | 1853 | 1,83 |
4 | Markus | 1824 | 1,80 |
5 | Josef | 1717 | 1,70 |
6 | Thomas | 1682 | 1,66 |
7 | Peter | 1672 | 1,65 |
8 | Andreas | 1637 | 1,62 |
9 | Franz | 1475 | 1,46 |
10 | Stefan | 1439 | 1,42 |
11 | Alexander | 1400 | 1,38 |
12 | Wolfgang | 1213 | 1,20 |
13 | Daniel | 1180 | 1,17 |
14 | Georg | 1177 | 1,16 |
15 | Muhammed | 1138 | 1,13 |
16 | Karl | 1116 | 1,10 |
17 | Martin | 1105 | 1,09 |
18 | Gerhard | 1073 | 1,06 |
19 | Lukas | 1057 | 1,04 |
20 | Helmut | 1036 | 1,02 |
Hauptwohnsitzbevölkerung der Stadt Linz
Stand der Daten: 1. 1. 2020