Beliebteste Vornamen in Linz
Die beliebtesten Vornamen des Jahres 2021
In folgenden Rankings werden die beliebtesten ersten Vornamen der neugeborenen Linzerinnen und Linzer des Jahres 2021 in Original-Schreibweise (linke Tabelle) bzw. etymologisch zusammengefasst (rechte Tabelle) dargestellt. Namen gleicher Herkunft werden dabei anhand folgender Liste der Statistik Austria zusammengefasst:
Liste der Vornamenvarianten (PDF | 175,5 KB) (neues Fenster)
Daraus ergibt sich folgendes Bild:
Bei den beliebtesten Mädchen-Vornamen des Jahres 2021 in Original-Schreibweise wurden Marie 17-mal (1,77%) und Emma 15-mal (1,56%) gewählt. Dahinter folgt Laura mit 14 Nennungen auf Platz drei.
Fasst man unterschiedliche Schreibweisen etymologisch zusammen liegt Anna (44 Nennungen bzw. 4,58%) mit Abstand vor Maria (32-mal gewählt) auf Platz Eins. Den dritten Platz belegt Sophie mit 22 Nennungen bzw. 2,29%.
Rang | Vorname | Anzahl | Anteil |
---|---|---|---|
1 | Marie | 17 | 1,77 |
2 | Emma | 15 | 1,56 |
3 | Laura | 14 | 1,46 |
4 | Hana | 12 | 1,25 |
Sophia | 12 | 1,25 | |
6 | Anna | 11 | 1,14 |
Lea | 11 | 1,14 | |
Nora | 11 | 1,14 | |
9 | Hannah | 10 | 1,04 |
Mia | 10 | 1,04 |
Rang | Vorname | Anzahl | Anteil |
---|---|---|---|
1 | Anna | 44 | 4,58 |
2 | Maria | 32 | 3,33 |
3 | Sophie | 22 | 2,29 |
4 | Elena | 16 | 1,66 |
5 | Emma | 15 | 1,56 |
6 | Laura | 14 | 1,46 |
7 | Emilia | 13 | 1,35 |
Klara | 13 | 1,35 | |
9 | Lea | 12 | 1,25 |
10 | Nora | 11 | 1,14 |
Anhand folgender Darstellung lässt sich erkennen, aus welchen Original-Schreibweisen sich die Top-10 der beliebtesten Mädchen-Vornamen des Jahres 2021 zusammensetzen:
Bei den beliebtesten Buben-Vornamen des Jahres 2021 in Original-Schreibweise wurde Elias mit 15-mal (1,5%) am häufigsten gewählt. Platz zwei teilen sich David, Noah und Paul mit jeweils 13 Nennungen bzw. 1,3%.
Etymologisch zusammengefasst liegt ebenfalls Elias (23 Nennungen bzw. 2,3%) auf Platz Eins. Den dritten Platz belegen David und Mateo gleichauf mit jeweils 17 Nennungen bzw. 1,7%.
Rang | Vorname | Anzahl | Anteil |
---|---|---|---|
1 | Elias | 15 | 1,50 |
2 | David | 13 | 1,30 |
Noah | 13 | 1,30 | |
Paul | 13 | 1,30 | |
5 | Adam | 10 | 1,00 |
Leon | 10 | 1,00 | |
Maximilian | 10 | 1,00 | |
8 | Felix | 9 | 0,90 |
Julian | 9 | 0,90 | |
Theo | 9 | 0,90 |
Rang | Vorname | Anzahl | Anteil |
---|---|---|---|
1 | Elias | 23 | 2,30 |
2 | David | 17 | 1,70 |
Mateo | 17 | 1,70 | |
4 | Lukas | 16 | 1,60 |
5 | Adam | 13 | 1,30 |
Noah | 13 | 1,30 | |
Paul | 13 | 1,30 | |
8 | Theo | 12 | 1,20 |
9 | Jakob | 11 | 1,10 |
Niklas | 11 | 1,10 |
Hier zeigt sich wieder die Zusammensetzung der Top-10 Buben-Vornamen des Jahres 2021:
Rang | Vorname | Anzahl | Anteil |
---|---|---|---|
1 | Emma | 59 | 1,21 |
2 | Anna | 56 | 1,15 |
3 | Emilia | 52 | 1,06 |
4 | Sara | 51 | 1,04 |
5 | Mia | 49 | 1,00 |
6 | Lea | 47 | 0,96 |
7 | Laura | 45 | 0,92 |
Marie | 45 | 0,92 | |
9 | Sophia | 44 | 0,90 |
10 | Lena | 42 | 0,86 |
Nora | 42 | 0,86 | |
12 | Sophie | 41 | 0,84 |
13 | Lina | 38 | 0,78 |
14 | Elena | 35 | 0,72 |
15 | Lara | 34 | 0,70 |
16 | Hannah | 33 | 0,68 |
17 | Katharina | 32 | 0,66 |
18 | Hanna | 30 | 0,61 |
Mila | 30 | 0,61 | |
Valentina | 30 | 0,61 |
Rang | Vorname | Anzahl | Anteil |
---|---|---|---|
1 | Anna | 185 | 3,79 |
2 | Sophie | 127 | 2,60 |
3 | Maria | 122 | 2,50 |
4 | Elena | 101 | 2,07 |
5 | Emilia | 97 | 1,99 |
6 | Sarah | 76 | 1,56 |
7 | Emma | 59 | 1,21 |
8 | Lea | 52 | 1,06 |
9 | Amelie | 50 | 1,02 |
Lena | 50 | 1,02 | |
11 | Mia | 49 | 1,00 |
12 | Laura | 45 | 0,92 |
13 | Katharina | 44 | 0,90 |
14 | Nora | 42 | 0,86 |
15 | Klara | 39 | 0,80 |
16 | Lina | 38 | 0,78 |
17 | Isabella | 36 | 0,74 |
18 | Luisa | 35 | 0,72 |
19 | Lara | 34 | 0,70 |
20 | Johanna | 33 | 0,68 |
Rang | Vorname | Anzahl | Anteil |
---|---|---|---|
1 | David | 78 | 1,55 |
2 | Maximilian | 61 | 1,21 |
3 | Elias | 60 | 1,19 |
4 | Jakob | 57 | 1,13 |
5 | Paul | 56 | 1,11 |
Tobias | 56 | 1,11 | |
7 | Noah | 52 | 1,03 |
8 | Alexander | 50 | 0,99 |
Leon | 50 | 0,99 | |
10 | Jonas | 49 | 0,97 |
11 | Felix | 46 | 0,91 |
12 | Lukas | 43 | 0,85 |
13 | Julian | 40 | 0,79 |
14 | Adam | 39 | 0,77 |
15 | Emil | 38 | 0,75 |
16 | Moritz | 35 | 0,69 |
Samuel | 35 | 0,69 | |
18 | Benjamin | 33 | 0,65 |
19 | Daniel | 32 | 0,63 |
Simon | 32 | 0,63 |
Rang | Vorname | Anzahl | Anteil |
---|---|---|---|
1 | Lukas | 103 | 2,04 |
2 | Elias | 99 | 1,96 |
3 | David | 89 | 1,76 |
4 | Jakob | 77 | 1,53 |
Mateo | 77 | 1,53 | |
6 | Alexander | 66 | 1,31 |
7 | Paul | 63 | 1,25 |
8 | Jonas | 62 | 1,23 |
Maximilian | 62 | 1,23 | |
10 | Noah | 57 | 1,13 |
Tobias | 57 | 1,13 | |
12 | Josef | 55 | 1,09 |
13 | Mohammad | 53 | 1,05 |
14 | Adam | 51 | 1,01 |
Leon | 51 | 1,01 | |
16 | Emil | 49 | 0,97 |
Michael | 49 | 0,97 | |
18 | Niklas | 48 | 0,95 |
19 | Felix | 47 | 0,93 |
20 | Amir | 44 | 0,87 |
Rang | Vorname | Anzahl | Anteil |
---|---|---|---|
1 | Anna | 58 | 1,24 |
2 | Emma | 56 | 1,20 |
3 | Sophie | 55 | 1,18 |
4 | Mia | 53 | 1,14 |
5 | Sara | 49 | 1,05 |
6 | Alina | 46 | 0,99 |
7 | Lea | 44 | 0,94 |
Lena | 44 | 0,94 | |
9 | Emilia | 43 | 0,92 |
Leonie | 43 | 0,92 | |
11 | Sophia | 42 | 0,90 |
12 | Lara | 41 | 0,88 |
13 | Laura | 39 | 0,84 |
14 | Magdalena | 36 | 0,77 |
15 | Sarah | 34 | 0,73 |
16 | Marie | 33 | 0,71 |
17 | Julia | 31 | 0,66 |
18 | Amina | 30 | 0,64 |
19 | Hanna | 29 | 0,62 |
Jana | 29 | 0,62 |
Rang | Vorname | Anzahl | Anteil |
---|---|---|---|
1 | Anna | 154 | 3,30 |
2 | Sophie | 119 | 2,55 |
3 | Maria | 116 | 2,49 |
4 | Emilia | 92 | 1,97 |
5 | Sarah | 87 | 1,86 |
6 | Elena | 77 | 1,65 |
7 | Emma | 56 | 1,20 |
8 | Mia | 53 | 1,14 |
9 | Lena | 51 | 1,09 |
10 | Lea | 49 | 1,05 |
11 | Alina | 46 | 0,99 |
12 | Amina | 45 | 0,96 |
13 | Leonie | 44 | 0,94 |
14 | Lara | 41 | 0,88 |
15 | Magdalena | 40 | 0,86 |
16 | Jasmin | 39 | 0,84 |
Laura | 39 | 0,84 | |
18 | Julia | 37 | 0,79 |
Klara | 37 | 0,79 | |
20 | Viktoria | 34 | 0,73 |
Rang | Vorname | Anzahl | Anteil |
---|---|---|---|
1 | David | 78 | 1,62 |
2 | Alexander | 56 | 1,16 |
3 | Leon | 55 | 1,14 |
Paul | 55 | 1,14 | |
5 | Elias | 49 | 1,02 |
6 | Lukas | 48 | 1,00 |
Maximilian | 48 | 1,00 | |
8 | Jonas | 47 | 0,98 |
9 | Felix | 43 | 0,89 |
Moritz | 43 | 0,89 | |
11 | Florian | 41 | 0,85 |
Simon | 41 | 0,85 | |
13 | Daniel | 39 | 0,81 |
14 | Julian | 38 | 0,79 |
15 | Tobias | 37 | 0,77 |
16 | Benjamin | 35 | 0,73 |
17 | Fabian | 34 | 0,71 |
Sebastian | 34 | 0,71 | |
19 | Jakob | 33 | 0,69 |
20 | Luca | 31 | 0,64 |
Rang | Vorname | Anzahl | Anteil |
---|---|---|---|
1 | Lukas | 118 | 2,45 |
2 | David | 91 | 1,89 |
3 | Mohammad | 78 | 1,62 |
4 | Alexander | 77 | 1,60 |
5 | Elias | 72 | 1,50 |
6 | Paul | 57 | 1,18 |
7 | Leon | 55 | 1,14 |
8 | Jonas | 54 | 1,12 |
Niklas | 54 | 1,12 | |
10 | Daniel | 52 | 1,08 |
11 | Maximilian | 49 | 1,02 |
12 | Moritz | 45 | 0,94 |
13 | Jakob | 44 | 0,91 |
Josef | 44 | 0,91 | |
15 | Felix | 43 | 0,89 |
Philipp | 43 | 0,89 | |
17 | Raphael | 42 | 0,87 |
18 | Florian | 41 | 0,85 |
Simon | 41 | 0,85 | |
20 | Julian | 40 | 0,83 |
Rang | Vorname | Anzahl | Anteil |
---|---|---|---|
1 | Maria | 2237 | 2,10 |
2 | Anna | 1530 | 1,43 |
3 | Elisabeth | 1350 | 1,26 |
4 | Christine | 1057 | 0,99 |
5 | Andrea | 1010 | 0,95 |
6 | Monika | 1005 | 0,94 |
7 | Brigitte | 950 | 0,89 |
8 | Karin | 915 | 0,86 |
9 | Renate | 913 | 0,86 |
10 | Helga | 885 | 0,83 |
11 | Julia | 879 | 0,82 |
12 | Eva | 869 | 0,81 |
13 | Sabine | 854 | 0,80 |
14 | Ingrid | 829 | 0,78 |
15 | Claudia | 805 | 0,75 |
16 | Elfriede | 788 | 0,74 |
17 | Katharina | 722 | 0,68 |
18 | Petra | 703 | 0,66 |
19 | Erika | 690 | 0,65 |
20 | Michaela | 682 | 0,64 |
Rang | Vorname | Anzahl | Anteil |
---|---|---|---|
1 | Maria | 3032 | 2,84 |
2 | Anna | 2511 | 2,35 |
3 | Christine | 2056 | 1,93 |
4 | Brigitte | 1632 | 1,53 |
5 | Elisabeth | 1391 | 1,30 |
6 | Katharina | 1282 | 1,20 |
7 | Gertrude | 1072 | 1,00 |
8 | Andrea | 1063 | 1,00 |
9 | Monika | 1047 | 0,98 |
10 | Helga | 999 | 0,94 |
11 | Eva | 985 | 0,92 |
12 | Elena | 978 | 0,92 |
13 | Renate | 976 | 0,91 |
14 | Sabine | 971 | 0,91 |
15 | Sarah | 943 | 0,88 |
16 | Karin | 933 | 0,87 |
17 | Julia | 929 | 0,87 |
18 | Claudia | 909 | 0,85 |
19 | Gabriele | 865 | 0,81 |
20 | Michaela | 862 | 0,81 |
Rang | Vorname | Anzahl | Anteil |
---|---|---|---|
1 | Michael | 1750 | 1,72 |
2 | Christian | 1669 | 1,64 |
3 | Thomas | 1599 | 1,57 |
4 | Peter | 1441 | 1,41 |
5 | Franz | 1361 | 1,34 |
6 | Andreas | 1332 | 1,31 |
7 | Josef | 1216 | 1,19 |
8 | Wolfgang | 1165 | 1,14 |
9 | Johann | 1162 | 1,14 |
10 | Markus | 1142 | 1,12 |
11 | Stefan | 1138 | 1,12 |
12 | Alexander | 1100 | 1,08 |
13 | Daniel | 1063 | 1,04 |
14 | Martin | 1038 | 1,02 |
15 | Gerhard | 1017 | 1,00 |
16 | Karl | 920 | 0,90 |
17 | Helmut | 884 | 0,87 |
18 | Manfred | 868 | 0,85 |
19 | David | 849 | 0,83 |
20 | Walter | 840 | 0,82 |
Rang | Vorname | Anzahl | Anteil |
---|---|---|---|
1 | Johann | 1998 | 1,96 |
2 | Michael | 1943 | 1,91 |
3 | Christian | 1816 | 1,78 |
4 | Markus | 1790 | 1,76 |
5 | Peter | 1652 | 1,62 |
6 | Thomas | 1639 | 1,61 |
7 | Josef | 1636 | 1,60 |
8 | Andreas | 1604 | 1,57 |
9 | Stefan | 1431 | 1,40 |
10 | Alexander | 1383 | 1,36 |
11 | Franz | 1362 | 1,34 |
12 | Mohammad | 1217 | 1,19 |
13 | Daniel | 1194 | 1,17 |
14 | Wolfgang | 1165 | 1,14 |
15 | Jürgen | 1164 | 1,14 |
16 | Lukas | 1099 | 1,08 |
17 | Martin | 1046 | 1,03 |
18 | Gerhard | 1032 | 1,01 |
19 | Karl | 1026 | 1,01 |
20 | Christoph | 1003 | 0,98 |
Hauptwohnsitzbevölkerung der Stadt Linz
Stand der Daten: 1. 1. 2022