Beliebteste Vornamen in Linz

Die beliebtesten Vornamen des Jahres 2022

In folgenden Rankings werden die beliebtesten ersten Vornamen der neugeborenen Linzerinnen und Linzer des Jahres 2022 in Original-Schreibweise (linke Tabelle) bzw. etymologisch zusammengefasst (rechte Tabelle) dargestellt. Namen gleicher Herkunft werden dabei anhand folgender Liste der Statistik Austria zusammengefasst:

Liste der Vornamenvarianten  (PDF | 175,5 KB) (neues Fenster)

Daraus ergibt sich folgendes Bild:
Bei den beliebtesten Mädchen-Vornamen des Jahres 2022 in Original-Schreibweise wurden Emilia 15 Mal (1,48 %) und Lina 14 Mal (1,38 %) gewählt. Dahinter folgen Lea und Sara mit je 12 Nennungen auf Platz drei.
Fasst man unterschiedliche Schreibweisen etymologisch zusammen liegt Hana (31 Nennungen bzw. 3,07 %) vor Sophia (29 Mal gewählt) auf Platz Eins. Den dritten Platz belegt Emilia, das mit 27 Mal an 2,67 % der im Jahr 2022 geborenen Mädchen vergeben wurde.

Mädchen
(Original-Schreibweise)
Rang Vorname Anzahl Anteil
1 Emilia 15 1,48
2 Lina 14 1,38
3 Lea 12 1,19
Sara 12 1,19
5 Hana 11 1,09
Lara 11 1,09
7 Lena 10 0,99
Mia 10 0,99
Sophia 10 0,99
10 Alina 9 0,89
Amina 9 0,89
Marie 9 0,89
Sofia 9 0,89
Sophie 9 0,89
Mädchen
(etymologisch zusammengefasst)
Rang Vorname Anzahl Anteil
1 Hana 31 3,07
2 Sophia 29 2,87
3 Emilia 27 2,67
4 Marie 20 1,98
5 Sara 15 1,48
6 Elena 14 1,38
Lina 14 1,38
8 Amelia 13 1,29
9 Lea 12 1,19
Lena 12 1,19

Anhand folgender Darstellung lässt sich erkennen, aus welchen Original-Schreibweisen sich die Top-10 der beliebtesten Mädchen-Vornamen des Jahres 2022 zusammensetzen:


Bei den beliebtesten Buben-Vornamen des Jahres 2022 in Original-Schreibweise wurde Leon mit 14 Mal (1,38 %) am häufigsten gewählt. Platz zwei teilen sich Elias und Paul mit jeweils 13 Nennungen bzw. 1,28 %.
Etymologisch zusammengefasst liegt Mateo mit einer Anzahl von 26 und einem Anteil von 2,57 % klar auf Platz Eins. Dahinter folgen Luca mit 20 Nennungen bzw. 1,98 % auf dem zweiten und Elias (17 Mal bzw. 1,68 %) auf dem dritten Rang.

Buben
(Original-Schreibweise)
Rang Vorname Anzahl Anteil
1 Leon 14 1,38
2 Elias 13 1,28
Paul 13 1,28
4 Liam 12 1,19
5 Adam 11 1,09
David 11 1,09
7 Gabriel 10 0,99
Maximilian 10 0,99
9 Alexander 9 0,89
Julian 9 0,89
Mateo 9 0,89
Theo 9 0,89
Valentin 9 0,89
Buben
(etymologisch zusammengefasst)
Rang Vorname Anzahl Anteil
1 Mateo 26 2,57
2 Luca 20 1,98
3 Elias 17 1,68
4 Paul 16 1,58
5 David 14 1,38
Leon 14 1,38
Yusuf 14 1,38
8 Adam 13 1,28
Emilio 13 1,28
Jonas 13 1,28

Hier zeigt sich wieder die Zusammensetzung der Top-10 Buben-Vornamen des Jahres 2022:


Mädchen
(Original-Schreibweise)
Rang Vorname Anzahl Anteil
1 Emilia 62 1,24
Emma 62 1,24
3 Sara 55 1,10
4 Lea 52 1,04
5 Mia 50 1,00
6 Anna 47 0,94
7 Lina 42 0,84
Marie 42 0,84
9 Nora 41 0,82
Sophia 41 0,82
11 Lara 37 0,74
12 Hana 36 0,72
Laura 36 0,72
14 Lena 35 0,70
15 Sophie 34 0,68
16 Johanna 33 0,66
17 Elena 31 0,62
18 Hannah 30 0,60
Mila 30 0,60
Valentina 30 0,60
Mädchen
(etymologisch zusammengefasst)
Rang Vorname Anzahl Anteil
1 Anna 177 3,55
2 Sophia 116 2,33
3 Marie 113 2,26
4 Emilia 111 2,22
5 Elena 91 1,82
6 Sara 75 1,50
7 Emma 62 1,24
8 Lea 56 1,12
9 Mia 50 1,00
10 Amelie 46 0,92
11 Lena 45 0,90
12 Klara 44 0,88
13 Lina 42 0,84
14 Nora 41 0,82
15 Johanna 40 0,80
Katharina 40 0,80
17 Lara 37 0,74
18 Laura 36 0,72
19 Luisa 35 0,70
20 Amina 33 0,66
Elisa 33 0,66
Buben
(Original-Schreibweise)
Rang Vorname Anzahl Anteil
1 David 70 1,39
2 Elias 58 1,15
3 Leon 57 1,13
4 Paul 54 1,07
5 Maximilian 51 1,01
6 Felix 47 0,93
7 Jakob 46 0,91
Tobias 46 0,91
9 Alexander 43 0,86
Noah 43 0,86
11 Adam 41 0,82
12 Lukas 39 0,78
13 Jonas 38 0,76
14 Emil 37 0,74
Julian 37 0,74
16 Liam 36 0,72
17 Mateo 34 0,68
18 Simon 30 0,60
Theo 30 0,60
Valentin 30 0,60
Buben
(etymologisch zusammengefasst)
Rang Vorname Anzahl Anteil
1 Lukas 104 2,07
2 Elias 97 1,93
3 Mateo 84 1,67
4 David 83 1,65
5 Yusuf 64 1,27
6 Jakob 63 1,25
Paul 63 1,25
8 Muhammad 59 1,17
9 Leon 58 1,15
10 Alexander 57 1,13
11 Jonas 55 1,09
12 Adam 54 1,07
13 Emil 53 1,05
14 Maximilian 52 1,03
15 Michael 50 0,99
16 Felix 48 0,95
17 Noah 47 0,93
Tobias 47 0,93
19 Niklas 46 0,91
20 Theodor 40 0,80

Mädchen
(Original-Schreibweise)
Rang Vorname Anzahl Anteil
1 Anna 59 1,24
2 Mia 56 1,18
3 Sophie 54 1,14
4 Emma 50 1,05
Sara 50 1,05
6 Lena 49 1,03
7 Sophia 46 0,97
8 Emilia 45 0,95
9 Alina 43 0,91
10 Laura 41 0,86
11 Lara 39 0,82
Leonie 39 0,82
13 Lea 38 0,80
14 Marie 37 0,78
15 Magdalena 36 0,76
16 Amina 33 0,70
Hanna 33 0,70
18 Julia 30 0,63
19 Elena 29 0,61
20 Emily 27 0,57
Lina 27 0,57
Mädchen
(etymologisch zusammengefasst)
Rang Vorname Anzahl Anteil
1 Anna 152 3,20
2 Sophie 128 2,70
3 Marie 118 2,49
4 Elena 92 1,94
5 Emilia 90 1,90
6 Sara 79 1,66
7 Lena 57 1,20
8 Mia 56 1,18
9 Emma 50 1,05
10 Amina 46 0,97
11 Alina 43 0,91
12 Laura 41 0,86
Lea 41 0,86
14 Leonie 40 0,84
15 Lara 39 0,82
Magdalena 39 0,82
17 Amelie 36 0,76
18 Julia 35 0,74
19 Johanna 34 0,72
20 Klara 33 0,70
Buben
(Original-Schreibweise)
Rang Vorname Anzahl Anteil
1 David 78 1,60
2 Maximilian 56 1,15
3 Elias 54 1,11
Jonas 54 1,11
Leon 54 1,11
6 Alexander 52 1,07
7 Paul 49 1,00
8 Lukas 44 0,90
9 Simon 43 0,88
10 Felix 41 0,84
Tobias 41 0,84
12 Florian 40 0,82
13 Moritz 38 0,78
Noah 38 0,78
15 Jakob 37 0,76
16 Daniel 35 0,72
17 Julian 34 0,70
18 Benjamin 32 0,66
Samuel 32 0,66
20 Luca 30 0,62
Sebastian 30 0,62
Buben
(etymologisch zusammengefasst)
Rang Vorname Anzahl Anteil
1 Lukas 112 2,30
2 David 91 1,87
3 Elias 81 1,66
4 Mohammad 77 1,58
5 Alexander 73 1,50
6 Jonas 63 1,29
7 Maximilian 56 1,15
8 Leon 54 1,11
9 Jakob 53 1,09
10 Niklas 52 1,07
Paul 52 1,07
12 Daniel 51 1,05
13 Matteo 45 0,92
14 Simon 43 0,88
Yusuf 43 0,88
16 Felix 41 0,84
Noah 41 0,84
Philipp 41 0,84
Tobias 41 0,84
20 Florian 40 0,82
Moritz 40 0,82

Mädchen
(Original-Schreibweise)
Rang Vorname Anzahl Anteil
1 Maria 2.149 1,99
2 Anna 1.493 1,38
3 Elisabeth 1.324 1,22
4 Christine 1.042 0,96
5 Andrea 998 0,92
6 Monika 977 0,90
7 Brigitte 941 0,87
8 Karin 908 0,84
9 Renate 896 0,83
10 Julia 870 0,80
11 Helga 855 0,79
12 Eva 854 0,79
13 Sabine 844 0,78
14 Ingrid 812 0,75
15 Claudia 789 0,73
16 Elfriede 764 0,71
17 Katharina 725 0,67
18 Petra 687 0,64
19 Michaela 670 0,62
20 Erika 668 0,62
Mädchen
(etymologisch zusammengefasst)
Rang Vorname Anzahl Anteil
1 Maria 2.971 2,75
2 Anna 2.513 2,33
3 Christine 2.022 1,87
4 Brigitte 1.599 1,48
5 Elisabeth 1.364 1,26
6 Katharina 1.297 1,20
7 Andrea 1.056 0,98
8 Gertrude 1.029 0,95
9 Monika 1.023 0,95
10 Elena 1.004 0,93
11 Helga 974 0,90
12 Eva 967 0,89
13 Sabine 959 0,89
14 Renate 956 0,88
15 Sarah 948 0,88
16 Julia 923 0,85
Karin 923 0,85
18 Claudia 900 0,83
19 Michaela 862 0,80
20 Gabriele 861 0,80
Buben
(Original-Schreibweise)
Rang Vorname Anzahl Anteil
1 Michael 1.714 1,66
2 Christian 1.627 1,57
3 Thomas 1.586 1,53
4 Peter 1.403 1,36
5 Andreas 1.310 1,27
6 Franz 1.300 1,26
7 Josef 1.165 1,13
8 Wolfgang 1.147 1,11
9 Markus 1.133 1,10
10 Johann 1.111 1,08
11 Stefan 1.109 1,07
12 Alexander 1.106 1,07
13 Daniel 1.040 1,01
14 Martin 1.036 1,00
15 Gerhard 992 0,96
16 Karl 884 0,86
17 Helmut 852 0,82
18 David 844 0,82
19 Manfred 832 0,81
20 Walter 800 0,77
Buben
(etymologisch zusammengefasst)
Rang Vorname Anzahl Anteil
1 Johann 1.950 1,89
2 Michael 1.919 1,86
3 Markus 1.801 1,74
4 Christian 1.777 1,72
5 Josef 1.627 1,57
6 Thomas 1.625 1,57
7 Peter 1.615 1,56
8 Andreas 1.584 1,53
9 Stefan 1.403 1,36
10 Alexander 1.401 1,36
11 Mohammad 1.349 1,31
12 Franz 1.301 1,26
13 Daniel 1.187 1,15
14 Wolfgang 1.147 1,11
15 Lukas 1.123 1,09
16 Jürgen 1.121 1,08
17 Martin 1.044 1,01
18 Gerhard 1.004 0,97
19 Christoph 998 0,97
20 Karl 993 0,96

Hauptwohnsitzbevölkerung der Stadt Linz
Stand der Daten: 1. 1. 2023

Linz für Linz

Spendenaktion „Linz für Linz“

Der Enter_Tainer wird zum Adv_Enter_Tainer – jetzt spenden für das B37, das Linzer Frauenhaus und die Linzer Tiertafel!

Mehr Infos