Ausländer*innen
Zum 1. 1. 2025 waren 64.714 Ausländer*innen aus insgesamt 155 verschiedenen Nationen in Linz mit Hauptwohnsitz gemeldet. Das sind 30,2% der Gesamtbevölkerung.
Herkunftsnationen
| Herkunftsnation | männlich | weiblich | gesamt | 
|---|---|---|---|
| Rumänien | 3.184 | 3.233 | 6.417 | 
| Bosnien und Herzegowina | 3.018 | 2.739 | 5.757 | 
| Kroatien | 2.332 | 2.098 | 4.430 | 
| Türkei | 2.176 | 1.879 | 4.055 | 
| Deutschland | 2.070 | 1.842 | 3.912 | 
| Syrien - Arabische Republik | 2.255 | 1.345 | 3.600 | 
| Afghanistan | 2.022 | 1.268 | 3.290 | 
  Tabelle nach Herkunftsnationen, Altersgruppen und Geschlecht (PDF | 273,6 KB) (neues Fenster)
Alterspyramide Inländer*innen-Ausländer*innen
  Bezirksergebnisse Ausländer*innenanteile
Die Anteile der Ausländer*innen reichen von 10,7% im Bezirk Pöstlingberg bis zu einem Anteil von 44,4% im Bezirk Bulgariplatz. Der hohe Ausländer*innenanteil im Bezirk Industriegebiet-Hafen erklärt sich aufgrund der geringen Bevölkerungsanzahl und der in diesem Gebiet dominierenden Arbeiterunterkünfte.