Tourismus
Aktuelles vom Linzer Tourismus
Im Jahr 2025 stiegen die Nächtigungszahlen in Linz gegenüber dem Vorjahr um 12.516 (+1,2%) von 1.021.561 auf 1.034.077.
| Kategorie | Jahr 2024 | Jahr 2025 | Veränderung | |
|---|---|---|---|---|
| absolut | relativ | |||
| 5-/4-Stern | 394.695 | 393.887 | -808 | -0,2% |
| 3-Stern | 324.460 | 364.634 | 40.174 | 12,4% |
| 2-/1-Stern | 101.018 | 85.996 | -15.022 | -14,9% |
| sonstige* | 201.388 | 189.560 | -11.828 | -5,9% |
| Summe | 1.021.561 | 1.034.077 | 12.516 | 1,2% |
*) Privatquartiere, Ferienwohnungen, Jugendherbergen, Campingplatz,...
Im Juli 2026 sind die Nächtigungen gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres um 12.864 (12,7%) von 101.575 auf 114.439 gestiegen.
| Kategorie | Juli 2025 | Juli 2026 | Veränderung | |
|---|---|---|---|---|
| absolut | relativ | |||
| 5-/4-Stern | 39.069 | 44.699 | 5.630 | 14,4% |
| 3-Stern | 36.167 | 38.579 | 2.412 | 6,7% |
| 2-/1-Stern | 7.770 | 9.698 | 1.928 | 24,8% |
| sonstige* | 18.569 | 21.463 | 2.894 | 15,6% |
| Summe | 101.575 | 114.439 | 12.864 | 12,7% |
*) Privatquartiere, Ferienwohnungen, Jugendherbergen, Campingplatz,...
Quelle: Tourismusstatistik der Stadt Linz