Tourismus
Aktuelles vom Linzer Tourismus
Im Dezember 2020 sanken die Nächtigungen gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres um 56.478 (79,9%) von 70.673 auf 14.195.

Kategorie | Dezember 2019 | Dezember 2020** | Veränderung | |
---|---|---|---|---|
absolut | relativ | |||
5-/4-Stern | 32.985 | 3.544 | -29.441 | -89,3% |
3-Stern | 22.848 | 3.399 | -19.449 | -85,1% |
2-/1-Stern | 2.602 | 2.071 | -531 | -20,4% |
nicht kategorisiert* | 5.405 | -5.405 | -100,0% | |
sonstige | 6.833 | 5.181 | -1.652 | -24,2% |
Summe | 70.673 | 14.195 | -56.478 | -79,9% |
*) Ab Jänner 2020 werden nicht kategorisierte Betriebe entsprechend den Richtlinien des österreichischen Hotelklassifizierungssystems der WKO anderen Kategorien zugeordnet.
**) Nächtigungszahlen aufgrund der Auswirkungen der Corona-Krise nicht mit Vorjahr vergleichbar.
**) Nächtigungszahlen aufgrund der Auswirkungen der Corona-Krise nicht mit Vorjahr vergleichbar.
Quelle: Tourismusstatistik der Stadt Linz