Tourismus
Aktuelles vom Linzer Tourismus
Im Jahr 2025 stiegen die Nächtigungszahlen in Linz gegenüber dem Vorjahr um 12.516 (+1,2%) von 1.021.561 auf 1.034.077.
| Kategorie | Jahr 2024 | Jahr 2025 | Veränderung | |
|---|---|---|---|---|
| absolut | relativ | |||
| 5-/4-Stern | 394.695 | 393.887 | -808 | -0,2% |
| 3-Stern | 324.460 | 364.634 | 40.174 | 12,4% |
| 2-/1-Stern | 101.018 | 85.996 | -15.022 | -14,9% |
| sonstige* | 201.388 | 189.560 | -11.828 | -5,9% |
| Summe | 1.021.561 | 1.034.077 | 12.516 | 1,2% |
*) Privatquartiere, Ferienwohnungen, Jugendherbergen, Campingplatz,...
Im September 2026 sind die Nächtigungen gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres um 8.606 (8,5%) von 100.729 auf 109.335 gestiegen.
| Kategorie | September 2025 | September 2026 | Veränderung | |
|---|---|---|---|---|
| absolut | relativ | |||
| 5-/4-Stern | 40.107 | 42.657 | 2.550 | 6,4% |
| 3-Stern | 34.425 | 35.684 | 1.259 | 3,7% |
| 2-/1-Stern | 7.909 | 9.162 | 1.253 | 15,8% |
| sonstige* | 18.288 | 21.832 | 3.544 | 19,4% |
| Summe | 100.729 | 109.335 | 8.606 | 8,5% |
*) Privatquartiere, Ferienwohnungen, Jugendherbergen, Campingplatz,...
Quelle: Tourismusstatistik der Stadt Linz