Tourismus
Aktuelles vom Linzer Tourismus
Im Oktober 2023 stiegen die Nächtigungen gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres um 5.821 (7,3%) von 79.956 auf 85.777.

Kategorie | Oktober 2022 | Oktober 2023 | Veränderung | |
---|---|---|---|---|
absolut | relativ | |||
5-/4-Stern | 32.013 | 33.558 | 1.545 | 4,8% |
3-Stern | 23.768 | 26.284 | 2.516 | 10,6% |
2-/1-Stern | 8.416 | 9.261 | 845 | 10,0% |
sonstige* | 15.759 | 16.674 | 915 | 5,8% |
Summe | 79.956 | 85.777 | 5821 | 7,3% |
*) Privatquartiere, Ferienwohnungen, Jugendherbergen, Campingplatz,...
Quelle: Tourismusstatistik der Stadt Linz