Tourismus
Aktuelles vom Linzer Tourismus
Im Jänner 2021 sanken die Nächtigungen gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres um 43.993 (73,1%) von 60.187 auf 16.194.

Kategorie | Jänner 2020 | Jänner 2021* | Veränderung | |
---|---|---|---|---|
absolut | relativ | |||
5-/4-Stern | 27.455 | 4.203 | -23.252 | -84,7% |
3-Stern | 20.058 | 3.793 | -16.265 | -81,1% |
2-/1-Stern | 5.506 | 1.741 | -3.765 | -68,4% |
sonstige** | 7.168 | 6.457 | -711 | -9,9% |
Summe | 60.187 | 16.194 | -43.993 | -73,1% |
*) Nächtigungszahlen aufgrund der Auswirkungen der Corona-Krise nicht mit Vorjahr vergleichbar.
**) Privatquartiere, Ferienwohnungen, Jugendherbergen, Campingplatz,...
**) Privatquartiere, Ferienwohnungen, Jugendherbergen, Campingplatz,...
Im Jahr 2020 sanken die Nächtigungszahlen in Linz gegenüber dem Vorjahr um 531.721 (-56,9%) von 934.944 auf 403.223.

Kategorie | Jahr 2019 | Jahr 2020* | Veränderung | |
---|---|---|---|---|
absolut | relativ | |||
5-/4-Stern | 407.671 | 141.864 | -265.807 | -65,2% |
3-Stern | 275.100 | 127.294 | -147.806 | -53,7% |
2-/1-Stern | 47.275 | 53.190 | 5.915 | 12,5% |
nicht kategorisiert** | 100.922 | -100.922 | -100,0% | |
sonstige*** | 103.976 | 80.875 | -23.101 | -22,2% |
Summe | 934.944 | 403.223 | -531.721 | -56,9% |
*) Nächtigungszahlen aufgrund der Auswirkungen der Corona-Krise nicht mit Vorjahr vergleichbar.
**) Ab Jänner 2020 werden nicht kategorisierte Betriebe entsprechend den Richtlinien des österreichischen Hotelklassifizierungssystems der WKO anderen Kategorien zugeordnet.
***) Privatquartiere, Ferienwohnungen, Jugendherbergen, Campingplatz,...
**) Ab Jänner 2020 werden nicht kategorisierte Betriebe entsprechend den Richtlinien des österreichischen Hotelklassifizierungssystems der WKO anderen Kategorien zugeordnet.
***) Privatquartiere, Ferienwohnungen, Jugendherbergen, Campingplatz,...
Quelle: Tourismusstatistik der Stadt Linz