Tourismus
Aktuelles vom Linzer Tourismus
Im August 2024 stiegen die Nächtigungen gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres um 3.917 (4,3%) von 90.333 auf 94.250.
Kategorie | August 2023 | August 2024 | Veränderung | |
---|---|---|---|---|
absolut | relativ | |||
5-/4-Stern | 33.858 | 35.040 | 1.182 | 3,5% |
3-Stern | 30.138 | 31.853 | 1.715 | 5,7% |
2-/1-Stern | 8.965 | 9.443 | 478 | 5,3% |
sonstige* | 17.372 | 17.914 | 542 | 3,1% |
Summe | 90.333 | 94.250 | 3.917 | 4,3% |
*) Privatquartiere, Ferienwohnungen, Jugendherbergen, Campingplatz,...
Quelle: Tourismusstatistik der Stadt Linz