Großhandelspreisindex
Entwicklung des Großhandelspreisindex
| Großhandelspreisindex | August 2023 | August 2026 |
|---|---|---|
| 2005=100 | 153,4 | 164,5 |
| 2010=100 | 138,5 | 148,4 |
| 2015=100 | 133,6 | 143,3 |
| 2020=100 | 130,9 | 140,4 |
| 2025=100 | - | 107,8 |
Quelle: Statistik Austria
Die Großhandelspreise sind in den vergangenen 3 Jahren um 7,3 % gestiegen.
Im Vergleich zum August 2025 sind die Großhandelspreise um 8,2 % gestiegen.
Teilindizes
Großhandelspreisindex 2025=100 (ODS-Dokument der Statistik Austria) (neues Fenster)