Wahlergebnis der Gemeinderatswahl 2021
Linz-Stadt
Für die Gemeinderatswahl am 26. September 2021 kandidierten in Linz elf Listen.
- SPÖ - SPÖ Linz - Team Bürgermeister Klaus Luger
- FPÖ - Freiheitliche Partei Österreichs
- ÖVP - Linzer Volkspartei - Team Bernhard Baier
- GRÜNE - Die Grünen - Die Grüne Alternative
- NEOS - NEOS - Das Neue Oberösterreich
- KPÖ - Kommunistische Partei Österreichs und unabhängige Linke
- LINZ - LINZ PLUS - Liste Lorenz Potocnik, unabhängige Bürgerinnen und Bürger für Mitbestimmung - weil Linz mehr braucht.
- VOLT - Volt Österreich
- WANDL - Wandel - Für ein Linz mit leistbarem Wohnen, mehr Demokratie und einer umfassenden Verkehrswende. Wer Wandel will, muss Wandel wählen.
- MFG - MFG - Österreich Menschen - Freiheit - Grundrechte
- R - Referendum
Gesamtergebnis und Vergleich mit Gemeinderatswahl 2015
| Ergebnis | Gemeinderats- mandate |
Stadtsenats- sitze |
||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Prozent | Summe: 61 | Summe: 8 | |
| Wahlberechtigte | 152.604 | |||
| Abgegebene Stimmen/ Wahlbeteiligung |
87.792 | 57,5% | ||
| Gültige Stimmen | 85.749 | 97,7% | ||
![]() |
29.492 | 34,4% | 22 | 4 |
![]() |
11.975 | 14,0% | 9 | 1 |
![]() |
15.551 | 18,1% | 11 | 2 |
![]() |
14.075 | 16,4% | 10 | 1 |
![]() |
3.975 | 4,6% | 2 | 0 |
![]() |
2.831 | 3,3% | 2 | 0 |
![]() |
2.761 | 3,2% | 2 | 0 |
![]() |
112 | 0,1% | 0 | 0 |
![]() |
1.333 | 1,6% | 1 | 0 |
![]() |
3.527 | 4,1% | 2 | 0 |
![]() |
117 | 0,1% | 0 | 0 |
Veränderung zur Gemeinderatswahl 2015
| Stimmen | Prozent | Gemeinderats- mandate |
Stadtsenats- sitze |
|
|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | +111 | |||
| Abgegebene Stimmen/ Wahlbeteiligung |
– 15.546 | – 10,3% | ||
| Gültige Stimmen | – 14.866 | + 0,3% | ||
![]() |
-2.728 | +2,4% | + 2 | + 1 |
![]() |
-13.065 | -10,9% | – 7 | – 1 |
![]() |
-4.717 | -2,0% | – 1 | 0 |
![]() |
-853 | +1,6% | + 1 | 0 |
![]() |
-963 | -0,3% | – 1 | 0 |
![]() |
+448 | +0,9% | + 1 | 0 |
*) |
+2.761 | +3,2% | + 2 | 0 |
*) |
+112 | +0,1% | 0 | 0 |
*) |
+1.333 | +1,6% | + 1 | 0 |
*) |
+3.527 | +4,1% | + 2 | 0 |
*) |
+117 | +0,1% | 0 | 0 |
| Sonstige | -838 | -0,8% | 0 | 0 |
Sonstige 2015: PIRAT, LINKE *) 2015 nicht kandidiert
Wählerstromanalyse
-
Sprengelergebnisse
Auswahl der Wahlsprengel mittels Straße und Hausnummer oder Sprengelnummer
-
Kartografische Darstellung
Darstellung der Sprengelwahlergebnisse auf dem Linzer Stadtplan
Vorzugsstimmen
Vorzugsstimmen Druckversion (PDF | 93,1 KB) (neues Fenster) Kandidat*innen aller Parteien/Gruppierungen
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
|---|---|---|
| 1. | Luger, Mag. Mag. Klaus-Peter | 1538 |
| 2. | Hörzing, Karin | 404 |
| 3. | Giegler, M.A. Stefan | 172 |
| 4. | Weghuber, M.A. Anna Maria | 96 |
| 5. | Katzmayr, Harald | 54 |
| 6. | Hahn, Mag. rer.soc.oec. MA Claudia | 56 |
| 7. | Kühn, Wolfgang | 79 |
| 8. | Wundsam, Erika | 51 |
| 9. | Leidenmühler, Dr. iur. Franz | 56 |
| 10. | Traunmüller, Mag. Regina | 39 |
| 11. | Baumann, Roland | 59 |
| 12. | Blöchl, Mag. rer.soc.oec. Tina | 124 |
| 13. | Prammer, Mag.iur. Dietmar | 80 |
| 14. | Wesselß, Paulina | 66 |
| 15. | Balihodzic, Almir | 203 |
| 16. | Büyükkal, Arzu | 316 |
| 17. | Schauberger, Mag. iur. Manfred | 71 |
| 18. | Fechter, Sarah Regina | 111 |
| 19. | Hubmann, Mag. Dr. Georg Immanuel | 119 |
| 20. | Decker, Karin | 55 |
| 21. | Koppler, Florian Michael | 211 |
| 22. | Gotthartsleitner, Mag. phil. Beate | 99 |
| 23. | Binder, Peter Heinz Johann | 81 |
| 24. | Zukan, Merima | 188 |
| 25. | Gegenhuber, Thomas Karl | 53 |
| 26. | Heimberger, Andrea | 35 |
| 27. | Höllinger, Daniel | 74 |
| 28. | Leitner, Mag. iur. Karin | 81 |
| 29. | Pointner, Reinhard | 18 |
| 30. | Eder, Miriam | 15 |
| 31. | Puttinger, Samuel | 107 |
| 32. | Haberl-Arrer, Karoline | 24 |
| 33. | Baumgartner, Klaus | 99 |
| 34. | Strigl, Mag. Sarah | 74 |
| 35. | Hagenauer, Günther | 65 |
| 36. | Blutsch-Zehetner, Martina Viktoria | 41 |
| 37. | Cytra, Christian | 70 |
| 38. | Ruhsam, Gabriele | 29 |
| 39. | Kratochwill-Pichler, Mag. Gregor Gerd Silvester | 36 |
| 40. | Moran, Renate | 31 |
| 41. | Weindl, Mario | 90 |
| 42. | Probst-Knoll, Manuela | 9 |
| 43. | Schober, Felix | 9 |
| 44. | Mittermaier, Mag. iur. Katrin | 4 |
| 45. | Gotthartsleitner, Helmut | 55 |
| 46. | Jäger, Jana | 16 |
| 47. | Greul, Lukas | 23 |
| 48. | Miljkovic, Silvana | 38 |
| 49. | Gschnaidtner, Rene | 9 |
| 50. | Knoll, Sabrina | 15 |
| 51. | Jedinger, Christian | 17 |
| 52. | Mock, Birgit | 4 |
| 53. | Wieltsch, Philipp | 29 |
| 54. | Haberlik, Ylva | 4 |
| 55. | Fliesser, Lukas | 12 |
| 56. | Pichler, Karin | 3 |
| 57. | Hillinger, Roman | 1 |
| 58. | Rienesl, Simone | 61 |
| 59. | Fechter, Stefan | 6 |
| 60. | Abraham, Nina | 10 |
| 61. | Bodory, Niklas Ewald | 12 |
| 62. | Fehringer, Gabriele | 1 |
| 63. | Althuber, Thomas | 3 |
| 64. | Pargfrieder, Selina | 5 |
| 65. | Kranzmayr, Peter | 5 |
| 66. | Knoll, Simone | 6 |
| 67. | Neuhold, Ing. DI BSc Andreas Erich | 14 |
| 68. | Pachler, Manuela Elke | 2 |
| 69. | Hackl, Florian Alexander | 5 |
| 70. | Kagerhuber, Lisa | 12 |
| 71. | Hartl, Josef | 5 |
| 72. | Pötscher, Jana | 5 |
| 73. | Aliu, Edvin | 109 |
| 74. | Greul-Luger, Sabine | 6 |
| 75. | Dornauer, Joachim | 3 |
| 76. | Kluck, Petra | 1 |
| 77. | Kaltenberger, Robert | 5 |
| 78. | Sherifi, Adriana | 69 |
| 79. | Schauflinger, Thomas | 8 |
| 80. | Lindenhofer, Helma | 0 |
| 81. | Novosel, Florian | 7 |
| 82. | Schellmann, Rebecca Bettina | 13 |
| 83. | Glossauer, Ing. Lorenz-Bernd Dieter | 11 |
| 84. | Falkner, Isabell | 1 |
| 85. | Feyerl, Mag. rer.soc.oec. Udo | 4 |
| 86. | Lamplmayr, Melanie Sieglinde | 1 |
| 87. | Hager, Michael | 5 |
| 88. | Walch, Michaela Sophia | 3 |
| 89. | Reder, Dr.techn. Alexander Hubert | 0 |
| 90. | Diensthuber, Simone | 5 |
| 91. | Schöttl, Julian Lesley | 9 |
| 92. | Rabeder, Daniela | 2 |
| 93. | Pernsteiner, Markus | 11 |
| 94. | Siegl, Manuela | 0 |
| 95. | Huber, Manfred | 6 |
| 96. | Geier, Ulrike | 1 |
| 97. | Hetterle, Rene | 3 |
| 98. | Malic, Emira | 21 |
| 99. | Karakaya, Recai | 174 |
| 100. | Holzleitner, Alicia | 9 |
| 101. | Hirtner, Mag. rer.soc.oec. David | 2 |
| 102. | Buchinger, Helga | 4 |
| 103. | Maureder, Jonas | 6 |
| 104. | Hartmann, Ingeborg | 3 |
| 105. | Forstner, D.H.E.P.S. Johann | 2 |
| 106. | Rakoczy, Ursula Maria | 0 |
| 107. | Weidenauer, Mag. Christian | 7 |
| 108. | Horky, Caroline | 0 |
| 109. | MaÜinovic, Osman | 8 |
| 110. | Kittel, Alexandra | 5 |
| 111. | Gerçek, Mag. rer.soc.oec. Ekber | 6 |
| 112. | Mayer, Ida | 2 |
| 113. | Krämmer, Johann | 1 |
| 114. | Neulinger, Jutta | 2 |
| 115. | Floimayr, Peter | 13 |
| 116. | Schachner, Sabine | 3 |
| 117. | Kinzlbauer, Mag. iur. Stefan | 5 |
| 118. | Hoschek, Eva Grete | 1 |
| 119. | Çoban, Niyazi | 11 |
| 120. | Gruber, Nina Anna | 12 |
| 121. | Miskic, Mateo | 20 |
| 122. | Logar, Laura-Marie | 16 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
|---|---|---|
| 1. | Hein, Dipl.Ing. Bakk.techn. Markus Robert | 731 |
| 2. | Raml, Mag. iur. Dr. iur. Michael | 330 |
| 3. | Klitsch, Ute | 99 |
| 4. | Pühringer, Manfred | 42 |
| 5. | Haginger, Patricia | 79 |
| 6. | Grabmayr, Wolfgang Anton | 24 |
| 7. | Pfeffer, Werner | 22 |
| 8. | Stumptner, Peter Wilhelm August | 29 |
| 9. | Krendl, Martina | 23 |
| 10. | Danner, Manuel | 35 |
| 11. | Malesevic, BA MA Zeljko | 34 |
| 12. | Matsche, Manuel | 68 |
| 13. | Kreuzer, Lisa | 43 |
| 14. | Hennerbichler, Harald | 26 |
| 15. | Hartl, Daniel | 67 |
| 16. | Berger, Nikolaus | 14 |
| 17. | Steinecker, Otmar Stefan | 21 |
| 18. | Haslberger, Ing. Nico | 14 |
| 19. | Lala, Robert | 31 |
| 20. | Weiß, Franz | 24 |
| 21. | Minich, Patrick | 15 |
| 22. | Okonek, Sabine | 10 |
| 23. | Hemetsberger, BA MA Moritz | 15 |
| 24. | Eigl, Gerald Christian | 4 |
| 25. | Aigner, Dietmar | 1 |
| 26. | Fröschl, Michael | 16 |
| 27. | Koschina, Oliver | 4 |
| 28. | Eidenberger, Gerhard | 8 |
| 29. | Enzenhofer, Annett | 2 |
| 30. | Thes, Ing. Anton | 0 |
| 31. | Baumgartner, Gunther Karl | 5 |
| 32. | Raffetseder, Markus | 5 |
| 33. | Kreuzer, Lena | 6 |
| 34. | Zehetner, Erich | 4 |
| 35. | Sabitzer, Daniel Josef | 15 |
| 36. | Fida, Kerstin | 1 |
| 37. | Waldhör, Robert | 5 |
| 38. | Piwetz, Gerhard | 0 |
| 39. | Gabriel, Christian | 6 |
| 40. | Reingruber, Wolfgang | 0 |
| 41. | Staudinger, Dr.iur. Gerhard | 1 |
| 42. | Stonig, Ursula | 0 |
| 43. | Götschober, Silke Susanne | 2 |
| 44. | Hauder, Bernhard | 0 |
| 45. | Schmidt, Sieghard | 0 |
| 46. | Eder, Bernhard Alois | 7 |
| 47. | Aigner, Doris | 2 |
| 48. | Matsche, Marion | 12 |
| 49. | Halbig, Martina | 9 |
| 50. | Albrecht, Roswitha | 9 |
| 51. | Zeqiri, Cornelia | 1 |
| 52. | Blümel, Karl | 2 |
| 53. | Riederich, Mario | 8 |
| 54. | Hennerbichler, Kerstin | 6 |
| 55. | Eder, Herta | 2 |
| 56. | Haginger, Ingo | 10 |
| 57. | Schrangl, Philipp | 13 |
| 58. | Schilchegger, Mag. iur. Mag. Dr. iur. Michael Franz | 3 |
| 59. | Obermayr-Schreiber, Mag.iur. Franz | 2 |
| 60. | Kleinhanns, Dipl.-Ing. Günther | 2 |
| 61. | Wimmer, Mag. Mag. MSc MPA Detlef | 27 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
|---|---|---|
| 1. | Baier, Mag. iur. Bernhard | 855 |
| 2. | Lang-Mayerhofer, Doris | 87 |
| 3. | Manhal, Mag. Dr. iur. Elisabeth Antonia | 173 |
| 4. | Hattmannsdorfer, Mag. Dr. Wolfgang | 148 |
| 5. | Pirc, Stefan | 40 |
| 6. | Sommer, Michaela | 101 |
| 7. | Casny, Ing. Peter | 57 |
| 8. | Langbauer, Victoria Maria | 105 |
| 9. | Steiger, Wolfgang | 43 |
| 10. | Hofer, Mario | 89 |
| 11. | Ziegler, Helena Stefanie Judith Ina | 62 |
| 12. | Rosenmayr, Michael | 66 |
| 13. | Ganhör, Theresa | 47 |
| 14. | Fürlinger, Mag. Klaus | 58 |
| 15. | Fuchshuber, Thomas Anton | 67 |
| 16. | Naderer, Thomas | 83 |
| 17. | Obrovsky, Michael | 46 |
| 18. | Stallinger, Mag. rer.soc.oec. Verena | 42 |
| 19. | Aigner, Mag. rer.soc.oec. Ana | 31 |
| 20. | Kraus, Lea-Sophie | 20 |
| 21. | Richtsfeld, Christine | 9 |
| 22. | Raml, Mag. rer.soc.oec. Markus | 18 |
| 23. | Sigl, Lisa | 31 |
| 24. | Putschögl, Oliver | 5 |
| 25. | Frixeder, Emma | 10 |
| 26. | Ratzinger, Hannes | 17 |
| 27. | Hackl, Maria Anna | 54 |
| 28. | Hajart, Mag. rer.soc.oec. Martin | 39 |
| 29. | Schütz, Mag. Renate | 20 |
| 30. | Spitzenberger, Dipl.-Ing. Elisabeth Maria | 11 |
| 31. | Kepplinger, Kurt Johannes | 19 |
| 32. | Saxinger, Dr.med.univ. Werner | 14 |
| 33. | Auer, Nikola Andrea | 6 |
| 34. | Schobesberger, Mag.rer.soc.oec. Klaus | 6 |
| 35. | Lemmerer, Peter Michael | 0 |
| 36. | Frauscher, Mag. iur. Dr. iur. Christiane Josefa | 9 |
| 37. | Tischler, Mag. rer.soc.oec. Dr. rer.soc.oec. Viktoria | 5 |
| 38. | Fries, Mag.rer.nat. Iris | 0 |
| 39. | Hessel, Mag.rer.soc.oec. Georg Christian | 2 |
| 40. | Khinast, Felix | 1 |
| 41. | Ganhör, Laura Martina | 13 |
| 42. | Gruber, Dipl.-Ing. Joris | 6 |
| 43. | Kirchmayr, Katrin Elisabeth | 3 |
| 44. | Mayr, Ing. Christian | 12 |
| 45. | Hasenöhrl, Gerhard | 1 |
| 46. | Zettler, Ing. Mag. Gerhard | 3 |
| 47. | Zadmard, Samira | 3 |
| 48. | Mitgutsch, Mag.rer.soc.oec. Gregor | 7 |
| 49. | Pühringer, Günter | 2 |
| 50. | Granzner, Mag. Alexandra Andrea | 0 |
| 51. | Meyer, Helmuth | 0 |
| 52. | Zimmermann, DI Andreas | 7 |
| 53. | Hauzenberger, Gernot | 7 |
| 54. | Wiesinger, Peter | 0 |
| 55. | Undesser, Hilde | 0 |
| 56. | Sommer, Ing. Michael | 7 |
| 57. | Niel, Mag. rer.soc.oec. Dr. rer.soc.oec. Gerhard Franz | 6 |
| 58. | John, Harald | 2 |
| 59. | Aichhorn, Johanna | 3 |
| 60. | Steiger-Bauer, Dr.med.univ. Doris Helene | 5 |
| 61. | Wenzl, Wolfgang | 2 |
| 62. | Lindorfer, Sarah Christa | 1 |
| 63. | König, Mag. rer.soc.oec. Barbara | 1 |
| 64. | Lang, Roman | 1 |
| 65. | Anderwald, Klaus | 0 |
| 66. | Karlhuber, Bettina | 2 |
| 67. | Steininger, Alexander | 9 |
| 68. | Padosch, Waltraud | 1 |
| 69. | Casagranda, Claudia | 4 |
| 70. | Gabriel, Stefan Johannes | 1 |
| 71. | Khinast, Mag. Christoph | 0 |
| 72. | Hackl, Brigitte | 5 |
| 73. | Mayr, Brigitte | 3 |
| 74. | Mathe, Josef | 0 |
| 75. | Spannring, Nicole | 3 |
| 76. | Weixlbaumer, Mag. iur. Manuela Astrid | 3 |
| 77. | Mayerbäuerl, Roland | 0 |
| 78. | Rampetsreiter, Fabian Fahti | 0 |
| 79. | Primetzhofer, Tobias Michael | 2 |
| 80. | Krenn, Severin Christoph | 4 |
| 81. | Folk, Patricia | 1 |
| 82. | Ziegelbäck, Simon | 7 |
| 83. | Fries, Karin Maria | 1 |
| 84. | Maschek, Ulrike | 2 |
| 85. | Buhl, Christian | 7 |
| 86. | Kneifel, Nikolaus Otto | 4 |
| 87. | Papic, Patricia | 2 |
| 88. | Haubner, Martina | 1 |
| 89. | Buschberger, Alexander | 3 |
| 90. | Starmayr, Mag.iur. Martin | 1 |
| 91. | Kühn, Lukas | 2 |
| 92. | Kordik, Mag. iur. Maximilian | 28 |
| 93. | Wall, Andrea | 1 |
| 94. | Staltner, Julian | 3 |
| 95. | Herzog, B.Sc. Julia | 4 |
| 96. | Hörl, Jannis | 2 |
| 97. | Kölbl, Peter | 0 |
| 98. | Groschner, Sven | 2 |
| 99. | Oberbauer-Oberparleiter, Dr. iur. Ulrike Johanna | 9 |
| 100. | Stopper, Anna | 4 |
| 101. | Hofer, Ing. BEd Gerhard | 1 |
| 102. | Kneidinger, Renate | 1 |
| 103. | Bergsmann, Daniel | 5 |
| 104. | Pargfrieder, Manfred Franz | 1 |
| 105. | Schmied, Christoph | 2 |
| 106. | Kopf, Mag. phil. Mag. phil. B.A. Christiane Gudrun Maria | 5 |
| 107. | Mille, Karl | 3 |
| 108. | Mühleder, Maximilian Tristan Kurt | 2 |
| 109. | Aron, Julian Michael | 3 |
| 110. | Gahleitner, Christoph | 0 |
| 111. | Knop, Dipl.-Ing. (FH) Martin Stefan | 0 |
| 112. | Mauhart, Maximilian | 5 |
| 113. | Brezina, Gernot Martin | 1 |
| 114. | Glawar, Dipl.-Ing. Franz-Peter | 1 |
| 115. | Wichenthaler-Sternbach, Maximilian | 1 |
| 116. | Pointner, Marc | 3 |
| 117. | Wallinger, Mag. rer.soc.oec. Rupert | 2 |
| 118. | Krump, Robert | 2 |
| 119. | Deixler, Felix | 6 |
| 120. | Sigl, Anna | 1 |
| 121. | Hennerbichler, Monika Karin | 0 |
| 122. | Burner, Mag. rer.soc.oec. Karl | 4 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
|---|---|---|
| 1. | Schobesberger, Mag.iur. Eva Theresa | 748 |
| 2. | Langer, Mag. MA Helge | 184 |
| 3. | Roschger, Ursula | 129 |
| 4. | Rabengruber, Mag.arch. Markus | 108 |
| 5. | Twumasi, Stephanie Abena | 182 |
| 6. | Svoboda, Michael | 42 |
| 7. | Ekova-Stoyanova, Rossitza | 29 |
| 8. | Seeber, Mag.rer.soc.oec. Bernhard | 53 |
| 9. | Kreisel, MA Lucia | 46 |
| 10. | Pilipovic, Tomislav | 71 |
| 11. | Mandlmayr, Julia Marlene | 62 |
| 12. | Reder, Tobias | 65 |
| 13. | Gusetti, Dr. phil. Alexandra | 26 |
| 14. | Banasik, Thomas | 78 |
| 15. | Puchberger, Mag. Susanne | 11 |
| 16. | Zweythurm, Claus | 16 |
| 17. | Gmach, Evi | 13 |
| 18. | Puchberger, Dr.med.univ. Ernst | 10 |
| 19. | Kamoun, Alyssa | 20 |
| 20. | Horozovic, Enes | 9 |
| 21. | Lenger, Gerda | 23 |
| 22. | Handlbaur, Alexander | 6 |
| 23. | Gigl, MAS Gürci Gülcan | 5 |
| 24. | Mitterlehner, Oliver | 6 |
| 25. | Haider, Mag. Silke Johanna | 11 |
| 26. | Kaspar, Benjamin | 4 |
| 27. | Schmid, Alexandra | 13 |
| 28. | Auzinger, Robert | 7 |
| 29. | Mbock Ndoumbe, Petronille Christine | 5 |
| 30. | Eder, Tobias | 2 |
| 31. | Thonhauser, Mag. rer.soc.oec. Cornelia | 6 |
| 32. | Begle, Dipl.-Ing. (TUM) Christian | 3 |
| 33. | Krainz-Blum, Elisabeth | 6 |
| 34. | Grininger, M.Sc. Klaus Franz | 4 |
| 35. | Bauer, Anne-Sophie | 64 |
| 36. | Rader, Mag. rer.soc.oec. Mario | 6 |
| 37. | Derndorfer, Barbara | 0 |
| 38. | Straßer, Reinhard | 3 |
| 39. | Hochedlinger, Leah Valentina | 11 |
| 40. | Schulnig, Wolfgang | 3 |
| 41. | Matzek-Gutenbrunner, Ingrid | 1 |
| 42. | Scherhammer, Ing. Gert | 16 |
| 43. | Fehringer, Mag. Michaela | 2 |
| 44. | Klambauer, Thomas | 6 |
| 45. | Levassor, Francoise Wilhelmine | 3 |
| 46. | Klimmer, MSc Ronald | 6 |
| 47. | Balder, Mag. iur. Maria Christine | 1 |
| 48. | Kupfer, MSc Jakob | 3 |
| 49. | Wimberger, Dr. Regina | 1 |
| 50. | Karasangabo, Dipl.-Ing. Dr.mont. Augustin | 6 |
| 51. | Hattmannsdorfer, Naima Gertrude | 5 |
| 52. | Stadler, Werner | 2 |
| 53. | Igel, Pascaline Mareid Françoise | 2 |
| 54. | Wartner, Gernot | 3 |
| 55. | Grübl, Dr. Helene | 8 |
| 56. | Niederleuthner, Mag. Gerhard | 2 |
| 57. | Pühringer, Eva Maria | 5 |
| 58. | Simmerl, Christoph | 0 |
| 59. | Palmetshofer, Ute | 2 |
| 60. | Steinmetz, Mag. rer.soc.oec. Richard Herbert | 1 |
| 61. | Wiche-Holzinger, Daniela Sylvia | 1 |
| 62. | Bruckner, Markus | 0 |
| 63. | Fuchs, Sonja | 3 |
| 64. | Fuchs, Erwin Alexander | 0 |
| 65. | Pötscher-Eidenberger, Mag. phil. Maria | 2 |
| 66. | Haas, Mag.rer.soc.oec. Kuno | 2 |
| 67. | Muhayimana, Mag. rer.soc.oec. Monique | 6 |
| 68. | Schorn, Thomas Edwin | 6 |
| 69. | Blöchl, Sandra | 9 |
| 70. | Klambauer, Mario Walter | 3 |
| 71. | Sigl, Melissa | 2 |
| 72. | Krenn, Christoph Michael | 6 |
| 73. | Salzbacher, Ulrike | 5 |
| 74. | Altmüller, Franz Hubert | 0 |
| 75. | Schachner, Laura | 3 |
| 76. | Coser, Othmar | 3 |
| 77. | Pindur, Mag.iur. Karin | 4 |
| 78. | Pötscher, Wolfgang Karl | 0 |
| 79. | Viteka, Karin | 2 |
| 80. | Neumüller, DI August | 0 |
| 81. | Kolb, Claudia | 2 |
| 82. | Unterwaditzer, Dipl.-Ing. Hansjörg | 2 |
| 83. | Eßlinger, Astrid Hermine | 0 |
| 84. | Tubikanec, Irene | 7 |
| 85. | Muhr, Judith | 0 |
| 86. | Buchberger, Ing. Bruno | 3 |
| 87. | Klimitsch, Eva Maria | 0 |
| 88. | Walter, Manfred | 2 |
| 89. | Steinmaurer, Paula Luna | 6 |
| 90. | Tomasi, Norbert | 19 |
| 91. | Stoyanova, Ivelin | 6 |
| 92. | Stoyanov, Iassen | 1 |
| 93. | Kiesenhofer, Mag.rer.soc.oec. Manuela | 3 |
| 94. | Kass, Dipl.-Ing. Peter | 14 |
| 95. | Höbarth, Anneliese | 0 |
| 96. | Dehmer, Gerhard Günther | 3 |
| 97. | Moll, Peter | 2 |
| 98. | Länglacher, Simon | 3 |
| 99. | Hochfilzer, Kunigunde | 0 |
| 100. | Hartig, Mag. rer.nat. Marie Edwige | 11 |
| 101. | Hasiweder, Mag. Elisabeth | 3 |
| 102. | Freisleben-Teutscher, Mag. Dr.paed. Christian Franz | 0 |
| 103. | Braumann, Sigrid | 2 |
| 104. | Dirisamer, Wolfgang | 0 |
| 105. | Angelov, Mag. Violeta | 1 |
| 106. | Rabenstein, Reinhold | 0 |
| 107. | Ettinger, Dipl.-Ing. (FH) Andrea Astrid | 3 |
| 108. | Wohlthan, Moritz Balthasar | 0 |
| 109. | Starzer, Mag.phil. Helene | 0 |
| 110. | Wallner, Mag. MA Johannes Bruno | 4 |
| 111. | Reese, Elisabeth Maria | 3 |
| 112. | Heiß, Felix | 4 |
| 113. | Honauer, Gabriele | 1 |
| 114. | Hofstetter, B.A. B.A. Gerhard | 1 |
| 115. | Wall, Miriam Elisa | 6 |
| 116. | Hofer, Nikolaus Matthias | 5 |
| 117. | Pfister, MA Christina Maria | 8 |
| 118. | Weibold, Mag. Josef | 3 |
| 119. | Huber, Ines | 10 |
| 120. | Duschl, Mag. rer.soc.oec. Leander Markus Ortwin | 3 |
| 121. | Winkelbauer, Hannah | 4 |
| 122. | Baumgartner, Robert Franz | 8 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
|---|---|---|
| 1. | Redlhammer, Mag. Georg Ludwig | 94 |
| 2. | Burgstaller, Stefan | 56 |
| 3. | Wagner, Birgit | 68 |
| 4. | Leutgöb, Nikolaus Leonidas | 31 |
| 5. | Ortner, Tobias Lorenz | 28 |
| 6. | Danner, Andreas | 10 |
| 7. | Tahamtani Omran, Ali | 19 |
| 8. | Fridl, Mag. iur. Martin | 17 |
| 9. | Feldler, Laura | 34 |
| 10. | Stadler, Gregor | 11 |
| 11. | Muster, David | 6 |
| 12. | Gläsel, Tim | 7 |
| 13. | Baldinger, Mag. rer.soc.oec. Friedrich | 11 |
| 14. | Hochrainer, Johannes Franz | 11 |
| 15. | Eypeltauer, Mag. iur. Felix | 123 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
|---|---|---|
| 1. | Grünn, Mag. Gerlinde | 229 |
| 2. | Schmida, Mag. Michael | 195 |
| 3. | Pree, Christina | 95 |
| 4. | Schinko, Ralf | 51 |
| 5. | Egger, Maria Helga | 37 |
| 6. | Kraml, Armin Walter | 18 |
| 7. | Roth, Elisa | 66 |
| 8. | Fend, Franz | 16 |
| 9. | Fischer, Heike | 5 |
| 10. | Sed, Burak | 14 |
| 11. | Breinlinger, Stefanie | 8 |
| 12. | Heißl, Andreas | 61 |
| 13. | Kain, Katharina | 23 |
| 14. | Weiß, Jörg | 5 |
| 15. | Hofmann, Renate | 1 |
| 16. | Klinger, Erich Johann | 1 |
| 17. | Rinner, Bärbel | 1 |
| 18. | Krenn, Dario | 13 |
| 19. | Antlanger, Mag. iur. Karin Edith | 7 |
| 20. | Pichler, Matthias | 8 |
| 21. | Hinterleitner, Barbara | 1 |
| 22. | Weber, Jakob Stefan | 12 |
| 23. | Tohumcu, Gülsehir | 4 |
| 24. | Hanke, Walter Rudolf | 1 |
| 25. | Roth-Hopfgartner, Petra | 6 |
| 26. | März, Peter | 3 |
| 27. | Hanke, Petra Rosalinde | 1 |
| 28. | Müller, Daniel | 3 |
| 29. | Kain, Margit | 2 |
| 30. | Janson, Sven | 4 |
| 31. | Spiegl, Dipl.-Ing. Rudolf | 1 |
| 32. | Fehrerberger, Wolfgang | 0 |
| 33. | Frank, Mag. iur. Dr. iur. Christopher Robert | 5 |
| 34. | Rahimi, Issak Ali | 2 |
| 35. | Hochstöger, Roland | 8 |
| 36. | Magauer, Raphael | 7 |
| 37. | Riß, Burkhard | 1 |
| 38. | Rinner, Helmut | 3 |
| 39. | Pichl, Walter | 2 |
| 40. | Salzner, Ing. Dieter | 0 |
| 41. | Praschl, Alexander | 1 |
| 42. | Schiff, Hans Christian | 1 |
| 43. | Lehner, Gerhard | 0 |
| 44. | Gstöttner, Martin | 0 |
| 45. | Hofmann, Werner | 1 |
| 46. | Brüggemann, Jahn | 11 |
| 47. | Furtlehner, Leopold | 4 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
|---|---|---|
| 1. | Potocnik, DI Lorenz Bernhard Karl | 396 |
| 2. | Pühringer, Renate | 118 |
| 3. | Lackner, Dipl.Ing. Dr.nat.techn. Olga | 92 |
| 4. | Piovesan, Brita | 137 |
| 5. | Trübenbach, Christian Roland | 32 |
| 6. | Ortner, Renate | 46 |
| 7. | Zangerl, Matthias | 35 |
| 8. | Thewanger, Bettina | 30 |
| 9. | Wendlinger, Elias Emanuel | 4 |
| 10. | Kloibhofer, Katharina | 13 |
| 11. | Gusenbauer, Erich | 15 |
| 12. | Klinger, Guido | 6 |
| 13. | Wagner, Peter | 6 |
| 14. | Pfleger, Andreas | 3 |
| 15. | Guggenberger, Hans Peter | 14 |
| 16. | Leitner, Karina Gabriele | 1 |
| 17. | Denthaner, Wolfgang | 7 |
| 18. | Berger, Mag. art. Ute | 1 |
| 19. | Schaefer, Richard | 0 |
| 20. | Schidlowski, Mike | 11 |
| 21. | Altmüller, Mag. Gerald Peter | 0 |
