Wahlergebnis der Landtagswahl 2021
Linz-Stadt
Für die Landtagswahl am 26. September 2021 kandidierten in Linz zehn Listen.
- ÖVP - Liste Landeshauptmann Thomas Stelzer - OÖVP
- FPÖ - FPÖ Oberösterreich - Dr. Manfred Haimbuchner
- SPÖ - Sozialdemokratische Partei Österreichs
- GRÜNE - Die Grünen - Die Grüne Alternative OÖ
- NEOS - NEOS - Das Neue Oberösterreich
- MFG - MFG - Österreich Menschen - Freiheit - Grundrechte
- KPÖ - Kommunistische Partei Österreichs und unabhängige Linke
- BESTE - Bestes Oberösterreich - Ehrliche, transparente und offene Wahlplattform: Gesunde Politik statt Parteipolitik für das bestmögliche Oberösterreich
- UBB - Unabhängige Bürgerbewegung
- R - Referendum
Weiters kandidierte in den Wahlkreisen Hausruckviertel, Traunviertel und Mühlviertel die Liste CPÖ - Christliche Partei Österreichs.
Gesamtergebnis und Vergleich mit Landtagswahl 2015
Ergebnis der Landtagswahl 2021 |
Veränderung zur Landtagswahl 2015 |
|||
---|---|---|---|---|
Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
Wahlberechtigte | 134.173 | – 5.393 | ||
Abgegebene Stimmen/ Wahlbeteiligung |
85.456 | 63,7% | – 15.376 | – 8,5% |
Gültige Stimmen | 83.233 | 97,4% | – 15.062 | – 0,1% |
![]() |
22.338 | 26,8% | – 5.196 | – 1,2% |
![]() |
12.782 | 15,4% | – 13.152 | – 11,0% |
![]() |
21.319 | 25,6% | – 2.144 | + 1,7% |
![]() |
15.667 | 18,8% | + 586 | + 3,5% |
![]() |
4.839 | 5,8% | + 370 | + 1,3% |
![]() |
3.960 | 4,8% | *) | |
![]() |
1.902 | 2,3% | + 320 | + 0,7% |
![]() |
251 | 0,3% | *) | |
![]() |
74 | 0,1% | *) | |
![]() |
101 | 0,1% | *) |
Abgegebene Stimmen inklusive Nicht-Linzer Wahlkartenwähler*innen. *) 2015 nicht kandidiert

Wählerstromanalyse
-
Sprengelergebnisse
Auswahl der Wahlsprengel mittels Straße und Hausnummer oder Sprengelnummer
-
Kartografische Darstellung
Darstellung der Sprengelwahlergebnisse auf dem Linzer Stadtplan
Landesparteiliste
Vorzugsstimmen in Linz-Stadt
Vorzugsstimmen Druckversion (PDF | 83,5 KB) (neues Fenster) Kandidat*innen aller Parteien/Gruppierungen
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Stelzer, Mag. Thomas | 9986 |
2. | Haberlander, Christine | 495 |
3. | Hattmannsdorfer, Mag. Dr. Wolfgang | 406 |
4. | Kirchmayr, Mag. rer.soc.oec. Helena Maria | 64 |
5. | Angerlehner, Margit | 53 |
6. | Zehetmair, Mag. iur. Astrid | 31 |
7. | Ecker, Georg | 17 |
8. | Rendl, Monika | 4 |
9. | Pöttinger, Cornelia Andrea | 20 |
10. | Scheiblberger, Gertraud | 12 |
11. | Aspalter, Ing. Mag. phil. Regina | 9 |
12. | Platzer, MBA Alexandra | 20 |
13. | Ebner, Mag. Franz | 28 |
14. | Grünberger, Florian Matthias | 2 |
15. | Haider, Johanna | 19 |
16. | Königswieser, Dr.med.univ. MPH Tilman Hubert Josef | 35 |
17. | Mayr, Verena | 11 |
18. | Weber, Michael Johannes | 82 |
19. | Fill, Andreas Josef | 9 |
20. | Zehetner, Dr. Gabriele | 16 |
21. | Mayr-Stockinger, M.B.A. Thomas | 29 |
22. | Lengauer, Daniela | 12 |
23. | Zoidl, Riccardo Peter | 30 |
24. | Reisegger, Günther | 3 |
25. | Renner, Sandra Elfriede | 8 |
26. | Angerer, Julian | 72 |
27. | Veitschegger, Mag. pharm. Thomas Wolfgang | 29 |
28. | Berger, Walter Karl | 13 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Haimbuchner, Mag. Dr. iur. Manfred | 6059 |
2. | Steinkellner, Mag. Günther Franz | 331 |
3. | Mahr, Ing. Herwig | 97 |
4. | Ecker, MBA Rosa | 20 |
5. | Binder, Sabine | 39 |
6. | Klinger, Ing. Wolfgang Franz | 33 |
7. | Schießl, David Alexander | 8 |
8. | Gruber, Michael | 18 |
9. | Handlos, Peter Rudolf | 15 |
10. | Hofmann, Stefanie | 22 |
11. | Steinmaurer, Markus | 15 |
12. | Graf, Ing. Franz Johann | 14 |
13. | Neubauer, Anita | 34 |
14. | Kattnigg, BA Evelyn Ingrid | 4 |
15. | Pröller, Günter Alois | 24 |
16. | Dim, Thomas | 6 |
17. | Kroiß, Rudolf | 3 |
18. | Fischer, Ing. Michael Roland | 7 |
19. | Nerat, Alexander | 12 |
20. | Baldinger, Alois | 3 |
21. | Hacker, Marianne | 0 |
22. | Seifried, Birgit Aloisia | 7 |
23. | Stabl, Ing. Judith Anna | 8 |
24. | Brückl, MA Hermann | 11 |
25. | Raml, Mag. iur. Dr. iur. Michael | 182 |
26. | Kroiß, Christiane | 10 |
27. | Haginger, Patricia | 62 |
28. | Kroismayr, Dipl.-Ing. Dr.nat.techn. Arthur | 28 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Gerstorfer, Birgit | 5757 |
2. | Schaller, Hans Karl | 564 |
3. | Engleitner-Neu, M.A. M.A. Sabine Maria | 57 |
4. | Antlinger, B.Ed.Univ. Thomas | 75 |
5. | Heitz, Renate Maria | 89 |
6. | Rehberger, Josef | 107 |
7. | Andree, Nina | 278 |
8. | Binder, Peter Heinz Johann | 298 |
9. | Allen-Stingeder, Mag. rer.soc.oec. BEd Beverley Moshopeh | 135 |
10. | Höglinger, Mag. Tobias | 56 |
11. | Strauss, Heidi Maria | 39 |
12. | Jedinger, Christian | 105 |
13. | Margreiter, Doris Rosemarie | 39 |
14. | Wahl, Ing. Erich | 62 |
15. | Promberger, Sabine | 52 |
16. | Lindner, Michael | 157 |
17. | Knauseder, MSc Gabriele Maria | 18 |
18. | Walch, Karl | 14 |
19. | Lancaster, Mag. rer.nat. Bettina Anna | 22 |
20. | Reisinger, Dominik | 39 |
21. | Hager-Wildenrotter, Mag. Nicole Gertrude | 30 |
22. | Reiterer, Helmut | 13 |
23. | Stögermüller, Mag. rer.soc.oec. MBA Hannah Silvia | 53 |
24. | Reichart, André | 12 |
25. | Wundsam, Erika | 68 |
26. | Gotthartsleitner, Helmut | 71 |
27. | Husic, Denisa | 491 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Kaineder, Stefan | 5825 |
2. | Engl, Mag. rer.soc.oec. Dagmar | 192 |
3. | Mayr, Severin | 206 |
4. | Bauer, Anne-Sophie | 394 |
5. | Hemetsberger, Rudolf Friedrich | 24 |
6. | Vukajlovic, Ines | 170 |
7. | Schwarz, Ulrike Josefine | 97 |
8. | Ammer, Mag. phil. Reinhard | 18 |
9. | Huber-Reiter, Brigitte | 15 |
10. | Linemayr, Lukas | 72 |
11. | Hauschildt-Buschberger, Claudia Maria Josefine | 17 |
12. | Schott, DI Martin | 26 |
13. | Schönmayr, Dr.med.univ. Christine Ulrike | 51 |
14. | Wöss, Michael | 21 |
15. | Böker, Ulrike Maria | 172 |
16. | Oberwagner, Mag. phil. BEd Lukas | 17 |
17. | Gapp, Elke Genoveva | 19 |
18. | Haas, Mag.rer.soc.oec. Kuno | 43 |
19. | Pohlhammer, Ruth | 8 |
20. | Wöss, Dr. phil. Bertold | 16 |
21. | Rumersdorfer, Mag. phil. Mag. phil. Stefanie | 30 |
22. | Gstöttner, Martin | 16 |
23. | Follner, Martina Renate | 19 |
24. | Schröckenfuchs, Wolfram Maria | 19 |
25. | Twumasi, Stephanie Abena | 105 |
26. | Schleindl, Erwin Christian | 3 |
27. | Reisecker, Michael | 23 |
28. | Tostmann-Grosser, Mag. iur. Anna Katrin | 17 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Eypeltauer, Mag. iur. Felix | 1382 |
2. | Bammer, Mag. iur. Dr. iur. Julia | 180 |
3. | Egger, Mag. Johannes | 55 |
4. | Wojak, Dr. iur. Georg Leopold | 82 |
5. | Hufnagl, M.B.A. Markus Herbert | 13 |
6. | Nußbaummüller, DI BSc Stefan | 39 |
7. | Mairhofer, Moritz Andres | 56 |
8. | Freisais, Pit | 8 |
9. | Madler, Thomas Hermann | 11 |
10. | Greifeneder-Viehböck, Dipl.-Ing. Sabine Maria | 16 |
11. | Oismüller, Gerd Alexander | 11 |
12. | Kitzmüller, Günter Manfred | 8 |
13. | Ortner, Tobias Lorenz | 13 |
14. | Danner, Andreas | 12 |
15. | Berger, Mag.med.vet. Johann Heinrich Otto | 10 |
16. | Selig, BA Lukas Robert | 6 |
17. | Leutgöb, Nikolaus Leonidas | 10 |
18. | Weichhart, Ing. Mag. Dr. Georg | 8 |
19. | Mahrer, Christian | 5 |
20. | Haider, Dominik Leopold | 5 |
21. | Simmer, Roland Heinz | 1 |
22. | Birklbauer, Georg | 7 |
23. | Radlgruber, Mag. iur. Thomas | 7 |
24. | Fröller, Thomas | 1 |
25. | Höller, Mag. (FH) Franziska Susanna | 10 |
26. | Feldler, Laura | 60 |
27. | Doppelbauer, Dipl.-Ing. Karin Maria | 25 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Aigner, Joachim Herbert | 585 |
2. | Häusler, BSc Dagmar | 224 |
3. | Krautgartner, Manuel | 137 |
4. | Schwaiger, MAS MBA Doris Christine | 114 |
5. | Wehofsich, Jörg Karl Helmut | 17 |
6. | Schmidt, Dr.med.univ. Sophia Rotraut | 81 |
7. | Mair, Josef | 15 |
8. | Buchner, Petra | 82 |
9. | Egel, Helmut | 9 |
10. | Waltran, Karin | 9 |
11. | Lanzl-Salzlechner, Barbara | 5 |
12. | Duhm, Jürgen | 10 |
13. | Wieland, BEd Tanja | 59 |
14. | Hirsch, Alfred | 25 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Heißl, Andreas | 200 |
2. | Breinlinger, Stefanie | 70 |
3. | Schmida, Mag. Michael | 101 |
4. | Grünn, Mag. Gerlinde | 160 |
5. | Fend, Franz | 18 |
6. | Gringinger-Mikesch, Claudia | 7 |
7. | Steiner, Daniel Jochen | 19 |
8. | Roth, Elisa | 34 |
9. | Schinko, Ralf | 36 |
10. | Cem, Safiye | 16 |
11. | Auzinger, Andreas | 5 |
12. | Kopta, Anna | 4 |
13. | Spiegl, Dipl.-Ing. Rudolf | 3 |
14. | Pree, Christina | 25 |
15. | Sembera, Georg | 1 |
16. | Frank, Gabriele Maria | 3 |
17. | Haslinger, Manfred Arthur | 0 |
18. | Kliment, Nina | 20 |
19. | Reisinger, Michael | 2 |
20. | Gumpenberger, Nora | 3 |
21. | Wimmer, Wolfgang Felix | 5 |
22. | Egger, Maria Helga | 14 |
23. | Zeller, Jürgen | 11 |
24. | Mayrhofer, Mag. Eva | 4 |
25. | Rogner, Leopold | 1 |
26. | Antlanger, Mag. iur. Karin Edith | 4 |
27. | Krenn, Dario | 20 |
28. | Mikesch, Agnes Hildegard | 6 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Packer, BSc David | 43 |
2. | Steinkogler, Nikola Maria | 4 |
3. | Hauser, Petra | 6 |
4. | Klepatsch, Barbara | 14 |
5. | Praher, Herbert | 3 |
6. | Fink, Mathias Jürgen | 6 |
7. | Brauner, Florian Tobias | 3 |
8. | Pötscher, Gerhard | 2 |
9. | Steinkogler, Sigurd Rüdiger | 0 |
10. | Urban, Gerhard Michael | 3 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Perndorfer, Elisabeth Theresia Anna | 10 |
2. | Ezinger, Christian Josef | 0 |
3. | Armstark, Richard | 1 |
4. | Eberherr, Johann | 1 |
5. | Stöger, Wolfgang | 1 |
6. | Pechböck, Karl | 4 |
7. | Banholzer, Andreas | 6 |
8. | Augustin, Elmar Peter | 0 |
9. | Doppelbauer, Rudolf | 3 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Schutte, Johann Peter | 7 |
2. | Kraft, Wilfried | 4 |
3. | Hahn, Bernhard | 14 |
4. | Doppler, Georg Alois Hermann | 0 |
5. | Winter, Mag. Andrea | 3 |
6. | Vielgrader, Heinrich | 1 |
7. | Hahn, Mag. MBA Sabine | 6 |
8. | Pfefferer, Gerhard | 0 |
9. | Rotter, Sabine | 0 |
10. | Thaller-Treml, Ing. Markus | 3 |
Wahlkreisliste
Vorzugsstimmen in Linz-Stadt
Vorzugsstimmen Druckversion (PDF | 82,1 KB) (neues Fenster) Kandidat*innen aller Parteien/Gruppierungen
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Haberlander, Christine | 1873 |
2. | Stanek, Wolfgang | 175 |
3. | Manhal, Mag. Dr. iur. Elisabeth Antonia | 234 |
4. | Hattmannsdorfer, Mag. Dr. Wolfgang | 553 |
5. | Kirchmayr, Mag. rer.soc.oec. Helena Maria | 82 |
6. | Kolarik, Dr. Christian | 41 |
7. | Nell, MBA Michael | 111 |
8. | Sommer, Michaela | 156 |
9. | Angerlehner, Margit | 63 |
10. | Ebner, Mag. Franz | 38 |
11. | Ganhör, Theresa | 62 |
12. | Gruber, Dipl.-Ing. Joris | 33 |
13. | Seeber, Robert | 45 |
14. | Kräftner, Dipl.-Ing. (FH) Michael Johann | 21 |
15. | Wortner, Gertrude Theresia | 11 |
16. | Hofer, Mario | 108 |
17. | Ziegler, Helena Stefanie Judith Ina | 71 |
18. | Otahal, Moritz Josef | 20 |
19. | Putschögl, Oliver | 30 |
20. | Spachinger, Michaela | 15 |
21. | Spitzenberger, Dipl.-Ing. Elisabeth Maria | 29 |
22. | Rittenschober-Böhm, Dr.med.univ. Judith Cornelia | 14 |
23. | Richter, Josefine | 10 |
24. | Niel, Mag. rer.soc.oec. Dr. rer.soc.oec. Gerhard Franz | 31 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Steinkellner, Mag. Günther Franz | 1095 |
2. | Raml, Mag. iur. Dr. iur. Michael | 452 |
3. | Mahr, Ing. Herwig | 115 |
4. | Graf, Ing. Franz Johann | 28 |
5. | Neubauer, Anita | 69 |
6. | Haginger, Patricia | 91 |
7. | Partoll, Christian | 32 |
8. | Schilchegger, Mag. Mag. iur. Dr. iur. Michael Franz | 33 |
9. | Altof, Thomas Walter | 20 |
10. | Klitsch, Ute | 45 |
11. | Knoll, Gerhard | 35 |
12. | Malesevic, BA MA Zeljko | 61 |
13. | Täubel, Tatjana | 21 |
14. | Hartl, Daniel | 66 |
15. | Kappl, Ulrike | 13 |
16. | Stumptner, Peter Wilhelm August | 39 |
17. | Schwark, Eva Maria | 6 |
18. | Krendl, Martina | 28 |
19. | Altmann, Fritz | 10 |
20. | Schrangl, Philipp | 40 |
21. | Gattringer, Peter Rudolf | 14 |
22. | Matsche, Manuel | 80 |
23. | Deutinger, Mag. (FH) Christian Anton | 28 |
24. | Hein, Dipl.Ing. Bakk.techn. Markus Robert | 386 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Binder, Peter Heinz Johann | 911 |
2. | Höglinger, Mag. Tobias | 132 |
3. | Hager-Wildenrotter, Mag. Nicole Gertrude | 134 |
4. | Heitz, Renate Maria | 135 |
5. | Schaller, Hans Karl | 274 |
6. | Wundsam, Erika | 111 |
7. | Kirchmair, Markus | 36 |
8. | Kapellner, Ewald | 26 |
9. | Lutz, Mag. (FH) MA Kathrin Bernadette | 58 |
10. | Wesselá, Paulina | 112 |
11. | Rehberger, Josef | 90 |
12. | Mollner, Mst. Michael Franz | 40 |
13. | Strigl, Mag. Sarah | 151 |
14. | Schreiberhuber, Heidemarie | 33 |
15. | Gschnaidtner, Rene | 35 |
16. | Miljkovic, Silvana | 219 |
17. | Vendel, Mag. rer.soc.oec. Oliver | 20 |
18. | Jedinger, Christian | 65 |
19. | May, Mag. Eva Maria | 35 |
20. | Leitner, Mag. iur. Karin | 105 |
21. | Gotthartsleitner, Helmut | 84 |
22. | Brandl, Bertram | 7 |
23. | Brenner, Helga | 19 |
24. | Mayr, Pia Sarah Julia | 140 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Bauer, Anne-Sophie | 962 |
2. | Linemayr, Lukas | 123 |
3. | Roschger, Ursula | 115 |
4. | Mayrwöger, Andrea | 59 |
5. | Reichhardt, Michael | 12 |
6. | Twumasi, Stephanie Abena | 180 |
7. | Schönberger, Mag. rer.nat. Elisabeth Sophie | 126 |
8. | Seeber, Mag.rer.soc.oec. Bernhard | 78 |
9. | Pointner, Alfred Franz | 18 |
10. | Ekova-Stoyanova, Rossitza | 38 |
11. | Wandling, Renate Evelin | 10 |
12. | Puchberger, Dr.med.univ. Ernst | 45 |
13. | Gutschireiter, Klaus | 5 |
14. | Lenger, Gerda | 114 |
15. | Walter, Nadine Gertraud | 30 |
16. | Handlbaur, Alexander | 14 |
17. | Kabelac, Dipl.-Ing. Robert Fritz Karl | 12 |
18. | Schobesberger, Mag.iur. Eva Theresa | 740 |
19. | Prüller, Dipl.-Ing. Barbara Maria | 18 |
20. | Langer, Mag. MA Helge | 63 |
21. | Okafor, Ikechukwu Theophilus | 51 |
22. | Kreisel, MA Lucia | 29 |
23. | Thaler, Dipl.-Ing. Stefanie | 36 |
24. | Reder, Tobias | 68 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Eypeltauer, Mag. iur. Felix | 806 |
2. | Mairhofer, Moritz Andres | 71 |
3. | Madler, Thomas Hermann | 12 |
4. | Oismüller, Gerd Alexander | 11 |
5. | Ortner, Tobias Lorenz | 22 |
6. | Danner, Andreas | 11 |
7. | Leutgöb, Nikolaus Leonidas | 16 |
8. | Mahrer, Christian | 7 |
9. | Birklbauer, Georg | 12 |
10. | Radlgruber, Mag. iur. Thomas | 9 |
11. | Feldler, Laura | 107 |
12. | Redlhammer, Mag. Georg Ludwig | 27 |
13. | Neubauer, Manuel | 3 |
14. | Frohn, Helga | 11 |
15. | Lackner, Harald Alfred | 5 |
16. | Mitterhuber, Marion | 9 |
17. | Lackner, Gottfried Silvio | 4 |
18. | Hoeffle, Maria | 4 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Schwaiger, MAS MBA Doris Christine | 441 |
2. | Buchner, Petra | 247 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Heißl, Andreas | 146 |
2. | Breinlinger, Stefanie | 52 |
3. | Schmida, Mag. Michael | 66 |
4. | Kain, Katharina | 47 |
5. | Sed, Burak | 19 |
6. | Grünn, Mag. Gerlinde | 95 |
7. | Spiegl, Dipl.-Ing. Rudolf | 6 |
8. | Pree, Christina | 31 |
9. | Heck, David | 9 |
10. | Egger, Maria Helga | 14 |
11. | Brüggemann, Jahn | 23 |
12. | Antlanger, Mag. iur. Karin Edith | 4 |
13. | Klinger, Erich Johann | 4 |
14. | Gumpenberger, Nora | 6 |
15. | Frank, Mag. iur. Dr. iur. Christopher Robert | 10 |
16. | Hofmann, Renate | 2 |
17. | Hanke, Walter Rudolf | 4 |
18. | Tohumcu, Gülsehir | 4 |
19. | März, Peter | 2 |
20. | Pichler, Matthias | 5 |
21. | Müller, Daniel | 0 |
22. | Eibensteiner, Adolf | 3 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Packer, BSc David | 45 |
2. | Urban, Gerhard Michael | 6 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Banholzer, Andreas | 14 |
KandidatIn |
Vorzugs- stimmen |
|
---|---|---|
1. | Schutte, Johann Peter | 8 |
2. | Hahn, Bernhard | 15 |
3. | Winter, Mag. Andrea | 3 |
4. | Vielgrader, Heinrich | 0 |
5. | Pfefferer, Gerhard | 0 |
6. | Rotter, Sabine | 2 |
7. | Thaller-Treml, Ing. Markus | 0 |