Bürgermeister*innenwahlen
Bürgermeister*innenwahlen seit 1997 in Linz
| Jahr | abgeg. Stimmen | gültige Stimmen | SPÖ | ÖVP | GRÜNE | FPÖ | NEOS | KPÖ | LINZ | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (Engere Wahl) | 42,2% | 98,7% | Prammer 77,1% | Raml 22,9% | ||||||
| 2025 | 42,2% | 99,4% | Prammer 40,2% | Hajart 18,3% | Schobesberger 13,0% | Raml 20,2% | Redlhammer 2,3% | Grünn 2,4% | Potocnik 3,6% | |
| 2021 (Engere Wahl) | 30,3% | 96,7% | Luger 73,1% | Baier 26,9% | ||||||
| 2021 | 57,5% | 96,5% | Luger 43,7% | Baier 16,4% | Schobesberger 14,6% | Hein 12,0% | Redlhammer 2,9% | Grünn 2,2% | Potocnik 3,6% | 4,6%1) |
| 2015 (Engere Wahl) | 43,2% | 98,0% | Luger 61,0% | Baier 39,0% | ||||||
| 2015 | 67,7% | 96,1% | Luger 43,8% | Baier 21,1% | Schobesberger 12,9% | Wimmer 17,3% | Potocnik 3,3% | 1,6%2) | ||
| 2009 | 67,3% | 95,5% | Dobusch 58,1% | Watzl 32,4% | Wimmer 8,1% | 1,4%3) | ||||
| 2003 | 65,8% | 94,1% | Dobusch 66,0% | Watzl 24,8% | Obermayr 9,2% | |||||
| 1997 | 66,9% | 93,1% | Dobusch 53,5% | Blöchl 21,3% | Obermayr 16,8% | 8,5%4) |
- 1) Brandstetter (WANDL), Obermayr (MFG), Hahn (R)
- 2) Wiesinger (PIRAT), Zeller (LINKE)
- 3) Manninger (BZÖ)
- 4) Lenger (M&N), Mitterer (LiF), Six (SIX)
Stimmenanteile und absolute Zahlen der jeweils kandidierenden Listen im zeitlichen Verlauf
Bürgermeister*innenwahlen 1997 - 2025 in Linz-Stadt - Tabelle (PDF | 83,1 KB | Deutsch) (neues Fenster) Detailierte Tabelle mit den Ergebnissen aller Bürgermeister*innenwahlen in Linz-Stadt
Engere Wahl des Bürgermeisters 2025 (neues Fenster) Die engere Wahl des Bürgermeisters am 26. Jänner 2025 fand zwischen Prammer Dietmar und Dr. Raml Michael statt.