Wahlergebnis der Landtagswahl 2009
Linz-Stadt
Für die Landtagswahl am 27. September 2009 haben in Linz sieben Listen ihre Kandidatur bekanntgegeben.
- ÖVP - ÖVP - Liste Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer
- SPÖ - Sozialdemokratische Partei Österreichs
- GRÜNE - Die Grünen - Die Grüne Alternative
- FPÖ - Freiheitliche Partei Österreichs
- BZÖ - BZÖ - Liste Uschi Haubner
- DC-OÖ - Die Christen Oberösterreich
- KPÖ - Kommunistische Partei Österreichs
Gesamtergebnis und Vergleich mit Landtagswahl 2003
| Ergebnis der Landtagswahl 2009 | Veränderung zur Landtagswahl 2003 | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent | |
| Wahlberechtigte | 140.663 | + 3 772 | ||
| Abgegebene Stimmen/ Wahlbeteiligung | 97.454 | 69,3% | + 6.053 | + 2,5% |
| Gültige Stimmen | 95.952 | 98,5% | + 6.551 | + 0,7% |
| 33.706 | 35,1% | + 7.731 | + 6,0% | |
| 31.410 | 32,7% | – 12.271 | – 16,2% | |
| 12.861 | 13,4% | + 1.184 | + 0,3% | |
| 14.214 | 14,8% | + 7.267 | + 7,0% | |
| 2.426 | 2,5% | *) | ||
| 259 | 0,3% | *) | ||
| 1.076 | 1,1% | – 45 | – 0,2% | |
*) 2003 nicht kandidiert
Wählerstromanalyse
| Statistische Bezirke | ungültige Stimmen | gültige Stimmen | Stimmenanteile der Listen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖVP | SPÖ | GRÜNE | FPÖ | BZÖ | DC-OÖ | KPÖ | |||
| 1 Innere Stadt | 1,4 | 98,6 | 41,1 | 19,8 | 23,5 | 10,6 | 2,5 | 0,3 | 2,2 |
| 2 Urfahr | 1,6 | 98,4 | 33,8 | 30,4 | 17,8 | 13,9 | 2,5 | 0,3 | 1,4 |
| 3 Pöstlingberg | 1,0 | 99,0 | 42,5 | 23,4 | 19,8 | 10,9 | 2,4 | 0,3 | 0,6 |
| 4 St. Magdalena | 1,2 | 98,8 | 41,4 | 27,9 | 16,3 | 10,7 | 2,4 | 0,3 | 1,0 |
| 5 Dornach-Auhof | 1,3 | 98,7 | 40,8 | 28,5 | 16,4 | 10,3 | 2,8 | 0,4 | 0,9 |
| 6 Kaplanhof | 1,8 | 98,2 | 31,6 | 35,2 | 12,8 | 16,3 | 2,6 | 0,2 | 1,3 |
| 7 Franckviertel | 2,2 | 97,8 | 22,9 | 47,4 | 5,5 | 20,5 | 2,4 | 0,2 | 1,1 |
| 8 Bulgariplatz | 1,6 | 98,4 | 34,7 | 32,5 | 13,2 | 15,4 | 2,6 | 0,3 | 1,3 |
| 9 Froschberg | 1,3 | 98,7 | 43,4 | 25,1 | 18,3 | 9,6 | 2,2 | 0,2 | 1,2 |
| 10 Bindermichl-Keferfeld | 1,4 | 98,6 | 33,5 | 36,1 | 9,2 | 17,0 | 3,2 | 0,2 | 0,9 |
| 11 Spallerhof | 1,7 | 98,3 | 33,2 | 38,6 | 9,2 | 15,2 | 2,6 | 0,3 | 0,9 |
| 12 Neue Heimat | 1,3 | 98,7 | 29,7 | 40,4 | 6,1 | 20,6 | 2,3 | 0,2 | 0,8 |
| 13 Kleinmünchen-Auwiesen | 2,0 | 98,0 | 26,0 | 43,7 | 6,5 | 20,6 | 2,2 | 0,3 | 0,7 |
| 14 Industriegebiet-Hafen | - | 100,0 | 29,4 | 11,8 | 5,9 | 41,2 | 11,8 | - | - |
| 15 Ebelsberg | 1,2 | 98,8 | 31,1 | 37,4 | 8,2 | 19,9 | 2,8 | 0,1 | 0,6 |
| 16 Pichling | 1,4 | 98,6 | 36,4 | 33,7 | 9,7 | 16,3 | 2,8 | 0,3 | 0,7 |
| Sondersprengel | 4,4 | 95,6 | 45,3 | 40,2 | 5,6 | 6,4 | 1,3 | 0,6 | 0,6 |
| LINZ | 1,5 | 98,5 | 35,1 | 32,7 | 13,4 | 14,8 | 2,5 | 0,3 | 1,1 |
Die Wahlbeteiligung bei der Landtagswahl in LINZ betrug 69,3 %.
| Statistische Bezirke | Prozentpunkte Gewinn/Verlust | LT 2009 neu | ungültige Stimmen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖVP | SPÖ | GRÜNE | FPÖ | KPÖ | BZÖ | DC-OÖ | ||
| 1 Innere Stadt | 2,1 | -8,4 | 1,0 | 2,4 | 0,1 | 2,5 | 0,3 | -0,5 |
| 2 Urfahr | 4,5 | -14,5 | 1,6 | 5,8 | 0,0 | 2,5 | 0,3 | -0,4 |
| 3 Pöstlingberg | 4,6 | -12,7 | 1,3 | 4,4 | -0,4 | 2,4 | 0,3 | -1,0 |
| 4 St. Magdalena | 7,4 | -12,0 | -2,2 | 4,3 | -0,1 | 2,4 | 0,3 | -0,5 |
| 5 Dornach-Auhof | 7,6 | -14,3 | 0,0 | 3,8 | -0,2 | 2,8 | 0,4 | -0,6 |
| 6 Kaplanhof | 5,0 | -17,2 | 0,9 | 8,4 | 0,2 | 2,6 | 0,2 | -0,6 |
| 7 Franckviertel | 7,1 | -21,4 | 0,2 | 12,1 | -0,6 | 2,4 | 0,2 | -1,0 |
| 8 Bulgariplatz | 4,9 | -16,2 | 1,7 | 7,0 | -0,4 | 2,6 | 0,3 | -1,0 |
| 9 Froschberg | 4,7 | -12,0 | 1,9 | 2,8 | 0,3 | 2,2 | 0,2 | -0,6 |
| 10 Bindermichl-Keferfeld | 6,7 | -18,3 | -0,9 | 9,3 | -0,2 | 3,2 | 0,2 | -0,7 |
| 11 Spallerhof | 8,9 | -18,1 | -0,5 | 7,0 | -0,3 | 2,6 | 0,3 | -0,4 |
| 12 Neue Heimat | 8,8 | -21,4 | -0,9 | 11,3 | -0,2 | 2,3 | 0,2 | -1,0 |
| 13 Kleinmünchen-Auwiesen | 7,0 | -21,0 | -0,7 | 12,6 | -0,4 | 2,2 | 0,3 | -0,4 |
| 14 Industriegebiet-Hafen | 20,9 | -73,3 | 5,9 | 34,8 | 0,0 | 11,8 | 0,0 | -2,1 |
| 15 Ebelsberg | 7,7 | -20,5 | -0,5 | 11,1 | -0,6 | 2,8 | 0,1 | -1,1 |
| 16 Pichling | 8,2 | -19,2 | -1,3 | 9,1 | 0,0 | 2,8 | 0,3 | -0,9 |
| Sondersprengel | 4,7 | -7,6 | 0,2 | 0,7 | 0,1 | 1,3 | 0,6 | 0,6 |
| LINZ | 6,0 | -16,2 | 0,3 | 7,0 | -0,2 | 2,5 | 0,3 | -0,7 |
- Bezirksergebnisse Landtagswahl 2009 (absolute Zahlen) (PDF | 89,2 KB | Deutsch)
- Bezirksergebnisse Landtagswahl 2009 (Prozentzahlen) (PDF | 88,8 KB | Deutsch)
- Vergleich Landtagswahl 2009 - 2003 (PDF | 86,4 KB | Deutsch)
- Bezirksergebnisse Landtagswahl 2009 (absolute Zahlen) (PDF | 15,2 KB | Deutsch)
- Bezirksergebnisse Landtagswahl 2009 (Prozentzahlen) (PDF | 89,9 KB | Deutsch)
- Vergleich Landtagswahl 2009 - 2003 (PDF | 10,8 KB | Deutsch)
Sprengelergebnisse (neues Fenster) Auswahl der Wahlsprengel mittels Straße und Hausnummer oder Sprengelnummer
Vorzugsstimmen Druckversion (PDF | 10,2 KB | Deutsch) (neues Fenster) Kandidat*innen aller Parteien/Gruppierungen
KandidatIn | Vorzugs- stimmen | |
|---|---|---|
| 1. | Pühringer, Dr. Josef | 4378 |
| 2. | Stockinger, Dr.iur. Josef | 194 |
| 3. | Stelzer, Mag. Thomas | 592 |
| 4. | Stanek, Wolfgang | 65 |
| 5. | Baier, Mag. iur. Bernhard | 210 |
| 6. | Durchschlag, Claudia Franziska | 40 |
| 7. | Manhal, Mag. Dr. iur. Elisabeth-Antonia | 243 |
| 8. | Kirchmayr, Mag. rer.soc.oec. Helena | 25 |
| 9. | Priglinger, Johanna | 119 |
| 10. | Kneifel, Gottfried | 30 |
| 11. | Schwarzbauer, Harald | 17 |
| 12. | Hirsch, Otto Adalbert | 68 |
| 13. | Wimmer, Brigitte | 19 |
| 14. | Kaltenhuber, Waltraud | 116 |
| 15. | Polli, Cornelia | 96 |
| 16. | Fürlinger, Mag. Klaus | 210 |
| 17. | Gruber, Johannes Ing. | 18 |
| 18. | Landvoigt, Jochen Dieter | 20 |
| 19. | Kriechbaum, Dipl.-Ing. Dietmar | 18 |
| 20. | Voglsam, Ing. Manfred | 9 |
| 21. | Holderbaum, Ulli Susanne | 4 |
| 22. | Richter, Josefine | 6 |
| 23. | Sonntag, Mag. rer.soc.oec. Martin Herbert | 32 |
| 24. | Hoser, Gottfried | 56 |
KandidatIn | Vorzugs- stimmen | |
|---|---|---|
| 1. | Haider, Dipl.-Ing. Erich | 2038 |
| 2. | Kepplinger, Mag. Dr. Hermann | 244 |
| 3. | Röper-Kelmayr, Dr.med.univ. Julia | 207 |
| 4. | Peutlberger-Naderer, Gisela Veronika | 19 |
| 5. | Frais, Dr.phil. Karl | 105 |
| 6. | Mühlböck, Mario Wolfgang | 26 |
| 7. | Schaller, Hans-Karl | 207 |
| 8. | Schmidt, Dr. Kordula | 205 |
| 9. | Manes, Barbara | 13 |
| 10. | Lischka, Verena | 117 |
| 11. | Haidinger, Klaus | 22 |
| 12. | Hofstadler, Walter | 63 |
| 13. | Chansri, Mag. Jasmine Katharina | 95 |
| 14. | Prammer, Renate | 33 |
| 15. | Birklbauer, Mag. Dr. iur. Alois | 27 |
| 16. | Geisberger, Günter | 6 |
| 17. | Lengauer, Christine | 25 |
| 18. | Karl, Regina | 7 |
| 19. | Lechner, Anita Franziska | 2 |
| 20. | Hippold, Manfred | 31 |
| 21. | Dujakovic, Mario | 18 |
| 22. | Stadlbauer, Bettina | 41 |
| 23. | Hiesmair, Manuela | 85 |
| 24. | Rumpelsberger, Mag. Karin Elisabeth | 11 |
KandidatIn | Vorzugs- stimmen | |
|---|---|---|
| 1. | Buchmayr, Mag. Maria | 241 |
| 2. | Sommer, Christian | 50 |
| 3. | Lenger, Gerda | 197 |
| 4. | Eisenriegler, Doris | 64 |
| 5. | Hartig, Marie Edwige | 204 |
| 6. | Heinisch, Mag. Wolfgang Berthold | 22 |
| 7. | Okafor, Ikechukwu Theophilus | 115 |
| 8. | Langerhorst, Michael | 8 |
| 9. | Roschger, Ursula | 26 |
| 10. | Schartner-Ploier, Maria | 2 |
| 11. | Gstöttner, Martin | 12 |
| 12. | Nouak, Dipl.Ing. Richard | 3 |
| 13. | Schmid, Alexandra | 25 |
| 14. | Haberpointner-Schlagnitweit, Maria Lucia | 5 |
| 15. | Mayr, Severin | 73 |
| 16. | Stemberger, Dipl.-Ing. Barbara Susanna | 8 |
| 17. | Pühringer, Mag. Markus | 37 |
| 18. | Schönberger, Dr. Gabriela | 4 |
| 19. | Pühringer, Eva-Maria | 16 |
| 20. | Scheiber, Ing. Bernhard | 1 |
| 21. | Greiner, Mag. Eva Maria | 9 |
| 22. | Schulnig, Wolfgang | 8 |
| 23. | Svoboda, Michael | 52 |
| 24. | Obermaier, Heide-Marie | 14 |
KandidatIn | Vorzugs- stimmen | |
|---|---|---|
| 1. | Steinkellner, Mag. Günther Franz | 235 |
| 2. | Povysil, Dr.med.univ. Brigitte | 50 |
| 3. | Mahr, Ing. Herwig | 30 |
| 4. | Graf, Ing Franz Johann | 11 |
| 5. | Pühringer, Manfred | 64 |
| 6. | Staudinger, Dr.iur. Gerhard | 22 |
| 7. | Mauhart, Mag.Dr. Andreas | 17 |
| 8. | Kleinhanns, Dipl.-Ing. Günther | 20 |
| 9. | Zettl, Brigitte | 21 |
| 10. | Knoll, Gerhard | 31 |
| 11. | Drescher, Ing. Michael Franz Josef | 0 |
| 12. | Neubauer, Anita | 14 |
| 13. | Irndorfer, Ottilie | 1 |
| 14. | Ortner, Sebastian | 13 |
| 15. | Pfeffer, Werner | 23 |
| 16. | Wituschek, Albert | 0 |
| 17. | Deistler, Ingeborg | 4 |
| 18. | Haas, Harald Franz | 16 |
| 19. | Wolf, Gerhard | 17 |
| 20. | Walcher, Mag. Susanne | 6 |
| 21. | Moser, Helga | 12 |
| 22. | Wimmer, Mag. iur. Detlef | 252 |
| 23. | Obermayr, Mag.iur. Franz | 24 |
| 24. | Gradauer, Alois | 9 |
KandidatIn | Vorzugs- stimmen | |
|---|---|---|
| 1. | Kneidinger, Werner | 12 |
| 2. | Pautsch, Erich | 12 |
| 3. | Haudum, Franz-Gerhard | 3 |
| 4. | Zika, Manuela | 2 |
| 5. | Bauer, Helmut | 3 |
| 6. | Dobetsberger, Richard | 8 |
| 7. | Heindl, Michaela | 3 |
| 8. | Obermüller, Mag.rer.soc.oec. Werner | 8 |
| 9. | Hanbauer, Kurt | 2 |
| 10. | Kneidinger, Günter | 5 |
| 11. | Aumayr, Johann | 0 |
| 12. | Pernegger, Gerhard | 5 |
| 13. | Heindl, Elke | 2 |
| 14. | Pautsch-Seyr, Margit Marianne | 3 |
| 15. | Gassner, Robert | 2 |
| 16. | Urban, Horst | 2 |
| 17. | Raingruber, Manuel | 1 |
| 18. | Reisinger, Stefanie | 2 |
| 19. | Kirsch, Stefan | 2 |
| 20. | Wimmer, Alois | 3 |
| 21. | Schweiger, Daniela | 2 |
| 22. | Kratochwill, Hildegard | 0 |
| 23. | Ratzenböck, Ernestine | 1 |
| 24. | Manninger, Reinhard | 18 |
KandidatIn | Vorzugs- stimmen | |
|---|---|---|
| 1. | Roth, DR. Georg Franz | 10 |
| 2. | Danninger, Ing. Gerhard | 8 |
| 3. | Rebhahn, Lothar | 3 |
| 4. | Böhm, Peter | 4 |
| 5. | Obereder, Dipl.Ing. Horst | 7 |
| 6. | Obereder, Mag.Dkfm. Ingeborg | 4 |
| 7. | Börner, Rudolf Fritz | 4 |
KandidatIn | Vorzugs- stimmen | |
|---|---|---|
| 1. | Furtlehner, Leopold | 51 |
| 2. | Steiner, Barbara | 27 |
| 3. | Schmida, Mag. Michael | 29 |
| 4. | Friedl, Mag. Dr.phil. Edith | 12 |
| 5. | Hochstöger, Roland | 18 |
| 6. | Rögner, Doris Maria | 3 |
| 7. | Müller, Maximilian | 2 |
| 8. | Grünn, Mag. Gerlinde | 22 |
| 9. | Frank, Christopher Robert | 5 |
| 10. | Kain, Eugenie | 11 |
| 11. | Birngruber, Florian | 5 |
| 12. | Hofmann, Renate | 2 |
| 13. | Pötscher, Siegfried | 2 |
Anmerkung:
Schreibweise der Namen wie im Zentralen Melderegister gespeichert.