Tourismus
Aktuelles vom Linzer Tourismus
Im Jahr 2025 stiegen die Nächtigungszahlen in Linz gegenüber dem Vorjahr um 12.516 (+1,2%) von 1.021.561 auf 1.034.077.
| Kategorie | Jahr 2024 | Jahr 2025 | Veränderung | |
|---|---|---|---|---|
| absolut | relativ | |||
| 5-/4-Stern | 394.695 | 393.887 | -808 | -0,2% |
| 3-Stern | 324.460 | 364.634 | 40.174 | 12,4% |
| 2-/1-Stern | 101.018 | 85.996 | -15.022 | -14,9% |
| sonstige* | 201.388 | 189.560 | -11.828 | -5,9% |
| Summe | 1.021.561 | 1.034.077 | 12.516 | 1,2% |
*) Privatquartiere, Ferienwohnungen, Jugendherbergen, Campingplatz,...
Im April 2026 sind die Nächtigungen gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres um 9.791 (11,5%) von 85.042 auf 94.833 gestiegen.
| Kategorie | April 2025 | April 2026 | Veränderung | |
|---|---|---|---|---|
| absolut | relativ | |||
| 5-/4-Stern | 29.240 | 36.317 | 7.077 | 24,2% |
| 3-Stern | 30.032 | 32.651 | 2.619 | 8,7% |
| 2-/1-Stern | 7.723 | 7.723 | 0 | 0,0% |
| sonstige* | 18.047 | 18.142 | 95 | 0,5% |
| Summe | 85.042 | 94.833 | 9.791 | 11,5% |
*) Privatquartiere, Ferienwohnungen, Jugendherbergen, Campingplatz,...
Quelle: Tourismusstatistik der Stadt Linz