Baukostenindex
Aktuelle Entwicklung des Baukostenindex
| Baukostenindex | Baumeisterarbeiten | Gesamtbaukosten | ||
|---|---|---|---|---|
| März 2023 | März 2026 | März 2023 | März 2026 | |
| 2015=100 | 133,7 | 148,2 | 132,9 | 145,5 |
| 2020=100 | 120,7 | 133,9 | 121,7 | 133,2 |
| 2025=100 | - | 102,1 | - | 102,3 |
Quelle: Statistik Austria
In den vergangenen 3 Jahren sind die "Baumeisterarbeiten insgesamt" um 10,9 % und die "Gesamtbaukosten insgesamt" um 9,4 % gestiegen.
Im Vergleich zum März 2025 sind die "Baumeisterarbeiten insgesamt" um 2,9 % und die "Gesamtbaukosten insgesamt" um 1,0 % gestiegen.
Quelle: Statistik Austria
Langfristige Entwicklung des Baukostenindex
Baukostenindex 1990=100 | Baumeisterarbeiten | Gesamtbaukosten | ||
|---|---|---|---|---|
Ø 2025 | Steigerung geg. Ø 1990 | Ø 2025 | Steigerung geg. Ø 1990 | |
| insgesamt | 317,9 | 217,9% | 289,9 | 189,9% |
| Lohn | 338,2 | 238,2% | 319,5 | 219,5% |
| Sonstiges | 275,8 | 175,8% | 249,6 | 149,6% |
Quelle: Statistik Austria