Baukostenindex
Aktuelle Entwicklung des Baukostenindex
| Baukostenindex | Baumeisterarbeiten | Gesamtbaukosten | ||
|---|---|---|---|---|
| August 2023 | August 2026 | August 2023 | August 2026 | |
| 2015=100 | 137,2 | 153,6 | 134,4 | 150,2 |
| 2020=100 | 123,8 | 138,7 | 123,1 | 137,5 |
| 2025=100 | - | 105,8 | - | 105,6 |
Quelle: Statistik Austria
In den vergangenen 3 Jahren sind die "Baumeisterarbeiten insgesamt" um 12,0 % und die "Gesamtbaukosten insgesamt" um 11,7 % gestiegen.
Im Vergleich zum August 2025 sind die "Baumeisterarbeiten insgesamt" um 5,3 % und die "Gesamtbaukosten insgesamt" ebenfalls um 5,3 % gestiegen.
Quelle: Statistik Austria
Langfristige Entwicklung des Baukostenindex
Baukostenindex 1990=100 | Baumeisterarbeiten | Gesamtbaukosten | ||
|---|---|---|---|---|
Ø 2025 | Steigerung geg. Ø 1990 | Ø 2025 | Steigerung geg. Ø 1990 | |
| insgesamt | 317,9 | 217,9% | 289,9 | 189,9% |
| Lohn | 338,2 | 238,2% | 319,5 | 219,5% |
| Sonstiges | 275,8 | 175,8% | 249,6 | 149,6% |
Quelle: Statistik Austria